町丁字別人口及び世帯数(令和3年8月末現在)

2021年9月13日

過去の町丁字別人口及び世帯数

令和3年8月末日現在
町丁字名 世帯数 人口
総数
総数 31,985  67,914 32,626 35,288
本郷1丁目 139 309 158 151
2丁目 259 563 272 291
3丁目 399 868 429 439
4丁目 689 1,567 764 803
5丁目 415 939 466 473
大正1丁目 271 554 256 298
2丁目 422 926 456 470
3丁目 403 888 417 471
古町1丁目 414 913 428 485
2丁目 271 589 292 297
3丁目 265 513 227 286
今町1丁目 139 278 132 146
2丁目 280 504 237 267
上市1丁目 565 1,165 540 625
2丁目 208 489 223 266
3丁目 368 780 385 395
4丁目 307 801 363 438
清州1丁目 218 430 200 230
2丁目 309 574 258 316
堂島町 253 548 251 297
河原町 442 790 325 465
柏原地区計 7,036 14,988 7,079 7,909
法善寺1丁目 469 990 469 521
2丁目 639 1,399 655 744
3丁目 1,285 2,647 1,251 1,396
4丁目 994 2,070 971 1,099
山ノ井町 286 703 361 342
平野1丁目 811 1,618 779 839
2丁目 849 1,886 912 974
大県1丁目 201 424 199 225
2丁目 454 794 378 416
3丁目 826 1,724 848 876
4丁目 757 1,767 864 903
太平寺1丁目 762 1,569 737 832
2丁目 601 1,479 704 775
安堂町 840 1,687 797 890
高井田 1,281 2,830 1,400 1,430
堅下地区計 11,052 23,587 11,325 12,262
青谷 266 485 207 278
7 14 9 5
雁多尾畑 283 561 258 303
本堂 13 20 8 12
堅上地区計 569 1,080 482 598
石川町 839 1,972 994 978
片山町 584 1,254 613 641
玉手町 1,768 3,428 1,712 1,716
円明町 791 1,583 744 839
旭ケ丘1丁目 552 1,209 583 626
2丁目 880 2,000 1,034 966
3丁目 1,292 2,669 1,259 1,410
4丁目 160 284 131 153
国分西1丁目 266 498 220 278
2丁目 573 1,135 532 603
国分本町1丁目 90 170 90 80
2丁目 332 679 336 343
3丁目 208 370 188 182
4丁目 291 591 281 310
5丁目 134 315 142 173
6丁目 234 534 261 273
7丁目 920 1,988 974 1,014
国分市場1丁目 592 1,197 557 640
2丁目 773 1,604 785 819
国分東条町 533 1,280 612 668
田辺1丁目 624 1,439 693 746
2丁目 892 2,060 999 1,061
国分地区計 13,328 28,259 13,740 14,519
注1) 大字太平寺は、太平寺2丁目に含める
2) 大字安堂は、安堂町に含める
3) 外国人登録を含む

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305