外国人住民 国籍別集計表(令和3年7月末現在)

2021年8月17日

 

令和3年7月末日現在
国籍 合計
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 1 0 1
ブラジル 85 46 131
ミャンマー 3  7 10
バングラデシュ 2 0 2
スリランカ 2 2 4
チリ 0 1 1
中国 89 98 187
台湾 3 10 13
チェコ 0 2 2
フランス 2 1 3
ドイツ 2 0 2
ガーナ 1 0 1
インド 6 4 10
インドネシア 16 5 21
イタリア 0 1 1
朝鮮 4 3 7
韓国 152 179 331
マレーシア 2 1 3
メキシコ 1 0 1
モンゴル 0 1 1
モロッコ 1 0 1
マラウイ 0 2 2
ネパール 13 6 19
パラグアイ 0 1 1
ペルー 16 14 30
フィリピン 8 25 33
ポーランド 1 0 1
ルーマニア 0 1 1
スイス 1 0 1
タイ 13 7 20
チュニジア 1 0 1
トルコ 2 0 2
英国 1 0 1
米国 7 2 9
ベトナム 382 205 587
不明 1 2 3
総計 820 627 1,447

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305