年齢男女別人口(令和3年6月末現在)

2021年7月5日

過去の年齢男女別人口

令和3年6月末日現在
年齢 年齢  計
総数 67,980 32,663 35,317 50~54歳 5,198 2,574 2,624
0~4歳 2,172  1,094 1,078 50  1,080 558 522
0 398 184 214 51 1,042 513 529
1 438 223 215 52 1,024 489 535
2 433 219 214 53 1,105 540 565
3 422 224 198 54 947 474 473
4 481 244 237 55~59歳 4,630 2,249 2,381
5~9歳 2,558 1,323 1,235 55 905 459 446
5 468 258 210 56 1,005 473 532
6 505 261 244 57 940 418 522
7 521 256 265 58 918 468 450
8 515 268 247 59 862 431 431
9 549 280 269 60~64歳 3,905 1,883 2,022
10~14歳 2,866 1,441 1,425 60 775 382 393
10 534 272 262 61 759 360 399
11 549 295 254 62 860 418 442
12 560 291 269 63 742 364 378
13 616 313 303 64 769 359 410
14 607 270 337 65~69歳 4,146 1,991 2,155
15~19歳 3,214 1,672 1,542 65 748 359 389
15 545 305 240 66 789 378 411
16 606 293 313 67 828 427 401
17 622 305 317 68 873 409 464
18 669 354 315 69 908 418 490
19 772 415 357 70~74歳 5,815 2,614 3,201
20~24歳 3,788 1,933 1,855 70 1,011 440 571
20 774 377 397 71 1,149 518 631
21 754 395 359 72 1,274 572 702
22 768 392 376 73 1,280 591 689
23 726 368 358 74 1,101 493 608
24 766 401 365 75~79歳 4,098 1,780 2,318
25~29歳 3,345 1,748 1,597 75 586 251 335
25 668 334 334 76 778 348 430
26 679 368 311 77 966 424 542
27 689 358 331 78 853 363 490
28 650 343 307 79 915 394 521
29 659 345 314 80~84歳 3,269 1,425 1,844
30~34歳 3,369 1,714 1,655 80 833 383 450
30 627 325 302 81 700 313 387
31 671 348 323 82 576 257 319
32 683 340 343 83 572 231 341
33 660 329 331 84 588 241 347
34 728 372 356 85~89歳 1,847 650 1,197
35~39歳 3,462 1,730 1,732 85 524 204 320
35 669 339 330 86 401 128 273
36 700 373 327 87 363 137 226
37 648 310 338 88 324 98 226
38 779 366 413 89 235 83 152
39 666 342 324 90~94歳 769 196 573
40~44歳 3,990 1,980 2,010 90 224 69 155
40 751 385 366 91 193 49 144
41 763 357 406 92 140 44 96
42 822 420 402 93 118 14 104
43 793 382 411 94 94 20 74
44 861 436 425 95~99歳 221 38 183
45~49歳 5,290 2,624 2,666 95 76 18 58
45 902 458 444 96 57 14 43
46 980 473 507 97 39 2 37
47 1,099 560 539 98 27 2 25
48 1,157 578 579 99 22 2 20
49 1,152 555 597 100歳以上 28 4 24
再掲 率(%)
0~14歳 7,596 11.17
15~64歳 40,191 59.12
65歳以上 20,193 29.71

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305