年齢男女別人口(令和3年5月末現在)

2021年6月18日

過去の年齢男女別人口

令和3年5月末日現在
年齢 年齢  計
総数 68,029 32,708 35,321 50~54歳 5,169 2,551 2,618
0~4歳 2,170  1,104 1,066 50  1,062 538 524
0 387 181 206 51 1,062 528 534
1 432 220 212 52 1,013 470 543
2 438 224 214 53 1,103 542 561
3 434 234 200 54 929 473 456
4 479 245 234 55~59歳 4,629 2,248 2,381
5~9歳 2,568 1,320 1,248 55 915 458 457
5 462 250 212 56 1,004 474 530
6 513 270 243 57 930 424 506
7 520 252 268 58 920 461 459
8 518 271 247 59 860 431 429
9 555 277 278 60~64歳 3,904 1,891 2,013
10~14歳 2,869 1,451 1,418 60 770 383 387
10 529 277 252 61 759 360 399
11 547 293 254 62 870 419 451
12 562 293 269 63 718 352 366
13 624 309 315 64 787 377 410
14 607 279 328 65~69歳 4,156 1,978 2,178
15~19歳 3,227 1,672 1,555 65 728 337 391
15 542 299 243 66 800 390 410
16 605 288 317 67 823 412 411
17 621 311 310 68 899 425 474
18 672 353 319 69 906 414 492
19 787 421 366 70~74歳 5,792 2,611 3,181
20~24歳 3,801 1,945 1,856 70 1,011 450 561
20 750 369 381 71 1,172 523 649
21 783 407 376 72 1,280 574 706
22 786 403 383 73 1,289 601 688
23 707 355 352 74 1,040 463 577
24 775 411 364 75~79歳 4,129 1,796 2,333
25~29歳 3,340 1,746 1,594 75 610 252 358
25 661 340 321 76 779 361 418
26 697 369 328 77 959 411 548
27 674 353 321 78 859 372 487
28 655 354 301 79 922 400 522
29 653 330 323 80~84歳 3,262 1,425 1,837
30~34歳 3,373 1,724 1,649 80 818 383 435
30 629 330 299 81 697 304 393
31 669 348 321 82 564 253 311
32 673 333 340 83 582 234 348
33 676 335 341 84 601 251 350
34 726 378 348 85~89歳 1,844 646 1,198
35~39歳 3,475 1,736 1,739 85 514 195 319
35 679 344 335 86 401 130 271
36 696 374 322 87 362 133 229
37 649 310 339 88 334 107 227
38 773 360 413 89 233 81 152
39 678 348 330 90~94歳 763 196 567
40~44歳 4,004 1,987 2,017 90 216 65 151
40 758 387 371 91 200 58 142
41 771 360 411 92 134 36 98
42 813 417 396 93 119 14 105
43 808 388 420 94 94 23 71
44 854 435 419 95~99歳 222 38 184
45~49歳 5,304 2,639 2,665 95 78 18 60
45 910 459 451 96 55 14 41
46 987 486 501 97 42 2 40
47 1,126 566 560 98 25 2 23
48 1,118 558 560 99 22 2 20
49 1,163 570 593 100歳以上 28 4 24
再掲 率(%)
0~14歳 7,607 11.18
15~64歳 40,226 59.13
65歳以上 20,196 29.69

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305