外国人住民 国籍別集計表(令和3年4月末現在)

2021年5月14日

 

令和3年4月末日現在
国籍 合計
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 1 0 1
ブラジル 84 47 131
ミャンマー 3  7 10
バングラデシュ 2 0 2
スリランカ 2 2 4
チリ 0 1 1
中国 95 101 196
台湾 4 10 14
チェコ 0 2 2
フランス 2 1 3
ドイツ 1 0 1
ガーナ 1 0 1
インド 6 4 10
インドネシア 16 5 21
イタリア 0 1 1
朝鮮 4 3 7
韓国 154 178 332
マレーシア 2 1 3
メキシコ 1 0 1
モンゴル 0 1 1
モロッコ 1 0 1
マラウイ 0 2 2
ネパール 9 5 14
ニュージーランド 1 0 1
パラグアイ 0 1 1
ペルー 14 15 29
フィリピン 9 24 33
ポーランド 1 0 1
ルーマニア 0 1 1
スイス 1 0 1
タイ 13 7 20
チュニジア 1 0 1
トルコ 2 0 2
エジプト 0 1 1
英国 1 0 1
米国 8 2 10
ベトナム 383 203 586
総計 824 626 1,450

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305