外国人住民 国籍別集計表(令和2年10月末現在)

2020年11月12日

 

令和2年10月末日現在
国籍 合計
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 1 0 1
ブラジル 88 49 137
ミャンマー 0  3 3
ベラルーシ 0 1 1
スリランカ 3 2 5
チリ 0 1 1
中国 85 101 186
台湾 4 10 14
チェコ 0 1 1
フランス 3 1 4
ドイツ 1 0 1
ガーナ 1 0 1
インド 7 4 11
インドネシア 12 5 17
朝鮮 5 2 7
韓国 165 181 346
マレーシア 2 1 3
メキシコ 2 0 2
モンゴル 0 1 1
モロッコ 1 0 1
ネパール 9 5 14
ニュージーランド 1 0 1
ナイジェリア 1 0 1
パキスタン 1 0 1
パラグアイ 0 1 1
ペルー 9 9 18
フィリピン 6 21 27
ルーマニア 0 1 1
スウェーデン 0 1 1
スイス 1 0 1
タイ 12 8 20
チュニジア 1 0 1
トルコ 2 0 2
エジプト 0 1 1
英国 1 0 1
米国 8 3 11
ベトナム 356 201 557
不明 1 2 3
総計 791 617 1,408

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305