令和3年2月ふれあいステーション利用状況
2021年1月18日
令和3年2月
○空き ×利用予定あり -休み
日付・時間帯 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2月1日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月2日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月3日(水) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月4日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月5日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月6日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月7日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月8日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月9日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月10日(水) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月11日(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月12日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月13日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月14日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月15日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月16日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月17日(水) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月18日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月19日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月20日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月21日(日) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2月22日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月23日(祝) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月24日(水) | - | - | - | - | - | - | - | - |
2月25日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月26日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月27日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2月28日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※空き状況はリアルタイムではありません。利用予定あり
となっている場合がありますのでご了承ください。