外国人住民 国籍別集計表(令和2年8月末現在)

2020年9月24日

 

令和2年8月末日現在
国籍 合計
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 1 0 1
ブラジル 92 50 142
ベラルーシ 0 1 1
スリランカ 3 2 5
チリ 0 1 1
中国 90 98 188
台湾 4 10 14
チェコ 0 1 1
フランス 3 1 4
ドイツ 1 0 1
ガーナ 1 0 1
ハンガリー 0 1 1
インド 7 4 11
インドネシア 12 5 17
ヨルダン 1 0 1
朝鮮 5 2 7
韓国 165 182 347
マレーシア 2 1 3
メキシコ 2 0 2
モンゴル 0 1 1
モロッコ 1 0 1
ネパール 8 6 14
ニュージーランド 1 0 1
ナイジェリア 1 0 1
パキスタン 1 0 1
パラグアイ 0 1 1
ペルー 9 9 18
フィリピン 8 22 30
ルーマニア 0 1 1
スウェーデン 0 1 1
スイス 1 0 1
タイ 12 8 20
チュニジア 1 0 1
トルコ 2 0 2
エジプト 0 1 1
英国 1 0 1
米国 7 3 10
ベトナム 353 209 562
不明 1 0 1
総計 798 622 1,420

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305