年齢男女別人口(令和2年7月末現在)

2020年8月17日

過去の年齢男女別人口

令和2年7月末日現在
年齢 年齢  計
総数 68,474 32,974 35,500 50~54歳 5,069 2,500 2,569
0~4歳 2,197  1,141 1,056 50  1,035 506 529
0 418 201 217 51 1,061 514 547
1 425 223 202 52 1,077 515 562
2 411 218 193 53 1,004 511 493
3 474 238 236 54 892 454 438
4 469 261 208 55~59歳 4,542 2,191 2,351
5~9歳 2,610 1,325 1,285 55 1,029 491 538
5 502 253 249 56 934 418 516
6 520 258 262 57 939 472 467
7 513 262 251 58 869 438 431
8 541 275 266 59 771 372 399
9 534 273 261 60~64歳 3,907 1,873 2,034
10~14歳 2,881 1,472 1,409 60 756 369 387
10 541 292 249 61 862 415 447
11 568 298 270 62 753 367 386
12 603 311 292 63 761 355 406
13 619 270 349 64 775 367 408
14 550 301 249 65~69歳 4,450 2,116 2,334
15~19歳 3,397 1,730 1,667 65 768 368 400
15 596 306 290 66 864 451 413
16 621 297 324 67 865 412 453
17 653 351 302 68 907 421 486
18 738 393 345 69 1,046 464 582
19 789 383 406 70~74歳 5,446 2,458 2,988
20~24歳 3,837 1,981 1,856 70 1,116 497 619
20 765 397 368 71 1,287 584 703
21 814 416 398 72 1,271 582 689
22 757 390 367 73 1,188 541 647
23 791 411 380 74 584 254 330
24 710 367 343 75~79歳 4,475 1,988 2,487
25~29歳 3,358 1,772 1,586 75 785 350 435
25 682 371 311 76 978 438 540
26 696 361 335 77 881 381 500
27 666 345 321 78 960 418 542
28 678 360 318 79 871 401 470
29 636 335 301 80~84歳 3,121 1,331 1,790
30~34歳 3,392 1,734 1,658 80 738 341 397
30 672 357 315 81 582 260 322
31 655 335 320 82 616 253 363
32 675 334 341 83 611 252 359
33 722 361 361 84 574 225 349
34 668 347 321 85~89歳 1,711 602 1,109
35~39歳 3,564 1,781 1,783 85 443 154 289
35 683 342 341 86 381 147 234
36 674 337 337 87 368 119 249
37 757 357 400 88 260 97 163
38 696 360 336 89 259 85 174
39 754 385 369 90~94歳 740 190 550
40~44歳 4,124 2,045 2,079 90 217 60 157
40 750 354 396 91 161 49 112
41 821 411 410 92 146 24 122
42 784 386 398 93 124 31 93
43 877 434 443 94 92 26 66
44 892 460 432 95~99歳 199 33 166
45~49歳 5,420 2,706 2,714 95 76 21 55
45 956 457 499 96 49 6 43
46 1,100 562 538 97 32 2 30
47 1,163 587 576 98 27 3 24
48 1,119 543 576 99 15 1 14
49 1,082 557 525 100歳以上 34 5 29
再掲 率(%)
0~14歳 7,688 11.23
15~64歳 40,610 59.31
65歳以上 20,176 29.46

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305