年齢男女別人口(令和2年4月末現在)

2020年5月14日

過去の年齢男女別人口

令和2年4月末日現在
年齢 年齢  計
総数 68,682 33,081 35,601 50~54歳 5,042 2,481 2,561
0~4歳 2,239  1,151 1,088 50  1,061 520 541
0 420 201 219 51 1,024 479 545
1 436 230 206 52 1,093 542 551
2 445 236 209 53 897 461 436
3 478 251 227 54 967 479 488
4 460 233 227 55~59歳 4,475 2,168 2,307
5~9歳 2,628 1,347 1,281 55 987 465 522
5 509 276 233 56 936 436 500
6 523 257 266 57 935 462 473
7 512 261 251 58 843 420 423
8 565 281 284 59 774 385 389
9 519 272 247 60~64歳 3,901 1,880 2,021
10~14歳 2,881 1,482 1,399 60 774 389 385
10 545 297 248 61 856 403 453
11 577 304 273 62 737 356 381
12 608 295 313 63 786 381 405
13 618 287 331 64 748 351 397
14 533 299 234 65~69歳 4,501 2,117 2,384
15~19歳 3,426 1,743 1,683 65 790 381 409
15 612 288 324 66 862 448 414
16 617 318 299 67 897 417 480
17 677 358 319 68 915 408 507
18 742 397 345 69 1,037 463 574
19 778 382 396 70~74歳 5,440 2,451 2,989
20~24歳 3,848 1,977 1,871 70 1,199 546 653
20 790 407 383 71 1,292 579 713
21 829 422 407 72 1,320 620 700
22 751 375 376 73 1,007 445 562
23 797 417 380 74 622 261 361
24 681 356 325 75~79歳 4,474 2,015 2,459
25~29歳 3,411 1,792 1,619 75 800 372 428
25 722 385 337 76 990 438 552
26 680 352 328 77 883 380 503
27 679 356 323 78 947 423 524
28 670 339 331 79 854 402 452
29 660 360 300 80~84歳 3,087 1,315 1,772
30~34歳 3,434 1,732 1,702 80 706 316 390
30 673 347 326 81 586 265 321
31 690 353 337 82 640 259 381
32 678 331 347 83 607 257 350
33 721 373 348 84 548 218 330
34 672 344 328 85~89歳 1,701 599 1,102
35~39歳 3,595 1,805 1,790 85 445 152 293
35 696 374 322 86 390 153 237
36 676 321 355 87 359 122 237
37 756 357 399 88 261 97 164
38 695 355 340 89 246 75 171
39 772 398 374 90~94歳 758 199 559
40~44歳 4,161 2,062 2,099 90 224 73 151
40 769 365 404 91 164 40 124
41 803 417 386 92 152 30 122
42 825 387 438 93 119 28 91
43 850 438 412 94 99 28 71
44 914 455 459 95~99歳 190 29 161
45~49歳 5,455 2,731 2,724 95 59 16 43
45 999 505 494 96 56 6 50
46 1,122 559 563 97 33 2 31
47 1,125 562 563 98 28 4 24
48 1,158 571 587 99 14 1 13
49 1,051 534 517 100歳以上 35 5 30
再掲 率(%)
0~14歳 7,748 11.28
15~64歳 40,748 59.33
65歳以上 20,186 29.39

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305