年齢男女別人口(令和2年1月末現在)

2020年2月17日

過去の年齢男女別人口

令和2年1月末日現在
年齢 年齢  計
総数 68,824 33,103 35,721 50~54歳 5,029 2,480 2,549
0~4歳 2,237  1,162 1,075 50  1,035   505   530
0 417 207 210 51 1,048 501 547
1 411 225 186 52 1,105 557 548
2 466 231 235 53 797 403 394
3 469 263 206 54 1,044 514 530
4 474 236 238 55~59歳 4,415 2,132 2,283
5~9歳 2,623 1,346 1,277 55 957 448 509
5 486 250 236 56 946 445 501
6 548 277 271 57 911 461 450
7 506 255 251 58 847 412 435
8 576 293 283 59 754 366 388
9 507 271 236 60~64歳 3,937 1,900 2,037
10~14歳 2,907 1,478 1,429 60 820 404 416
10 553 292 261 61 801 395 406
11 581 307 274 62 743 354 389
12 641 292 349 63 820 381 439
13 563 286 277 64 753 366 387
14 569 301 268 65~69歳 4,554 2,140 2,414
15~19歳 3,413 1,745 1,668 65 810 402 408
15 597 290 307 66 868 434 434
16 646 330 316 67 903 432 471
17 690 370 320 68 964 429 535
18 734 388 346 69 1,009 443 566
19 746 367 379 70~74歳 5,401 2,446 2,955
20~24歳 3,923 1,988 1,935 70 1,280 577 703
20 810 422 388 71 1,344 599 745
21 841 416 425 72 1,262 593 669
22 771 373 398 73 843 380 463
23 801 418 383 74 672 297 375
24 700 359 341 75~79歳 4,524 2,022 2,502
25~29歳 3,403 1,782 1,621 75 885 394 491
25 716 374 342 76 953 423 530
26 669 355 314 77 915 395 520
27 676 345 331 78 964 438 526
28 671 343 328 79 807 372 435
29 671 365 306 80~84歳 3,065 1,290 1,775
30~34歳 3,409 1,710 1,699 80 679 316 363
30 663 330 333 81 609 261 348
31 702 373 329 82 636 258 378
32 682 327 355 83 609 256 353
33 715 380 335 84 532 199 333
34 647 300 347 85~89歳 1,668 600 1,068
35~39歳 3,637 1,822 1,815 85 418 148 270
35 725 373 352 86 397 158 239
36 708 334 374 87 341 116 225
37 709 360 349 88 276 105 171
38 726 374 352 89 236 73 163
39 769 381 388 90~94歳 736 188 548
40~44歳 4,214 2,086 2,128 90 211 66 145
40 757 354 403 91 179 38 141
41 814 429 385 92 144 33 111
42 854 405 449 93 111 30 81
43 860 432 428 94 91 21 70
44 929 466 463 95~99歳 178 26 152
45~49歳 5,513 2,754 2,759 95 63 14 49
45 1,041 527 514 96 46 4 42
46 1,137 567 570 97 33 4 29
47 1,119 560 559 98 24 3 21
48 1,170 589 581 99 12 1 11
49 1,046 511 535 100歳以上 38 6 32
再掲 率(%)
0~14歳 7,767 11.29
15~64歳 40,893 59.42
65歳以上 20,164 29.30

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305