外国人住民 国籍別集計表(令和元年11月末現在)

2019年12月11日

 

令和元年11月末日現在
国籍 合計
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 2 0 2
ブラジル 90 49 139
ミャンマー 0 27 27
バングラデシュ 2 2 4
ベラルーシ 0 1 1
カナダ 1 0 1
スリランカ 3 2 5
チリ 0 1 1
中国 87 106 193
台湾 3 15 18
チェコ 0 2 2
デンマーク 1 0 1
フランス 4 3 7
フィジー 1 0 1
ドイツ 2 0 2
ガーナ 1 0 1
インド 7 4 11
インドネシア 12 4 16
朝鮮 6 2 8
韓国 171 188 359
キルギス 0 2 2
マレーシア 3 2 5
メキシコ 1 0 1
モンゴル 0 1 1
モロッコ 1 0 1
マラウイ 1 0 1
ネパール 8 7 15
ニュージーランド 1 0 1
ナイジェリア 1 0 1
ノルウェー 1 0 1
パキスタン 1 0 1
パラグアイ 0 1 1
ペルー 9 7 16
フィリピン 4 28 32
ルーマニア 0 1 1
スペイン 1 0 1
スウェーデン 0 1 1
スイス 1 1 2
タイ 12 9 21
トルコ 2 0 2
エジプト 0 1 1
英国 1 0 1
米国 7 2 9
ウズベキスタン 1 0 1
ベトナム 309 203 512
不明 1 1 2
総計 761 674 1,435

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305