年齢男女別人口(令和元年11月末現在)

2019年12月9日

過去の年齢男女別人口

令和元年11月末日現在
年齢 年齢  計
総数 68,860 33,110 35,750 50~54歳 5,031 2,480 2,551
0~4歳 2,239  1,167 1,072 50  1,061   527   534
0 412 218 194 51 1,027 482 545
1 399 208 191 52 1,099 548 551
2 487 245 242 53 757 390 367
3 462 247 215 54 1,087 533 554
4 479 249 230 55~59歳 4,380 2,120 2,260
5~9歳 2,622 1,348 1,274 55 945 432 513
5 496 249 247 56 971 470 501
6 541 276 265 57 916 458 458
7 518 269 249 58 811 404 407
8 556 274 282 59 737 356 381
9 511 280 231 60~64歳 3,933 1,883 2,050
10~14歳 2,928 1,484 1,444 60 844 412 432
10 552 290 262 61 777 378 399
11 599 309 290 62 745 359 386
12 620 280 340 63 823 386 437
13 555 285 270 64 744 348 396
14 602 320 282 65~69歳 4,641 2,181 2,460
15~19歳 3,419 1,745 1,674 65 846 432 414
15 607 300 307 66 871 427 444
16 640 322 318 67 896 431 465
17 692 380 312 68 1,014 453 561
18 748 380 368 69 1,014 438 576
19 732 363 369 70~74歳 5,354 2,425 2,929
20~24歳 3,937 1,997 1,940 70 1,314 599 715
20 830 428 402 71 1,322 590 732
21 825 403 422 72 1,271 601 670
22 794 393 401 73 740 334 406
23 774 400 374 74 707 301 406
24 714 373 341 75~79歳 4,545 2,050 2,495
25~29歳 3,412 1,771 1,641 75 932 441 491
25 733 380 353 76 942 410 532
26 634 334 300 77 937 406 531
27 698 340 358 78 943 424 519
28 655 352 303 79 791 369 422
29 692 365 327 80~84歳 3,030 1,266 1,764
30~34歳 3,402 1,702 1,700 80 656 300 356
30 650 325 325 81 611 263 348
31 697 356 341 82 646 267 379
32 687 336 351 83 619 246 373
33 701 365 336 84 498 190 308
34 667 320 347 85~89歳 1,664 602 1,062
35~39歳 3,626 1,810 1,816 85 408 150 258
35 702 368 334 86 402 160 242
36 723 333 390 87 315 113 202
37 703 361 342 88 295 101 194
38 742 387 355 89 244 78 166
39 756 361 395 90~94歳 708 184 524
40~44歳 4,231 2,098 2,133 90 208 60 148
40 790 377 413 91 165 36 129
41 789 415 374 92 142 38 104
42 860 415 445 93 106 28 78
43 852 420 432 94 87 22 65
44 940 471 469 95~99歳 177 25 152
45~49歳 5,545 2,766 2,779 95 63 14 49
45 1,075 546 529 96 48 3 45
46 1,130 558 572 97 30 4 26
47 1,172 585 587 98 21 3 18
48 1,117 561 556 99 15 1 14
49 1,051 516 535 100歳以上 36 6 30
再掲 率(%)
0~14歳 7,789 11.31
15~64歳 40,916 59.42
65歳以上 20,155 29.27

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305