外国人住民 国籍別集計表(令和元年10月末現在)

2019年11月19日

 

令和元年10月末日現在
国籍 合計
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 2 0 2
ブラジル 87 48 135
ミャンマー 0 27 27
バングラデシュ 2 2 4
ベラルーシ 0 1 1
カナダ 1 0 1
スリランカ 3 2 5
チリ 0 1 1
中国 89 107 196
台湾 3 15 18
チェコ 0 1 1
デンマーク 1 0 1
フランス 4 3 7
フィジー 1 0 1
ドイツ 2 0 2
ガーナ 1 0 1
インド 7 4 11
インドネシア 6 4 10
朝鮮 7 2 9
韓国 170 190 360
キルギス 0 2 2
マレーシア 3 2 5
メキシコ 1 0 1
モンゴル 0 1 1
モロッコ 1 0 1
マラウイ 1 0 1
ネパール 9 7 16
ニュージーランド 1 0 1
ナイジェリア 1 0 1
ノルウェー 1 0 1
パキスタン 1 0 1
パラグアイ 0 1 1
ペルー 8 7 15
フィリピン 4 27 31
ルーマニア 0 1 1
スペイン 1 0 1
スウェーデン 0 1 1
スイス 1 1 2
タイ 11 9 20
トルコ 2 0 2
エジプト 0 1 1
英国 1 0 1
米国 8 2 10
ウズベキスタン 1 0 1
ベトナム 296 202 498
不明 2 0 2
総計 742 672 1,414

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305