年齢男女別人口(令和元年10月末現在)

2019年11月15日

過去の年齢男女別人口

令和元年10月末日現在
年齢 年齢  計
総数 68,844 33,095 35,749 50~54歳 5,033 2,467 2,566
0~4歳 2,231  1,166 1,065 50  1,041   503   538
0 418 223 195 51 1,043 491 552
1 393 203 190 52 1,096 551 545
2 481 249 232 53 773 401 372
3 454 245 209 54 1,080 521 559
4 485 246 239 55~59歳 4,355 2,119 2,236
5~9歳 2,631 1,356 1,275 55 936 427 509
5 519 263 256 56 969 477 492
6 523 268 255 57 902 458 444
7 531 265 266 58 819 399 420
8 544 281 263 59 729 358 371
9 514 279 235 60~64歳 3,942 1,890 2,052
10~14歳 2,926 1,483 1,443 60 841 406 435
10 546 283 263 61 789 387 402
11 613 322 291 62 750 353 397
12 613 266 347 63 804 375 429
13 556 295 261 64 758 369 389
14 598 317 281 65~69歳 4,679 2,195 2,484
15~19歳 3,442 1,751 1,691 65 840 424 416
15 624 297 327 66 881 433 448
16 628 328 300 67 904 425 479
17 696 378 318 68 1,028 461 567
18 743 381 362 69 1,026 452 574
19 751 367 384 70~74歳 5,309 2,404 2,905
20~24歳 3,926 1,988 1,938 70 1,319 600 719
20 808 415 393 71 1,311 588 723
21 828 403 425 72 1,265 597 668
22 820 412 408 73 705 311 394
23 753 391 362 74 709 308 401
24 717 367 350 75~79歳 4,561 2,055 2,506
25~29歳 3,416 1,771 1,645 75 968 450 518
25 735 381 354 76 919 404 515
26 643 334 309 77 964 412 552
27 696 349 347 78 927 421 506
28 654 341 313 79 783 368 415
29 688 366 322 80~84歳 3,007 1,248 1,759
30~34歳 3,389 1,700 1,689 80 639 299 340
30 648 325 323 81 623 258 365
31 690 346 344 82 655 274 381
32 680 340 340 83 613 237 376
33 703 361 342 84 477 180 297
34 668 328 340 85~89歳 1,656 597 1,059
35~39歳 3,624 1,797 1,827 85 415 159 256
35 700 360 340 86 398 155 243
36 744 347 397 87 308 107 201
37 683 354 329 88 295 102 193
38 749 387 362 89 240 74 166
39 748 349 399 90~94歳 704 185 519
40~44歳 4,261 2,122 2,139 90 205 61 144
40 815 399 416 91 163 34 129
41 770 405 365 92 139 37 102
42 864 416 448 93 107 29 78
43 851 419 432 94 90 24 66
44 961 483 478 95~99歳 174 22 152
45~49歳 5,541 2,773 2,768 95 58 10 48
45 1,074 535 539 96 48 4 44
46 1,115 556 559 97 32 4 28
47 1,186 588 598 98 22 3 19
48 1,115 575 540 99 14 1 13
49 1,051 519 532 100歳以上 37 6 31
再掲 率(%)
0~14歳 7,788 11.31
15~64歳 40,929 59.45
65歳以上 20,127 29.24

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305