年齢男女別人口(令和元年9月末現在)

2019年10月21日

過去の年齢男女別人口

令和元年9月末日現在
年齢 年齢  計
総数 68,852 33,103 35,749 50~54歳 5,019 2,455 2,564
0~4歳 2,220  1,152 1,068 50  1,049   504   545
0 408 212 196 51 1,046 497 549
1 394 205 189 52 1,050 539 511
2 486 248 238 53 826 420 406
3 448 248 200 54 1,048 495 553
4 484 239 245 55~59歳 4,346 2,124 2,222
5~9歳 2,623 1,355 1,268 55 949 444 505
5 521 270 251 56 962 481 481
6 522 263 259 57 895 450 445
7 526 267 259 58 804 398 406
8 545 279 266 59 736 351 385
9 509 276 233 60~64歳 3,934 1,887 2,047
10~14歳 2,952 1,493 1,459 60 843 408 435
10 573 294 279 61 795 384 411
11 597 314 283 62 745 356 389
12 622 265 357 63 792 370 422
13 558 303 255 64 759 369 390
14 602 317 285 65~69歳 4,731 2,218 2,513
15~19歳 3,450 1,757 1,693 65 856 437 419
15 626 298 328 66 901 438 463
16 627 333 294 67 900 422 478
17 700 378 322 68 1,033 463 570
18 761 380 381 69 1,041 458 583
19 736 368 368 70~74歳 5,283 2,402 2,881
20~24歳 3,906 1,980 1,926 70 1,336 604 732
20 814 414 400 71 1,293 581 712
21 829 401 428 72 1,257 600 657
22 817 415 402 73 648 284 364
23 748 399 349 74 749 333 416
24 698 351 347 75~79歳 4,558 2,043 2,515
25~29歳 3,429 1,779 1,650 75 990 458 532
25 740 388 352 76 904 389 515
26 659 332 327 77 981 425 556
27 686 351 335 78 906 416 490
28 655 341 314 79 777 355 422
29 689 367 322 80~84歳 3,002 1,247 1,755
30~34歳 3,376 1,698 1,678 80 641 299 342
30 647 329 318 81 635 264 371
31 681 341 340 82 640 270 370
32 686 343 343 83 607 240 367
33 679 346 333 84 479 174 305
34 683 339 344 85~89歳 1,661 595 1,066
35~39歳 3,615 1,793 1,822 85 416 164 252
35 676 350 326 86 404 150 254
36 767 355 412 87 298 106 192
37 680 353 327 88 300 106 194
38 749 392 357 89 243 69 174
39 743 343 400 90~94歳 694 185 509
40~44歳 4,307 2,149 2,158 90 198 61 137
40 831 413 418 91 161 35 126
41 767 407 360 92 139 35 104
42 874 418 456 93 113 31 82
43 858 429 429 94 83 23 60
44 977 482 495 95~99歳 178 22 156
45~49歳 5,532 2,763 2,769 95 61 10 51
45 1,078 538 540 96 48 4 44
46 1,114 554 560 97 33 4 29
47 1,187 597 590 98 22 3 19
48 1,106 564 542 99 14 1 13
49 1,047 510 537 100歳以上 36 6 30
再掲 率(%)
0~14歳 7,795 11.32
15~64歳 40,914 59.42
65歳以上 20,143 29.26

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305