外国人住民 国籍別集計表(令和元年8月末現在)

2019年9月6日

 

令和元年8月末日現在
国籍 合計
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 1 0 1
ブラジル 91 49 140
ミャンマー 0 27 27
バングラデシュ 2 2 4
ベラルーシ 0 1 1
カナダ 1 0 1
スリランカ 2 2 4
チリ 0 1 1
中国 90 102 192
台湾 5 11 16
チェコ 0 1 1
デンマーク 1 0 1
フランス 3 1 4
フィジー 1 0 1
ドイツ 2 1 3
ガーナ 1 0 1
ハンガリー 0 2 2
インド 6 4 10
インドネシア 11 3 14
朝鮮 7 2 9
韓国 170 193 363
マレーシア 3 2 5
メキシコ 1 0 1
モンゴル 0 1 1
マラウイ 1 0 1
ネパール 8 6 14
ニュージーランド 1 0 1
ノルウェー 1 0 1
パキスタン 1 0 1
パラグアイ 0 1 1
ペルー 6 6 12
フィリピン 4 27 31
ルーマニア 0 1 1
スペイン 1 0 1
スイス 1 1 2
タイ 14 9 23
トルコ 2 0 2
エジプト 0 1 1
英国 1 0 1
米国 8 1 9
ベトナム 285 191 476
不明 0 2 2
総計 734 652 1,386

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305