外国人住民 国籍別集計表(令和元年7月末現在)

2019年8月13日
令和元年7月末日現在
国籍 合計
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 1 0 1
ブラジル 90 49 139
ミャンマー 0 27 27
バングラデシュ 2 2 4
ベラルーシ 0 1 1
カナダ 1 0 1
スリランカ 2 2 4
チリ 0 1 1
中国 93 107 200
台湾 5 13 18
チェコ 0 1 1
デンマーク 1 0 1
フランス 3 2 5
フィジー 1 0 1
ドイツ 2 1 3
ガーナ 1 0 1
ハンガリー 0 2 2
インド 6 4 10
インドネシア 11 3 14
朝鮮 8 2 10
韓国 173 192 365
マレーシア 3 2 5
メキシコ 1 0 1
モンゴル 0 1 1
マラウイ 1 0 1
ネパール 8 6 14
ニュージーランド 1 0 1
ノルウェー 1 0 1
パキスタン 1 0 1
パラグアイ 0 1 1
ペルー 6 6 12
フィリピン 4 27 31
ルーマニア 0 1 1
スペイン 1 0 1
スイス 1 0 1
タイ 16 11 27
トルコ 2 0 2
エジプト 0 1 1
英国 1 0 1
米国 8 3 11
ベトナム 286 191 477
不明 0 1 1
総計 743 661 1,404

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305