年齢男女別人口(令和元年7月末現在)

2019年8月13日

過去の年齢男女別人口

令和元年7月末日現在
年齢 年齢  計
総数 68,965 33,166 35,799 50~54歳 5,043 2,469 2,574
0~4歳 2,263  1,183 1,080 50  1,056   511   545
0 409 217 192 51 1,068 509 559
1 411 217 194 52 1,000 506 494
2 476 238 238 53 896 454 442
3 463 255 208 54 1,023 489 534
4 504 256 248 55~59歳 4,291 2,088 2,203
5~9歳 2,629 1,358 1,271 55 933 419 514
5 517 259 258 56 948 480 468
6 511 267 244 57 876 443 433
7 538 274 264 58 777 376 401
8 530 268 262 59 757 370 387
9 533 290 243 60~64歳 3,949 1,894 2,055
10~14歳 2,940 1,485 1,455 60 872 422 450
10 572 298 274 61 762 371 391
11 602 307 295 62 760 357 403
12 617 272 345 63 777 366 411
13 552 305 247 64 778 378 400
14 597 303 294 65~69歳 4,864 2,279 2,585
15~19歳 3,505 1,800 1,705 65 870 451 419
15 624 299 325 66 871 415 456
16 658 352 306 67 919 428 491
17 703 386 317 68 1,058 472 586
18 760 372 388 69 1,146 513 633
19 760 391 369 70~74歳 5,178 2,355 2,823
20~24歳 3,893 1,970 1,923 70 1,297 590 707
20 810 411 399 71 1,282 588 694
21 823 398 425 72 1,210 556 654
22 824 416 408 73 596 264 332
23 722 377 345 74 793 357 436
24 714 368 346 75~79歳 4,550 2,056 2,494
25~29歳 3,450 1,775 1,675 75 1,004 459 545
25 717 373 344 76 903 393 510
26 692 341 351 77 977 430 547
27 703 360 343 78 900 417 483
28 651 341 310 79 766 357 409
29 687 360 327 80~84歳 2,972 1,224 1,748
30~34歳 3,401 1,711 1,690 80 609 275 334
30 654 331 323 81 643 269 374
31 683 340 343 82 648 270 378
32 719 357 362 83 600 241 359
33 657 336 321 84 472 169 303
34 688 347 341 85~89歳 1,640 584 1,056
35~39歳 3,625 1,800 1,825 85 408 158 250
35 674 344 330 86 402 144 258
36 758 360 398 87 289 109 180
37 693 359 334 88 291 102 189
38 757 388 369 89 250 71 179
39 743 349 394 90~94歳 698 186 512
40~44歳 4,346 2,163 2,183 90 186 57 129
40 819 416 403 91 172 38 134
41 784 391 393 92 145 38 107
42 883 433 450 93 103 27 76
43 894 461 433 94 92 26 66
44 966 462 504 95~99歳 173 21 152
45~49歳 5,518 2,759 2,759 95 65 10 55
45 1,099 561 538 96 43 4 39
46 1,173 585 588 97 34 4 30
47 1,120 547 573 98 21 3 18
48 1,088 561 527 99 10 0 10
49 1,038 505 533 100歳以上 37 6 31
再掲 率(%)
0~14歳 7,832 11.36
15~64歳 41,021 59.48
65歳以上 20,112 29.16

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305