外国人住民 国籍別集計表(令和元年5月末現在)

2019年6月19日

 

令和元年5月末日現在
国籍 合計
アルゼンチン 2 1 3
オーストラリア 1 0 1
ブラジル 88 48 136
ミャンマー 0 27 27
バングラデシュ 2 2 4
ベラルーシ 0 1 1
カナダ 1 0 1
スリランカ 2 2 4
チリ 0 1 1
中国 100 105 205
台湾 5 13 18
チェコ 0 1 1
デンマーク 1 0 1
フランス 3 2 5
フィジー 1 0 1
ドイツ 2 1 3
ガーナ 2 0 2
ハンガリー 0 2 2
インド 7 4 11
インドネシア 13 3 16
朝鮮 8 2 10
韓国 173 193 366
マレーシア 3 2 5
メキシコ 1 0 1
モンゴル 0 1 1
マラウイ 1 0 1
ネパール 7 6 13
ニュージーランド 1 0 1
ノルウェー 1 0 1
パキスタン 2 0 2
パラグアイ 0 1 1
ペルー 6 6 12
フィリピン 4 27 31
ルーマニア 0 1 1
スペイン 1 0 1
スイス 1 0 1
タイ 15 11 26
トルコ 2 0 2
エジプト 0 1 1
英国 1 0 1
米国 7 3 10
ベトナム 282 188 470
総計 746 655 1,401

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305