年齢男女別人口(平成30年4月末現在)
2018年5月21日
平成30年4月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 69,818 | 33,549 | 36,269 | 50~54歳 | 4,913 | 2,387 | 2,526 |
0~4歳 | 2,409 | 1,236 | 1,173 | 50 | 1,103 | 543 | 560 |
0 | 441 | 230 | 211 | 51 | 899 | 454 | 445 |
1 | 476 | 248 | 228 | 52 | 977 | 485 | 492 |
2 | 467 | 233 | 234 | 53 | 988 | 464 | 524 |
3 | 507 | 271 | 236 | 54 | 946 | 441 | 505 |
4 | 518 | 254 | 264 | 55~59歳 | 4,253 | 2,088 | 2,165 |
5~9歳 | 2,711 | 1,409 | 1,302 | 55 | 949 | 469 | 480 |
5 | 513 | 258 | 255 | 56 | 851 | 425 | 426 |
6 | 565 | 283 | 282 | 57 | 783 | 385 | 398 |
7 | 512 | 273 | 239 | 58 | 795 | 402 | 393 |
8 | 535 | 291 | 244 | 59 | 875 | 407 | 468 |
9 | 586 | 304 | 282 | 60~64歳 | 3,974 | 1,952 | 2,022 |
10~14歳 | 2,988 | 1,489 | 1,499 | 60 | 753 | 369 | 384 |
10 | 604 | 291 | 313 | 61 | 793 | 385 | 408 |
11 | 622 | 291 | 331 | 62 | 747 | 353 | 394 |
12 | 527 | 295 | 232 | 63 | 811 | 396 | 415 |
13 | 614 | 290 | 324 | 64 | 870 | 449 | 421 |
14 | 621 | 322 | 299 | 65~69歳 | 5,476 | 2,502 | 2,974 |
15~19歳 | 3,713 | 1,916 | 1,797 | 65 | 905 | 422 | 483 |
15 | 685 | 362 | 323 | 66 | 945 | 434 | 511 |
16 | 709 | 393 | 316 | 67 | 1,072 | 484 | 588 |
17 | 740 | 361 | 379 | 68 | 1,231 | 562 | 669 |
18 | 762 | 395 | 367 | 69 | 1,323 | 600 | 723 |
19 | 817 | 405 | 412 | 70~74歳 | 4,913 | 2,252 | 2,661 |
20~24歳 | 3,831 | 1,932 | 1,899 | 70 | 1,354 | 642 | 712 |
20 | 814 | 388 | 426 | 71 | 1,040 | 462 | 578 |
21 | 853 | 425 | 428 | 72 | 647 | 276 | 371 |
22 | 711 | 384 | 327 | 73 | 832 | 396 | 436 |
23 | 767 | 388 | 379 | 74 | 1,040 | 476 | 564 |
24 | 686 | 347 | 339 | 75~79歳 | 4,206 | 1,921 | 2,285 |
25~29歳 | 3,540 | 1,818 | 1,722 | 75 | 921 | 403 | 518 |
25 | 723 | 374 | 349 | 76 | 996 | 455 | 541 |
26 | 697 | 340 | 357 | 77 | 906 | 433 | 473 |
27 | 695 | 369 | 326 | 78 | 754 | 342 | 412 |
28 | 709 | 365 | 344 | 79 | 629 | 288 | 341 |
29 | 716 | 370 | 346 | 80~84歳 | 2,913 | 1,188 | 1,725 |
30~34歳 | 3,510 | 1,754 | 1,756 | 80 | 693 | 288 | 405 |
30 | 677 | 323 | 354 | 81 | 665 | 283 | 382 |
31 | 727 | 353 | 374 | 82 | 611 | 258 | 353 |
32 | 687 | 341 | 346 | 83 | 497 | 182 | 315 |
33 | 734 | 394 | 340 | 84 | 447 | 177 | 270 |
34 | 685 | 343 | 342 | 85~89歳 | 1,546 | 533 | 1,013 |
35~39歳 | 3,836 | 1,917 | 1,919 | 85 | 419 | 159 | 260 |
35 | 766 | 365 | 401 | 86 | 304 | 109 | 195 |
36 | 710 | 366 | 344 | 87 | 313 | 107 | 206 |
37 | 787 | 408 | 379 | 88 | 294 | 95 | 199 |
38 | 764 | 351 | 413 | 89 | 216 | 63 | 153 |
39 | 809 | 427 | 382 | 90~94歳 | 657 | 170 | 487 |
40~44歳 | 4,764 | 2,362 | 2,402 | 90 | 191 | 52 | 139 |
40 | 843 | 395 | 448 | 91 | 167 | 44 | 123 |
41 | 859 | 438 | 421 | 92 | 133 | 41 | 92 |
42 | 920 | 454 | 466 | 93 | 83 | 20 | 63 |
43 | 1,003 | 510 | 493 | 94 | 83 | 13 | 70 |
44 | 1,139 | 565 | 574 | 95~99歳 | 170 | 28 | 142 |
45~49歳 | 5,460 | 2,690 | 2,770 | 95 | 54 | 7 | 47 |
45 | 1,138 | 570 | 568 | 96 | 51 | 11 | 40 |
46 | 1,169 | 579 | 590 | 97 | 28 | 4 | 24 |
47 | 1,058 | 539 | 519 | 98 | 20 | 2 | 18 |
48 | 1,056 | 513 | 543 | 99 | 17 | 4 | 13 |
49 | 1,039 | 489 | 550 | 100歳以上 | 35 | 5 |
30 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,108 | 11.61 |
15~64歳 | 41,794 | 59.86 |
65歳以上 | 19,916 | 28.53 |