年齢男女別人口(平成30年2月末現在)
2018年3月14日
平成30年2月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 69,999 | 33,659 | 36,340 | 50~54歳 | 4,886 | 2,378 | 2,508 |
0~4歳 | 2,453 | 1,256 | 1,197 | 50 | 1,087 | 536 | 551 |
0 | 451 | 227 | 224 | 51 | 840 | 423 | 417 |
1 | 491 | 263 | 228 | 52 | 1,043 | 517 | 526 |
2 | 484 | 238 | 246 | 53 | 947 | 443 | 504 |
3 | 488 | 250 | 238 | 54 | 969 | 459 | 510 |
4 | 539 | 278 | 261 | 55~59歳 | 4,220 | 2,078 | 2,142 |
5~9歳 | 2,703 | 1,403 | 1,300 | 55 | 922 | 457 | 465 |
5 | 497 | 241 | 256 | 56 | 860 | 432 | 428 |
6 | 585 | 301 | 284 | 57 | 759 | 368 | 391 |
7 | 505 | 273 | 232 | 58 | 848 | 421 | 427 |
8 | 543 | 286 | 257 | 59 | 831 | 400 | 431 |
9 | 573 | 302 | 271 | 60~64歳 | 4,032 | 1,964 | 2,068 |
10~14歳 | 3,022 | 1,503 | 1,519 | 60 | 753 | 363 | 390 |
10 | 635 | 294 | 341 | 61 | 821 | 390 | 431 |
11 | 581 | 291 | 290 | 62 | 747 | 366 | 381 |
12 | 552 | 288 | 264 | 63 | 818 | 400 | 418 |
13 | 606 | 295 | 311 | 64 | 893 | 445 | 448 |
14 | 648 | 335 | 313 | 65~69歳 | 5,565 | 2,533 | 3,032 |
15~19歳 | 3,715 | 1,929 | 1,786 | 65 | 893 | 426 | 467 |
15 | 683 | 366 | 317 | 66 | 971 | 436 | 535 |
16 | 735 | 398 | 337 | 67 | 1,056 | 485 | 571 |
17 | 729 | 355 | 374 | 68 | 1,282 | 571 | 711 |
18 | 748 | 403 | 345 | 69 | 1,363 | 615 | 748 |
19 | 820 | 407 | 413 | 70~74歳 | 4,836 | 2,232 | 2,604 |
20~24歳 | 3,894 | 1,960 | 1,934 | 70 | 1,327 | 639 | 688 |
20 | 827 | 383 | 444 | 71 | 916 | 407 | 509 |
21 | 842 | 430 | 412 | 72 | 689 | 309 | 380 |
22 | 770 | 397 | 373 | 73 | 890 | 414 | 476 |
23 | 753 | 383 | 370 | 74 | 1,014 | 463 | 551 |
24 | 702 | 367 | 335 | 75~79歳 | 4,189 | 1,912 | 2,277 |
25~29歳 | 3,591 | 1,854 | 1,737 | 75 | 926 | 409 | 517 |
25 | 716 | 374 | 342 | 76 | 1,015 | 462 | 553 |
26 | 721 | 358 | 363 | 77 | 861 | 408 | 453 |
27 | 698 | 369 | 329 | 78 | 740 | 345 | 395 |
28 | 722 | 372 | 350 | 79 | 647 | 288 | 359 |
29 | 734 | 381 | 353 | 80~84歳 | 2,876 | 1,172 | 1,704 |
30~34歳 | 3,517 | 1,760 | 1,757 | 80 | 695 | 287 | 408 |
30 | 684 | 327 | 357 | 81 | 659 | 284 | 375 |
31 | 716 | 364 | 352 | 82 | 598 | 246 | 352 |
32 | 663 | 322 | 341 | 83 | 483 | 175 | 308 |
33 | 754 | 391 | 363 | 84 | 441 | 180 | 261 |
34 | 700 | 356 | 344 | 85~89歳 | 1,536 | 525 | 1,011 |
35~39歳 | 3,828 | 1,918 | 1,910 | 85 | 405 | 153 | 252 |
35 | 738 | 361 | 377 | 86 | 322 | 119 | 203 |
36 | 710 | 368 | 342 | 87 | 305 | 106 | 199 |
37 | 788 | 394 | 394 | 88 | 267 | 83 | 184 |
38 | 763 | 360 | 403 | 89 | 237 | 64 | 173 |
39 | 829 | 435 | 394 | 90~94歳 | 638 | 165 | 473 |
40~44歳 | 4,825 | 2,389 | 2,436 | 90 | 188 | 52 | 136 |
40 | 856 | 402 | 454 | 91 | 157 | 43 | 114 |
41 | 856 | 427 | 429 | 92 | 131 | 35 | 96 |
42 | 935 | 468 | 467 | 93 | 75 | 20 | 55 |
43 | 1,023 | 518 | 505 | 94 | 87 | 15 | 72 |
44 | 1,155 | 574 | 581 | 95~99歳 | 168 | 28 | 140 |
45~49歳 | 5,470 | 2,696 | 2,774 | 95 | 53 | 8 | 45 |
45 | 1,128 | 571 | 557 | 96 | 47 | 9 | 38 |
46 | 1,201 | 595 | 606 | 97 | 25 | 3 | 22 |
47 | 1,043 | 521 | 522 | 98 | 22 | 3 | 19 |
48 | 1,035 | 507 | 528 | 99 | 21 | 5 | 16 |
49 | 1,063 | 502 | 561 | 100歳以上 | 35 | 4 |
31 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,178 | 11.68 |
15~64歳 | 41,978 | 59.97 |
65歳以上 | 19,843 | 28.35 |