年齢男女別人口(平成30年1月末現在)
2018年2月15日
平成30年1月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,090 | 33,697 | 36,393 | 50~54歳 | 4,878 | 2,377 | 2,501 |
0~4歳 | 2,464 | 1,252 | 1,212 | 50 | 1,114 | 560 | 554 |
0 | 457 | 227 | 230 | 51 | 796 | 397 | 399 |
1 | 480 | 259 | 221 | 52 | 1,048 | 518 | 530 |
2 | 490 | 245 | 245 | 53 | 965 | 453 | 512 |
3 | 495 | 246 | 249 | 54 | 955 | 449 | 506 |
4 | 542 | 275 | 267 | 55~59歳 | 4,211 | 2,076 | 2,135 |
5~9歳 | 2,719 | 1,420 | 1,299 | 55 | 918 | 465 | 453 |
5 | 509 | 254 | 255 | 56 | 860 | 418 | 442 |
6 | 570 | 294 | 276 | 57 | 769 | 367 | 402 |
7 | 508 | 274 | 234 | 58 | 843 | 420 | 423 |
8 | 547 | 289 | 258 | 59 | 821 | 406 | 415 |
9 | 585 | 309 | 276 | 60~64歳 | 4,040 | 1,965 | 2,075 |
10~14歳 | 3,018 | 1,497 | 1,521 | 60 | 752 | 363 | 389 |
10 | 642 | 289 | 353 | 61 | 831 | 388 | 443 |
11 | 563 | 285 | 278 | 62 | 750 | 366 | 384 |
12 | 569 | 298 | 271 | 63 | 823 | 409 | 414 |
13 | 594 | 290 | 304 | 64 | 884 | 439 | 445 |
14 | 650 | 335 | 315 | 65~69歳 | 5,632 | 2,569 | 3,063 |
15~19歳 | 3,759 | 1,950 | 1,809 | 65 | 908 | 438 | 470 |
15 | 699 | 376 | 323 | 66 | 995 | 452 | 543 |
16 | 725 | 387 | 338 | 67 | 1,045 | 466 | 579 |
17 | 730 | 363 | 367 | 68 | 1,305 | 591 | 714 |
18 | 767 | 410 | 357 | 69 | 1,379 | 622 | 757 |
19 | 838 | 414 | 424 | 70~74歳 | 4,794 | 2,209 | 2,585 |
20~24歳 | 3,870 | 1,952 | 1,918 | 70 | 1,298 | 613 | 685 |
20 | 806 | 372 | 434 | 71 | 874 | 399 | 475 |
21 | 851 | 437 | 414 | 72 | 699 | 319 | 380 |
22 | 775 | 397 | 378 | 73 | 917 | 416 | 501 |
23 | 749 | 373 | 376 | 74 | 1,006 | 462 | 544 |
24 | 689 | 373 | 316 | 75~79歳 | 4,184 | 1,913 | 2,271 |
25~29歳 | 3,592 | 1,847 | 1,745 | 75 | 949 | 417 | 532 |
25 | 726 | 375 | 351 | 76 | 1,015 | 471 | 544 |
26 | 712 | 356 | 356 | 77 | 845 | 395 | 450 |
27 | 704 | 377 | 327 | 78 | 727 | 341 | 386 |
28 | 718 | 356 | 362 | 79 | 648 | 289 | 359 |
29 | 732 | 383 | 349 | 80~84歳 | 2,877 | 1,178 | 1,699 |
30~34歳 | 3,548 | 1,764 | 1,784 | 80 | 706 | 294 | 412 |
30 | 686 | 324 | 362 | 81 | 658 | 285 | 373 |
31 | 722 | 374 | 348 | 82 | 592 | 241 | 351 |
32 | 674 | 325 | 349 | 83 | 473 | 172 | 301 |
33 | 743 | 384 | 359 | 84 | 448 | 186 | 262 |
34 | 723 | 357 | 366 | 85~89歳 | 1,524 | 519 | 1,005 |
35~39歳 | 3,818 | 1,925 | 1,893 | 85 | 390 | 142 | 248 |
35 | 723 | 370 | 353 | 86 | 324 | 120 | 204 |
36 | 741 | 383 | 358 | 87 | 305 | 104 | 201 |
37 | 768 | 380 | 388 | 88 | 273 | 89 | 184 |
38 | 762 | 353 | 409 | 89 | 232 | 64 | 168 |
39 | 824 | 439 | 385 | 90~94歳 | 625 | 159 | 466 |
40~44歳 | 4,862 | 2,409 | 2,453 | 90 | 181 | 50 | 131 |
40 | 879 | 415 | 464 | 91 | 158 | 45 | 113 |
41 | 867 | 431 | 436 | 92 | 120 | 28 | 92 |
42 | 928 | 460 | 468 | 93 | 92 | 25 | 67 |
43 | 1,042 | 530 | 512 | 94 | 74 | 11 | 63 |
44 | 1,146 | 573 | 573 | 95~99歳 | 172 | 29 | 143 |
45~49歳 | 5,466 | 2,683 | 2,783 | 95 | 56 | 12 | 44 |
45 | 1,126 | 568 | 558 | 96 | 46 | 5 | 41 |
46 | 1,190 | 594 | 596 | 97 | 25 | 4 | 21 |
47 | 1,049 | 514 | 535 | 98 | 22 | 3 | 19 |
48 | 1,039 | 503 | 536 | 99 | 23 | 5 | 18 |
49 | 1,062 | 504 | 558 | 100歳以上 | 37 | 4 |
33 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,201 | 11.70 |
15~64歳 | 42,044 | 59.99 |
65歳以上 | 19,845 | 28.31 |