年齢男女別人口(平成29年11月末現在)
2017年12月20日
平成29年11月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,181 | 33,752 | 36,429 | 50~54歳 | 4,899 | 2,393 | 2,506 |
0~4歳 | 2,465 | 1,256 | 1,209 | 50 | 1,109 | 553 | 556 |
0 | 473 | 241 | 232 | 51 | 766 | 394 | 372 |
1 | 462 | 239 | 223 | 52 | 1,091 | 534 | 557 |
2 | 491 | 256 | 235 | 53 | 957 | 440 | 517 |
3 | 505 | 246 | 259 | 54 | 976 | 472 | 504 |
4 | 534 | 274 | 260 | 55~59歳 | 4,158 | 2,044 | 2,114 |
5~9歳 | 2,741 | 1,430 | 1,311 | 55 | 926 | 461 | 465 |
5 | 525 | 272 | 253 | 56 | 822 | 410 | 412 |
6 | 558 | 277 | 281 | 57 | 755 | 362 | 393 |
7 | 512 | 283 | 229 | 58 | 865 | 429 | 436 |
8 | 548 | 287 | 261 | 59 | 790 | 382 | 408 |
9 | 598 | 311 | 287 | 60~64歳 | 4,073 | 1,977 | 2,096 |
10~14歳 | 3,030 | 1,511 | 1,519 | 60 | 755 | 369 | 386 |
10 | 622 | 279 | 343 | 61 | 825 | 385 | 440 |
11 | 557 | 284 | 273 | 62 | 753 | 356 | 397 |
12 | 596 | 317 | 279 | 63 | 854 | 435 | 419 |
13 | 607 | 300 | 307 | 64 | 896 | 432 | 454 |
14 | 648 | 331 | 317 | 65~69歳 | 5,702 | 2,609 | 3,093 |
15~19歳 | 3,761 | 1,937 | 1,824 | 65 | 907 | 445 | 462 |
15 | 692 | 382 | 310 | 66 | 1,050 | 477 | 573 |
16 | 740 | 380 | 360 | 67 | 1,049 | 460 | 589 |
17 | 720 | 362 | 358 | 68 | 1,340 | 615 | 725 |
18 | 784 | 413 | 371 | 69 | 1,356 | 612 | 744 |
19 | 825 | 400 | 425 | 70~74歳 | 4,762 | 2,197 | 2,565 |
20~24歳 | 3,882 | 1,962 | 1,920 | 70 | 1,303 | 618 | 685 |
20 | 817 | 390 | 427 | 71 | 773 | 354 | 419 |
21 | 838 | 423 | 415 | 72 | 727 | 318 | 409 |
22 | 786 | 408 | 378 | 73 | 980 | 472 | 508 |
23 | 762 | 379 | 383 | 74 | 979 | 435 | 544 |
24 | 679 | 362 | 317 | 75~79歳 | 4,150 | 1,899 | 2,251 |
25~29歳 | 3,599 | 1,848 | 1,751 | 75 | 977 | 431 | 546 |
25 | 723 | 365 | 358 | 76 | 995 | 459 | 536 |
26 | 700 | 365 | 335 | 77 | 823 | 389 | 434 |
27 | 752 | 400 | 352 | 78 | 704 | 331 | 373 |
28 | 698 | 351 | 347 | 79 | 651 | 289 | 362 |
29 | 726 | 367 | 359 | 80~84歳 | 2,871 | 1,174 | 1,697 |
30~34歳 | 3,556 | 1,767 | 1,789 | 80 | 717 | 301 | 416 |
30 | 703 | 333 | 370 | 81 | 672 | 277 | 395 |
31 | 704 | 365 | 339 | 82 | 561 | 234 | 327 |
32 | 703 | 348 | 355 | 83 | 463 | 173 | 290 |
33 | 707 | 370 | 337 | 84 | 458 | 189 | 269 |
34 | 739 | 351 | 388 | 85~89歳 | 1,489 | 502 | 987 |
35~39歳 | 3,827 | 1,931 | 1,896 | 85 | 357 | 132 | 225 |
35 | 717 | 372 | 345 | 86 | 347 | 123 | 224 |
36 | 750 | 394 | 356 | 87 | 304 | 105 | 199 |
37 | 767 | 368 | 399 | 88 | 266 | 85 | 181 |
38 | 799 | 375 | 424 | 89 | 215 | 57 | 158 |
39 | 794 | 422 | 372 | 90~94歳 | 622 | 162 | 460 |
40~44歳 | 4,906 | 2,436 | 2,470 | 90 | 191 | 56 | 135 |
40 | 886 | 428 | 458 | 91 | 152 | 45 | 107 |
41 | 862 | 421 | 441 | 92 | 113 | 29 | 84 |
42 | 938 | 468 | 470 | 93 | 93 | 23 | 70 |
43 | 1,076 | 549 | 527 | 94 | 73 | 9 | 64 |
44 | 1,144 | 570 | 574 | 95~99歳 | 178 | 32 | 146 |
45~49歳 | 5,474 | 2,682 | 2,792 | 95 | 54 | 13 | 41 |
45 | 1,182 | 592 | 590 | 96 | 48 | 6 | 42 |
46 | 1,135 | 565 | 570 | 97 | 28 | 4 | 24 |
47 | 1,054 | 519 | 535 | 98 | 23 | 3 | 20 |
48 | 1,057 | 519 | 538 | 99 | 25 | 6 | 19 |
49 | 1,046 | 487 | 559 | 100歳以上 | 36 | 3 |
33 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,236 | 11.00 |
15~64歳 | 42,135 | 60.20 |
65歳以上 | 19,810 | 27.98 |