年齢男女別人口(平成29年10月末現在)
2017年11月17日
平成29年10月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,213 | 33,768 | 36,445 | 50~54歳 | 4,894 | 2,397 | 2,497 |
0~4歳 | 2,465 | 1,258 | 1,207 | 50 | 1,101 | 555 | 546 |
0 | 464 | 240 | 224 | 51 | 785 | 407 | 378 |
1 | 463 | 243 | 220 | 52 | 1,085 | 522 | 563 |
2 | 492 | 250 | 242 | 53 | 946 | 433 | 513 |
3 | 523 | 257 | 266 | 54 | 977 | 480 | 497 |
4 | 523 | 268 | 255 | 55~59歳 | 4,153 | 2,048 | 2,105 |
5~9歳 | 2,755 | 1,439 | 1,316 | 55 | 913 | 462 | 451 |
5 | 536 | 268 | 268 | 56 | 827 | 404 | 423 |
6 | 547 | 284 | 263 | 57 | 753 | 370 | 383 |
7 | 513 | 281 | 232 | 58 | 863 | 422 | 441 |
8 | 545 | 282 | 263 | 59 | 797 | 390 | 407 |
9 | 614 | 324 | 290 | 60~64歳 | 4,082 | 1,983 | 2,099 |
10~14歳 | 3,018 | 1,505 | 1,513 | 60 | 760 | 361 | 399 |
10 | 610 | 263 | 347 | 61 | 804 | 373 | 431 |
11 | 558 | 294 | 264 | 62 | 766 | 380 | 386 |
12 | 590 | 311 | 279 | 63 | 853 | 428 | 425 |
13 | 625 | 303 | 322 | 64 | 899 | 441 | 458 |
14 | 635 | 334 | 301 | 65~69歳 | 5,734 | 2,624 | 3,110 |
15~19歳 | 3,771 | 1,932 | 1,839 | 65 | 921 | 441 | 480 |
15 | 698 | 381 | 317 | 66 | 1,061 | 480 | 581 |
16 | 730 | 377 | 353 | 67 | 1,061 | 475 | 586 |
17 | 739 | 368 | 371 | 68 | 1,342 | 616 | 726 |
18 | 765 | 401 | 364 | 69 | 1,349 | 612 | 737 |
19 | 839 | 405 | 434 | 70~74歳 | 4,733 | 2,178 | 2,555 |
20~24歳 | 3,883 | 1,965 | 1,918 | 70 | 1,291 | 610 | 681 |
20 | 842 | 408 | 434 | 71 | 742 | 331 | 411 |
21 | 822 | 418 | 404 | 72 | 728 | 327 | 401 |
22 | 777 | 394 | 383 | 73 | 1,010 | 478 | 532 |
23 | 758 | 385 | 373 | 74 | 962 | 432 | 530 |
24 | 684 | 360 | 324 | 75~79歳 | 4,149 | 1,897 | 2,252 |
25~29歳 | 3,578 | 1,834 | 1,753 | 75 | 1,006 | 439 | 567 |
25 | 706 | 365 | 341 | 76 | 979 | 457 | 522 |
26 | 700 | 354 | 346 | 77 | 815 | 390 | 425 |
27 | 753 | 405 | 348 | 78 | 688 | 329 | 359 |
28 | 706 | 352 | 354 | 79 | 661 | 282 | 379 |
29 | 722 | 358 | 364 | 80~84歳 | 2,860 | 1,171 | 1,689 |
30~34歳 | 3,586 | 1,786 | 1,800 | 80 | 726 | 311 | 415 |
30 | 700 | 338 | 362 | 81 | 670 | 273 | 397 |
31 | 707 | 363 | 344 | 82 | 535 | 218 | 317 |
32 | 708 | 356 | 352 | 83 | 473 | 185 | 288 |
33 | 715 | 371 | 344 | 84 | 456 | 184 | 272 |
34 | 756 | 358 | 398 | 85~89歳 | 1,477 | 494 | 983 |
35~39歳 | 3,815 | 1,930 | 1,885 | 85 | 350 | 122 | 228 |
35 | 704 | 371 | 333 | 86 | 351 | 127 | 224 |
36 | 755 | 395 | 360 | 87 | 307 | 106 | 201 |
37 | 754 | 353 | 401 | 88 | 258 | 83 | 175 |
38 | 823 | 398 | 425 | 89 | 211 | 56 | 155 |
39 | 779 | 413 | 366 | 90~94歳 | 626 | 163 | 463 |
40~44歳 | 4,929 | 2,444 | 2,485 | 90 | 187 | 52 | 135 |
40 | 896 | 434 | 462 | 91 | 158 | 48 | 110 |
41 | 868 | 427 | 441 | 92 | 115 | 32 | 83 |
42 | 963 | 479 | 484 | 93 | 91 | 20 | 71 |
43 | 1,074 | 538 | 536 | 94 | 75 | 11 | 64 |
44 | 1,128 | 566 | 562 | 95~99歳 | 178 | 31 | 147 |
45~49歳 | 5,482 | 2,686 | 2,796 | 95 | 55 | 12 | 43 |
45 | 1,201 | 600 | 601 | 96 | 47 | 6 | 41 |
46 | 1,132 | 574 | 558 | 97 | 28 | 4 | 24 |
47 | 1,046 | 518 | 528 | 98 | 23 | 3 | 20 |
48 | 1,046 | 504 | 542 | 99 | 25 | 6 | 19 |
49 | 1,057 | 490 | 567 | 100歳以上 | 36 | 3 |
33 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,238 | 11.73 |
15~64歳 | 42,182 | 60.08 |
65歳以上 | 19,793 | 28.19 |