年齢男女別人口(平成29年9月末現在)
2017年10月16日
平成29年9月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,251 | 33,783 | 36,468 | 50~54歳 | 4,875 | 2,395 | 2,480 |
0~4歳 | 2,472 | 1,259 | 1,213 | 50 | 1,054 | 540 | 514 |
0 | 464 | 235 | 229 | 51 | 841 | 428 | 413 |
1 | 469 | 255 | 214 | 52 | 1,050 | 494 | 556 |
2 | 494 | 246 | 248 | 53 | 960 | 450 | 510 |
3 | 522 | 260 | 262 | 54 | 970 | 483 | 487 |
4 | 523 | 263 | 260 | 55~59歳 | 4,146 | 2,032 | 2,114 |
5~9歳 | 2,751 | 1,437 | 1,314 | 55 | 904 | 454 | 450 |
5 | 531 | 270 | 261 | 56 | 814 | 405 | 409 |
6 | 546 | 281 | 265 | 57 | 764 | 363 | 401 |
7 | 508 | 278 | 230 | 58 | 862 | 421 | 441 |
8 | 572 | 293 | 279 | 59 | 802 | 389 | 413 |
9 | 594 | 315 | 279 | 60~64歳 | 4,094 | 1,992 | 2,102 |
10~14歳 | 3,034 | 1,519 | 1,515 | 60 | 755 | 363 | 392 |
10 | 621 | 263 | 358 | 61 | 789 | 368 | 421 |
11 | 557 | 301 | 256 | 62 | 767 | 376 | 391 |
12 | 594 | 310 | 284 | 63 | 863 | 438 | 425 |
13 | 629 | 306 | 323 | 64 | 920 | 447 | 473 |
14 | 633 | 339 | 294 | 65~69歳 | 5,755 | 2,631 | 3,124 |
15~19歳 | 3,792 | 1,932 | 1,860 | 65 | 921 | 441 | 480 |
15 | 703 | 381 | 322 | 66 | 1,066 | 483 | 583 |
16 | 752 | 381 | 371 | 67 | 1,071 | 478 | 593 |
17 | 713 | 358 | 355 | 68 | 1,362 | 621 | 741 |
18 | 779 | 405 | 374 | 69 | 1,335 | 608 | 727 |
19 | 845 | 407 | 438 | 70~74歳 | 4,716 | 2,171 | 2,545 |
20~24歳 | 3,862 | 1,951 | 1,911 | 70 | 1,284 | 611 | 673 |
20 | 846 | 413 | 433 | 71 | 683 | 305 | 378 |
21 | 813 | 424 | 389 | 72 | 772 | 352 | 420 |
22 | 766 | 375 | 391 | 73 | 1,034 | 489 | 545 |
23 | 757 | 392 | 365 | 74 | 943 | 414 | 529 |
24 | 680 | 347 | 333 | 75~79歳 | 4,153 | 1,899 | 2,254 |
25~29歳 | 3,578 | 1,837 | 1,741 | 75 | 1,030 | 458 | 572 |
25 | 704 | 368 | 336 | 76 | 959 | 454 | 505 |
26 | 699 | 356 | 343 | 77 | 804 | 372 | 432 |
27 | 751 | 400 | 351 | 78 | 693 | 330 | 363 |
28 | 713 | 359 | 354 | 79 | 667 | 285 | 382 |
29 | 711 | 354 | 357 | 80~84歳 | 2,838 | 1,160 | 1,678 |
30~34歳 | 3,614 | 1,798 | 1,816 | 80 | 711 | 308 | 403 |
30 | 715 | 343 | 372 | 81 | 671 | 282 | 389 |
31 | 697 | 359 | 338 | 82 | 526 | 206 | 320 |
32 | 724 | 365 | 359 | 83 | 478 | 192 | 286 |
33 | 700 | 369 | 331 | 84 | 452 | 172 | 280 |
34 | 778 | 362 | 416 | 85~89歳 | 1,465 | 497 | 968 |
35~39歳 | 3,830 | 1,941 | 1,889 | 85 | 343 | 122 | 221 |
35 | 699 | 365 | 334 | 86 | 352 | 131 | 221 |
36 | 761 | 402 | 359 | 87 | 310 | 103 | 207 |
37 | 741 | 345 | 396 | 88 | 252 | 83 | 169 |
38 | 845 | 412 | 433 | 89 | 208 | 58 | 150 |
39 | 784 | 417 | 367 | 90~94歳 | 623 | 159 | 464 |
40~44歳 | 4,954 | 2,450 | 2,504 | 90 | 184 | 49 | 135 |
40 | 892 | 429 | 463 | 91 | 160 | 48 | 112 |
41 | 878 | 438 | 440 | 92 | 112 | 31 | 81 |
42 | 975 | 475 | 500 | 93 | 94 | 20 | 74 |
43 | 1,083 | 545 | 538 | 94 | 73 | 11 | 62 |
44 | 1,126 | 563 | 563 | 95~99歳 | 179 | 32 | 147 |
45~49歳 | 5,486 | 2,688 | 2,798 | 95 | 55 | 13 | 42 |
45 | 1,200 | 607 | 593 | 96 | 45 | 5 | 40 |
46 | 1,127 | 567 | 560 | 97 | 29 | 6 | 23 |
47 | 1,043 | 510 | 533 | 98 | 26 | 2 | 24 |
48 | 1,055 | 507 | 548 | 99 | 24 | 6 | 18 |
49 | 1,061 | 497 | 564 | 100歳以上 | 34 | 3 |
31 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,257 | 11.75 |
15~64歳 | 42,231 | 60.11 |
65歳以上 | 19,763 | 28.13 |