年齢男女別人口(平成29年8月末現在)
2017年9月15日
平成29年8月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,230 | 33,777 | 36,453 | 50~54歳 | 4,862 | 2,383 | 2,479 |
0~4歳 | 2,477 | 1,262 | 1,215 | 50 | 1,043 | 525 | 518 |
0 | 462 | 232 | 230 | 51 | 847 | 440 | 407 |
1 | 473 | 255 | 218 | 52 | 1,067 | 499 | 568 |
2 | 493 | 250 | 243 | 53 | 937 | 439 | 498 |
3 | 534 | 260 | 274 | 54 | 968 | 480 | 488 |
4 | 515 | 265 | 250 | 55~59歳 | 4,134 | 2,033 | 2,101 |
5~9歳 | 2,762 | 1,446 | 1,316 | 55 | 897 | 446 | 451 |
5 | 531 | 274 | 257 | 56 | 811 | 404 | 407 |
6 | 543 | 275 | 268 | 57 | 767 | 371 | 396 |
7 | 518 | 284 | 234 | 58 | 874 | 424 | 450 |
8 | 574 | 297 | 277 | 59 | 785 | 388 | 397 |
9 | 596 | 316 | 280 | 60~64歳 | 4,109 | 1,996 | 2,113 |
10~14歳 | 3,053 | 1,523 | 1,530 | 60 | 768 | 362 | 406 |
10 | 617 | 263 | 354 | 61 | 779 | 362 | 417 |
11 | 553 | 294 | 259 | 62 | 774 | 384 | 390 |
12 | 597 | 309 | 288 | 63 | 887 | 450 | 437 |
13 | 640 | 313 | 327 | 64 | 901 | 438 | 463 |
14 | 646 | 344 | 302 | 65~69歳 | 5,797 | 2,659 | 3,138 |
15~19歳 | 3,780 | 1,932 | 1,848 | 65 | 926 | 437 | 489 |
15 | 678 | 374 | 304 | 66 | 1,064 | 487 | 577 |
16 | 755 | 377 | 378 | 67 | 1,124 | 500 | 624 |
17 | 727 | 372 | 355 | 68 | 1,344 | 614 | 730 |
18 | 790 | 412 | 378 | 69 | 1,339 | 621 | 718 |
19 | 830 | 397 | 433 | 70~74歳 | 4,682 | 2,146 | 2,536 |
20~24歳 | 3,827 | 1,922 | 1,905 | 70 | 1,255 | 580 | 675 |
20 | 852 | 415 | 437 | 71 | 651 | 290 | 361 |
21 | 773 | 404 | 369 | 72 | 794 | 365 | 429 |
22 | 781 | 383 | 398 | 73 | 1,038 | 489 | 549 |
23 | 730 | 384 | 346 | 74 | 944 | 422 | 522 |
24 | 691 | 336 | 355 | 75~79歳 | 4,129 | 1,890 | 2,239 |
25~29歳 | 3,581 | 1,843 | 1,738 | 75 | 1,025 | 454 | 571 |
25 | 719 | 390 | 329 | 76 | 977 | 465 | 512 |
26 | 689 | 354 | 335 | 77 | 781 | 361 | 420 |
27 | 744 | 390 | 354 | 78 | 678 | 321 | 357 |
28 | 707 | 354 | 353 | 79 | 668 | 289 | 379 |
29 | 722 | 355 | 367 | 80~84歳 | 2,835 | 1,152 | 1,683 |
30~34歳 | 3,634 | 1,814 | 1,820 | 80 | 721 | 306 | 415 |
30 | 722 | 348 | 374 | 81 | 670 | 284 | 386 |
31 | 700 | 361 | 339 | 82 | 514 | 200 | 314 |
32 | 726 | 370 | 356 | 83 | 477 | 195 | 282 |
33 | 712 | 370 | 342 | 84 | 453 | 167 | 286 |
34 | 774 | 365 | 409 | 85~89歳 | 1,454 | 496 | 958 |
35~39歳 | 3,834 | 1,925 | 1,909 | 85 | 335 | 123 | 212 |
35 | 713 | 374 | 339 | 86 | 349 | 127 | 222 |
36 | 755 | 394 | 361 | 87 | 305 | 103 | 202 |
37 | 734 | 339 | 395 | 88 | 255 | 86 | 169 |
38 | 852 | 421 | 431 | 89 | 210 | 57 | 153 |
39 | 780 | 397 | 383 | 90~94歳 | 615 | 158 | 457 |
40~44歳 | 5,018 | 2,506 | 2,512 | 90 | 183 | 49 | 134 |
40 | 887 | 443 | 444 | 91 | 154 | 47 | 107 |
41 | 894 | 448 | 446 | 92 | 111 | 29 | 82 |
42 | 974 | 471 | 503 | 93 | 94 | 20 | 74 |
43 | 1,092 | 546 | 546 | 94 | 73 | 13 | 60 |
44 | 1,171 | 598 | 573 | 95~99歳 | 178 | 30 | 148 |
45~49歳 | 5,437 | 2,658 | 2,779 | 95 | 52 | 11 | 41 |
45 | 1,160 | 573 | 587 | 96 | 49 | 6 | 43 |
46 | 1,114 | 564 | 550 | 97 | 24 | 5 | 19 |
47 | 1,042 | 509 | 533 | 98 | 27 | 3 | 24 |
48 | 1,042 | 509 | 533 | 99 | 26 | 5 | 21 |
49 | 1,079 | 503 | 576 | 100歳以上 | 32 | 3 |
29 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,292 | 11.81 |
15~64歳 | 42,216 | 60.11 |
65歳以上 | 19,722 | 28.08 |