年齢男女別人口(平成29年7月末現在)
2017年8月10日
平成29年7月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,305 | 33,814 | 36,491 | 50~54歳 | 4,855 | 2,374 | 2,481 |
0~4歳 | 2,481 | 1,267 | 1,214 | 50 | 1,007 | 509 | 498 |
0 | 469 | 239 | 230 | 51 | 910 | 464 | 446 |
1 | 465 | 252 | 213 | 52 | 1,025 | 488 | 537 |
2 | 510 | 255 | 255 | 53 | 954 | 430 | 524 |
3 | 519 | 254 | 265 | 54 | 959 | 483 | 476 |
4 | 518 | 267 | 251 | 55~59歳 | 4,121 | 2,022 | 2,099 |
5~9歳 | 2,774 | 1,443 | 1,331 | 55 | 890 | 450 | 440 |
5 | 547 | 281 | 266 | 56 | 789 | 380 | 409 |
6 | 525 | 271 | 254 | 57 | 782 | 382 | 400 |
7 | 533 | 289 | 244 | 58 | 890 | 432 | 458 |
8 | 572 | 298 | 274 | 59 | 770 | 378 | 392 |
9 | 597 | 304 | 293 | 60~64歳 | 4,101 | 1,995 | 2,106 |
10~14歳 | 3,046 | 1,530 | 1,516 | 60 | 772 | 365 | 407 |
10 | 620 | 270 | 350 | 61 | 773 | 365 | 408 |
11 | 549 | 300 | 249 | 62 | 787 | 387 | 400 |
12 | 590 | 297 | 293 | 63 | 876 | 450 | 426 |
13 | 627 | 306 | 321 | 64 | 893 | 428 | 465 |
14 | 660 | 357 | 303 | 65~69歳 | 5,849 | 2,686 | 3,163 |
15~19歳 | 3,800 | 1,943 | 1,857 | 65 | 939 | 445 | 494 |
15 | 702 | 389 | 313 | 66 | 1,086 | 492 | 594 |
16 | 751 | 368 | 383 | 67 | 1,173 | 529 | 644 |
17 | 735 | 386 | 349 | 68 | 1,332 | 610 | 722 |
18 | 780 | 398 | 382 | 69 | 1,319 | 610 | 709 |
19 | 832 | 402 | 430 | 70~74歳 | 4,665 | 2,131 | 2,534 |
20~24歳 | 3,864 | 1,944 | 1,920 | 70 | 1,237 | 564 | 673 |
20 | 856 | 419 | 437 | 71 | 625 | 284 | 341 |
21 | 782 | 403 | 379 | 72 | 817 | 374 | 443 |
22 | 794 | 392 | 402 | 73 | 1,049 | 494 | 555 |
23 | 725 | 380 | 345 | 74 | 937 | 415 | 522 |
24 | 707 | 350 | 357 | 75~79歳 | 4,108 | 1,882 | 2,226 |
25~29歳 | 3,578 | 1,838 | 1,740 | 75 | 1,025 | 461 | 564 |
25 | 731 | 386 | 345 | 76 | 957 | 457 | 500 |
26 | 677 | 352 | 325 | 77 | 797 | 374 | 423 |
27 | 746 | 391 | 355 | 78 | 646 | 300 | 346 |
28 | 702 | 354 | 348 | 79 | 683 | 290 | 393 |
29 | 722 | 355 | 367 | 80~84歳 | 2,830 | 1,150 | 1,680 |
30~34歳 | 3,627 | 1,812 | 1,815 | 80 | 714 | 308 | 406 |
30 | 749 | 358 | 391 | 81 | 675 | 290 | 385 |
31 | 671 | 350 | 321 | 82 | 518 | 196 | 322 |
32 | 736 | 374 | 362 | 83 | 463 | 189 | 274 |
33 | 695 | 361 | 334 | 84 | 460 | 167 | 293 |
34 | 776 | 369 | 407 | 85~89歳 | 1,447 | 495 | 952 |
35~39歳 | 3,867 | 1,933 | 1,934 | 85 | 333 | 127 | 206 |
35 | 721 | 377 | 344 | 86 | 342 | 124 | 218 |
36 | 767 | 395 | 372 | 87 | 316 | 105 | 211 |
37 | 740 | 346 | 394 | 88 | 244 | 84 | 160 |
38 | 836 | 419 | 417 | 89 | 212 | 55 | 157 |
39 | 803 | 396 | 407 | 90~94歳 | 614 | 159 | 455 |
40~44歳 | 5,057 | 2,534 | 2,523 | 90 | 190 | 54 | 136 |
40 | 894 | 443 | 451 | 91 | 144 | 44 | 100 |
41 | 901 | 461 | 440 | 92 | 116 | 29 | 87 |
42 | 975 | 461 | 514 | 93 | 93 | 19 | 74 |
43 | 1,102 | 569 | 533 | 94 | 71 | 13 | 58 |
44 | 1,185 | 600 | 585 | 95~99歳 | 178 | 29 | 149 |
45~49歳 | 5,410 | 2,643 | 2,767 | 95 | 53 | 11 | 42 |
45 | 1,136 | 551 | 585 | 96 | 49 | 5 | 44 |
46 | 1,104 | 563 | 541 | 97 | 25 | 5 | 20 |
47 | 1,026 | 501 | 525 | 98 | 25 | 3 | 22 |
48 | 1,060 | 513 | 547 | 99 | 26 | 5 | 21 |
49 | 1,084 | 515 | 569 | 100歳以上 | 33 | 4 |
29 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,301 | 11.81 |
15~64歳 | 42,280 | 60.14 |
65歳以上 | 19,724 | 28.05 |