年齢男女別人口(平成29年6月末現在)
2017年7月7日
平成29年6月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,349 | 33,831 | 36,518 | 50~54歳 | 4,817 | 2,340 | 2,477 |
0~4歳 | 2,485 | 1,265 | 1,220 | 50 | 955 | 472 | 483 |
0 | 474 | 238 | 236 | 51 | 940 | 478 | 462 |
1 | 465 | 250 | 215 | 52 | 1,009 | 476 | 533 |
2 | 510 | 256 | 254 | 53 | 966 | 434 | 532 |
3 | 518 | 252 | 266 | 54 | 947 | 480 | 467 |
4 | 518 | 269 | 249 | 55~59歳 | 4,108 | 2,020 | 2,088 |
5~9歳 | 2,799 | 1,452 | 1,347 | 55 | 884 | 446 | 438 |
5 | 552 | 286 | 266 | 56 | 785 | 385 | 400 |
6 | 531 | 271 | 260 | 57 | 780 | 376 | 404 |
7 | 536 | 290 | 246 | 58 | 892 | 437 | 455 |
8 | 571 | 299 | 272 | 59 | 767 | 376 | 391 |
9 | 609 | 306 | 303 | 60~64歳 | 4,132 | 2,008 | 2,124 |
10~14歳 | 3,036 | 1,528 | 1,508 | 60 | 784 | 368 | 416 |
10 | 605 | 268 | 337 | 61 | 760 | 368 | 392 |
11 | 548 | 305 | 243 | 62 | 817 | 396 | 421 |
12 | 601 | 286 | 315 | 63 | 854 | 437 | 417 |
13 | 625 | 313 | 312 | 64 | 917 | 439 | 478 |
14 | 657 | 356 | 301 | 65~69歳 | 5,898 | 2,713 | 3,185 |
15~19歳 | 3,818 | 1,952 | 1,866 | 65 | 946 | 443 | 503 |
15 | 718 | 402 | 316 | 66 | 1,068 | 480 | 588 |
16 | 736 | 358 | 378 | 67 | 1,213 | 555 | 658 |
17 | 732 | 389 | 343 | 68 | 1,328 | 606 | 722 |
18 | 787 | 399 | 388 | 69 | 1,343 | 629 | 714 |
19 | 845 | 404 | 441 | 70~74歳 | 4,625 | 2,098 | 2,527 |
20~24歳 | 3,857 | 1,946 | 1,911 | 70 | 1,165 | 523 | 642 |
20 | 863 | 434 | 429 | 71 | 641 | 290 | 351 |
21 | 763 | 386 | 377 | 72 | 823 | 385 | 438 |
22 | 796 | 394 | 402 | 73 | 1,066 | 495 | 571 |
23 | 728 | 375 | 353 | 74 | 930 | 405 | 525 |
24 | 707 | 357 | 350 | 75~79歳 | 4,077 | 1,872 | 2,205 |
25~29歳 | 3,574 | 1,832 | 1,742 | 75 | 1,015 | 460 | 555 |
25 | 741 | 387 | 354 | 76 | 948 | 455 | 493 |
26 | 677 | 356 | 321 | 77 | 784 | 367 | 417 |
27 | 738 | 390 | 348 | 78 | 647 | 298 | 349 |
28 | 704 | 350 | 354 | 79 | 683 | 292 | 391 |
29 | 714 | 349 | 365 | 80~84歳 | 2,817 | 1,148 | 1,669 |
30~34歳 | 3,664 | 1,834 | 1,830 | 80 | 723 | 316 | 407 |
30 | 761 | 367 | 394 | 81 | 656 | 281 | 375 |
31 | 667 | 346 | 321 | 82 | 509 | 191 | 318 |
32 | 754 | 394 | 360 | 83 | 473 | 194 | 279 |
33 | 684 | 345 | 339 | 84 | 456 | 166 | 290 |
34 | 798 | 382 | 416 | 85~89歳 | 1,440 | 492 | 948 |
35~39歳 | 3,872 | 1,934 | 1,938 | 85 | 337 | 128 | 209 |
35 | 697 | 364 | 333 | 86 | 329 | 117 | 212 |
36 | 776 | 400 | 376 | 87 | 320 | 105 | 215 |
37 | 750 | 343 | 407 | 88 | 235 | 82 | 153 |
38 | 833 | 429 | 404 | 89 | 219 | 60 | 159 |
39 | 816 | 398 | 418 | 90~94歳 | 610 | 153 | 457 |
40~44歳 | 5,065 | 2,540 | 2,525 | 90 | 184 | 48 | 136 |
40 | 878 | 441 | 437 | 91 | 153 | 48 | 105 |
41 | 910 | 458 | 452 | 92 | 110 | 27 | 83 |
42 | 1,002 | 485 | 517 | 93 | 91 | 16 | 75 |
43 | 1,103 | 567 | 536 | 94 | 72 | 14 | 58 |
44 | 1,172 | 589 | 583 | 95~99歳 | 181 | 30 | 151 |
45~49歳 | 5,440 | 2,670 | 2,770 | 95 | 60 | 12 | 48 |
45 | 1,155 | 559 | 596 | 96 | 42 | 5 | 37 |
46 | 1,099 | 565 | 534 | 97 | 27 | 5 | 22 |
47 | 1,043 | 512 | 531 | 98 | 24 | 3 | 21 |
48 | 1,028 | 492 | 536 | 99 | 28 | 5 | 23 |
49 | 1,115 | 542 | 573 | 100歳以上 | 34 | 4 |
30 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,320 | 11.83 |
15~64歳 | 42,347 | 60.20 |
65歳以上 | 19,682 | 27.98 |