年齢男女別人口(平成28年10月末現在)
2016年11月16日
平成28年10月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,797 | 34,045 | 36,752 | 50~54歳 | 4,740 | 2,317 | 2,423 |
0~4歳 | 2,530 | 1,285 | 1,232 | 50 | 789 | 407 | 382 |
0 | 458 | 241 | 217 | 51 | 1,089 | 526 | 563 |
1 | 498 | 253 | 245 | 52 | 955 | 436 | 519 |
2 | 514 | 254 | 260 | 53 | 987 | 482 | 505 |
3 | 525 | 269 | 256 | 54 | 920 | 466 | 454 |
4 | 535 | 271 | 264 | 55~59歳 | 4,029 | 1,964 | 2,065 |
5~9歳 | 2,831 | 1,441 | 1,390 | 55 | 838 | 414 | 424 |
5 | 550 | 287 | 263 | 56 | 760 | 369 | 391 |
6 | 515 | 284 | 231 | 57 | 871 | 428 | 443 |
7 | 544 | 280 | 264 | 58 | 801 | 394 | 407 |
8 | 618 | 328 | 290 | 59 | 759 | 359 | 400 |
9 | 604 | 262 | 342 | 60~64歳 | 4,274 | 2,081 | 2,193 |
10~14歳 | 3,102 | 1,624 | 1,478 | 60 | 812 | 377 | 435 |
10 | 560 | 294 | 266 | 61 | 766 | 381 | 385 |
11 | 593 | 315 | 278 | 62 | 856 | 430 | 426 |
12 | 623 | 302 | 321 | 63 | 909 | 448 | 461 |
13 | 631 | 331 | 300 | 64 | 931 | 445 | 486 |
14 | 695 | 382 | 313 | 65~69歳 | 6,178 | 2,837 | 3,341 |
15~19歳 | 3,855 | 1,957 | 1,898 | 65 | 1,079 | 487 | 592 |
15 | 737 | 382 | 355 | 66 | 1,065 | 479 | 586 |
16 | 732 | 369 | 363 | 67 | 1,361 | 626 | 735 |
17 | 750 | 400 | 350 | 68 | 1,365 | 625 | 740 |
18 | 806 | 396 | 410 | 69 | 1,308 | 620 | 688 |
19 | 830 | 410 | 420 | 70~74歳 | 4,532 | 2,056 | 2,476 |
20~24歳 | 3,845 | 1,965 | 1,880 | 70 | 749 | 334 | 415 |
20 | 824 | 420 | 404 | 71 | 740 | 335 | 405 |
21 | 797 | 398 | 399 | 72 | 1,032 | 490 | 542 |
22 | 795 | 399 | 396 | 73 | 978 | 443 | 535 |
23 | 710 | 375 | 335 | 74 | 1,033 | 454 | 579 |
24 | 719 | 373 | 346 | 75~79歳 | 3,984 | 1,836 | 2,148 |
25~29歳 | 3,725 | 1,861 | 1,864 | 75 | 1,005 | 474 | 531 |
25 | 716 | 357 | 359 | 76 | 832 | 400 | 432 |
26 | 774 | 412 | 362 | 77 | 721 | 350 | 371 |
27 | 739 | 376 | 363 | 78 | 675 | 290 | 385 |
28 | 751 | 368 | 383 | 79 | 751 | 322 | 429 |
29 | 745 | 348 | 397 | 80~84歳 | 2,628 | 1,055 | 1,573 |
30~34歳 | 3,646 | 1,852 | 1,794 | 80 | 696 | 289 | 407 |
30 | 727 | 380 | 347 | 81 | 562 | 233 | 329 |
31 | 721 | 374 | 347 | 82 | 502 | 200 | 302 |
32 | 723 | 365 | 358 | 83 | 487 | 200 | 287 |
33 | 765 | 363 | 402 | 84 | 381 | 133 | 248 |
34 | 710 | 370 | 340 | 85~89歳 | 1,450 | 476 | 974 |
35~39歳 | 4,032 | 1,999 | 2,033 | 85 | 374 | 137 | 237 |
35 | 762 | 402 | 360 | 86 | 328 | 116 | 212 |
36 | 761 | 349 | 412 | 87 | 289 | 100 | 189 |
37 | 840 | 407 | 433 | 88 | 243 | 65 | 178 |
38 | 785 | 415 | 370 | 89 | 216 | 58 | 158 |
39 | 884 | 426 | 458 | 90~94歳 | 580 | 141 | 439 |
40~44歳 | 5,236 | 2,623 | 2,613 | 90 | 175 | 52 | 123 |
40 | 879 | 438 | 441 | 91 | 140 | 38 | 102 |
41 | 954 | 477 | 477 | 92 | 109 | 23 | 86 |
42 | 1,081 | 544 | 537 | 93 | 85 | 13 | 72 |
43 | 1,126 | 563 | 563 | 94 | 71 | 15 | 56 |
44 | 1,196 | 601 | 595 | 95~99歳 | 189 | 30 | 159 |
45~49歳 | 5,384 | 2,640 | 2,744 | 95 | 69 | 10 | 59 |
45 | 1,131 | 572 | 559 | 96 | 35 | 6 | 29 |
46 | 1,046 | 518 | 528 | 97 | 31 | 5 | 26 |
47 | 1,035 | 497 | 538 | 98 | 27 | 6 | 21 |
48 | 1,062 | 493 | 569 | 99 | 27 | 3 | 24 |
49 | 1,110 | 560 | 550 | 100歳以上 | 27 | 2 |
25 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,463 | 11.95 |
15~64歳 | 42,766 | 60.41 |
65歳以上 | 19,568 | 27.64 |