年齢男女別人口(平成28年7月末現在)
2016年8月8日
平成28年7月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,885 |
34,111 |
36,774 |
50~54歳 | 4,762 | 2,324 | 2,438 |
0~4歳 | 2,545 | 1,309 | 1,236 | 50 | 914 | 464 | 450 |
0 | 458 | 246 | 212 | 51 | 1,029 | 490 | 539 |
1 | 508 | 256 | 252 | 52 | 963 | 432 | 531 |
2 | 520 | 257 | 263 | 53 | 960 | 482 | 478 |
3 | 515 | 269 | 246 | 54 | 896 | 456 | 440 |
4 | 544 | 281 | 263 | 55~59歳 | 4,022 | 1,946 | 2,076 |
5~9歳 | 2,844 | 1,438 | 1,406 | 55 | 797 | 386 | 411 |
5 | 523 | 276 | 247 | 56 | 786 | 382 | 404 |
6 | 534 | 287 | 247 | 57 | 888 | 431 | 457 |
7 | 574 | 300 | 274 | 58 | 778 | 386 | 392 |
8 | 600 | 308 | 292 | 59 | 773 | 361 | 412 |
9 | 613 | 267 | 346 | 60~64歳 | 4,320 | 2,101 | 2,219 |
10~14歳 | 3,121 | 1,651 | 1,470 | 60 | 782 | 371 | 411 |
10 | 552 | 302 | 250 | 61 | 793 | 392 | 401 |
11 | 589 | 301 | 288 | 62 | 880 | 454 | 426 |
12 | 620 | 303 | 317 | 63 | 911 | 437 | 474 |
13 | 661 | 356 | 305 | 64 | 954 | 447 | 507 |
14 | 699 | 389 | 310 | 65~69歳 | 6,212 | 2,856 | 3,356 |
15~19歳 | 3,900 | 1,966 | 1,934 | 65 | 1,096 | 498 | 598 |
15 | 757 | 374 | 383 | 66 | 1,192 | 545 | 647 |
16 | 739 | 390 | 349 | 67 | 1,342 | 621 | 721 |
17 | 756 | 395 | 361 | 68 | 1,339 | 625 | 714 |
18 | 798 | 388 | 410 | 69 | 1,243 | 567 | 676 |
19 | 850 | 419 | 431 | 70~74歳 | 4,549 | 2,083 | 2,466 |
20~24歳 | 3,839 | 1,957 | 1,882 | 70 | 637 | 291 | 346 |
20 | 767 | 398 | 369 | 71 | 832 | 383 | 449 |
21 | 801 | 397 | 404 | 72 | 1,069 | 504 | 565 |
22 | 784 | 401 | 383 | 73 | 950 | 422 | 528 |
23 | 731 | 368 | 363 | 74 | 1,061 | 483 | 578 |
24 | 756 | 393 | 363 | 75~79歳 | 3,898 | 1,788 | 2,110 |
25~29歳 | 3,743 | 1,887 | 1,856 | 75 | 976 | 471 | 505 |
25 | 711 | 367 | 344 | 76 | 815 | 384 | 431 |
26 | 761 | 402 | 359 | 77 | 673 | 318 | 355 |
27 | 744 | 381 | 363 | 78 | 696 | 295 | 401 |
28 | 762 | 376 | 386 | 79 | 738 | 320 | 418 |
29 | 765 | 361 | 404 | 80~84歳 | 2,602 | 1,048 | 1,554 |
30~34歳 | 3,635 | 1,851 | 1,784 | 80 | 713 | 311 | 402 |
30 | 696 | 361 | 335 | 81 | 541 | 211 | 330 |
31 | 744 | 383 | 361 | 82 | 494 | 204 | 290 |
32 | 706 | 360 | 346 | 83 | 488 | 181 | 307 |
33 | 774 | 369 | 405 | 84 | 366 | 141 | 225 |
34 | 715 | 378 | 337 | 85~89歳 | 1,433 | 472 | 961 |
35~39歳 | 4,099 | 2,024 | 2,075 | 85 | 365 | 135 | 230 |
35 | 790 | 403 | 387 | 86 | 339 | 120 | 219 |
36 | 757 | 354 | 403 | 87 | 269 | 93 | 176 |
37 | 850 | 428 | 422 | 88 | 242 | 64 | 178 |
38 | 810 | 398 | 412 | 89 | 218 | 60 | 158 |
39 | 892 | 441 | 451 | 90~94歳 | 573 | 139 | 434 |
40~44歳 | 5,285 | 2,637 | 2,648 | 90 | 162 | 49 | 113 |
40 | 902 | 460 | 442 | 91 | 141 | 36 | 105 |
41 | 969 | 463 | 506 | 92 | 111 | 22 | 89 |
42 | 1,103 | 566 | 537 | 93 | 84 | 16 | 68 |
43 | 1,182 | 599 | 583 | 94 | 75 | 16 | 59 |
44 | 1,129 | 549 | 580 | 95~99歳 | 188 | 28 | 160 |
45~49歳 | 5,288 | 2,604 | 2,684 | 95 | 69 | 9 | 60 |
45 | 1,112 | 569 | 543 | 96 | 34 | 7 | 27 |
46 | 1,028 | 501 | 527 | 97 | 30 | 4 | 26 |
47 | 1,053 | 510 | 543 | 98 | 31 | 5 | 26 |
48 | 1,090 | 514 | 576 | 99 | 24 | 3 | 21 |
49 | 1,005 | 510 | 495 | 100歳以上 | 27 | 2 |
25 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,510 | 12.01 |
15~64歳 | 42,893 | 60.51 |
65歳以上 | 19,482 | 27.48 |