年齢男女別人口(平成28年6月末現在)
2016年7月20日
平成28年6月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,903 |
34,115 |
36,788 |
50~54歳 | 4,773 | 2,326 | 2,447 |
0~4歳 | 2,547 | 1,318 | 1,229 | 50 | 944 | 477 | 467 |
0 | 460 | 253 | 207 | 51 | 1,011 | 476 | 535 |
1 | 505 | 255 | 250 | 52 | 978 | 439 | 539 |
2 | 523 | 257 | 266 | 53 | 951 | 482 | 469 |
3 | 514 | 269 | 245 | 54 | 889 | 452 | 437 |
4 | 545 | 284 | 261 | 55~59歳 | 4,032 | 1,951 | 2,081 |
5~9歳 | 2,851 | 1,438 | 1,413 | 55 | 795 | 390 | 405 |
5 | 535 | 278 | 257 | 56 | 785 | 376 | 409 |
6 | 536 | 286 | 250 | 57 | 892 | 437 | 455 |
7 | 569 | 298 | 271 | 58 | 777 | 385 | 392 |
8 | 612 | 309 | 303 | 59 | 783 | 363 | 420 |
9 | 599 | 267 | 332 | 60~64歳 | 4,341 | 2,235 | 2,261 |
10~14歳 | 3,143 | 1,666 | 1,477 | 60 | 768 | 373 | 395 |
10 | 550 | 306 | 244 | 61 | 821 | 401 | 420 |
11 | 601 | 292 | 309 | 62 | 860 | 440 | 420 |
12 | 620 | 311 | 309 | 63 | 930 | 447 | 483 |
13 | 656 | 355 | 301 | 64 | 962 | 445 | 517 |
14 | 716 | 402 | 314 | 65~69歳 | 6,188 | 2,849 | 3,339 |
15~19歳 | 3,904 | 1,967 | 1,937 | 65 | 1,080 | 487 | 593 |
15 | 740 | 362 | 378 | 66 | 1,234 | 574 | 660 |
16 | 736 | 392 | 344 | 67 | 1,342 | 617 | 725 |
17 | 757 | 390 | 367 | 68 | 1,365 | 647 | 718 |
18 | 819 | 395 | 424 | 69 | 1,167 | 524 | 643 |
19 | 852 | 428 | 424 | 70~74歳 | 4,558 | 2,088 | 2,470 |
20~24歳 | 3,841 | 1,951 | 1,890 | 70 | 651 | 296 | 355 |
20 | 751 | 384 | 367 | 71 | 840 | 397 | 443 |
21 | 814 | 405 | 409 | 72 | 1,082 | 505 | 577 |
22 | 783 | 396 | 387 | 73 | 944 | 412 | 532 |
23 | 731 | 373 | 358 | 74 | 1,041 | 478 | 563 |
24 | 762 | 393 | 369 | 75~79歳 | 3,886 | 1,789 | 2,097 |
25~29歳 | 3,747 | 1,891 | 1,856 | 75 | 966 | 469 | 497 |
25 | 718 | 369 | 349 | 76 | 804 | 377 | 427 |
26 | 749 | 400 | 349 | 77 | 673 | 317 | 356 |
27 | 746 | 378 | 368 | 78 | 695 | 298 | 397 |
28 | 755 | 370 | 385 | 79 | 748 | 328 | 420 |
29 | 779 | 374 | 405 | 80~84歳 | 2,589 | 1,040 | 1,549 |
30~34歳 | 3,629 | 1,845 | 1,784 | 80 | 694 | 301 | 393 |
30 | 679 | 352 | 327 | 81 | 538 | 207 | 331 |
31 | 774 | 407 | 367 | 82 | 505 | 208 | 297 |
32 | 688 | 340 | 348 | 83 | 484 | 181 | 303 |
33 | 785 | 371 | 414 | 84 | 368 | 143 | 225 |
34 | 703 | 375 | 328 | 85~89歳 | 1,421 | 460 | 961 |
35~39歳 | 4,103 | 2,030 | 2,073 | 85 | 357 | 130 | 227 |
35 | 794 | 401 | 393 | 86 | 342 | 119 | 223 |
36 | 760 | 350 | 410 | 87 | 258 | 88 | 170 |
37 | 846 | 435 | 411 | 88 | 246 | 69 | 177 |
38 | 819 | 398 | 421 | 89 | 218 | 54 | 164 |
39 | 884 | 446 | 438 | 90~94歳 | 577 | 139 | 438 |
40~44歳 | 5,325 | 2,649 | 2,676 | 90 | 171 | 57 | 114 |
40 | 909 | 457 | 452 | 91 | 132 | 31 | 101 |
41 | 995 | 485 | 510 | 92 | 111 | 19 | 92 |
42 | 1,106 | 562 | 544 | 93 | 86 | 16 | 70 |
43 | 1,163 | 588 | 575 | 94 | 77 | 16 | 61 |
44 | 1,152 | 557 | 595 | 95~99歳 | 183 | 27 | 156 |
45~49歳 | 5,238 | 2,583 | 2,655 | 95 | 62 | 8 | 54 |
45 | 1,109 | 568 | 541 | 96 | 37 | 7 | 30 |
46 | 1,042 | 513 | 529 | 97 | 27 | 4 | 23 |
47 | 1,019 | 487 | 532 | 98 | 34 | 6 | 28 |
48 | 1,119 | 545 | 574 | 99 | 23 | 2 | 21 |
49 | 949 | 470 | 479 | 100歳以上 | 27 | 2 |
25 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,541 | 12.05 |
15~64歳 | 42,933 | 60.55 |
65歳以上 | 19,429 | 27.40 |