年齢男女別人口(平成28年5月末現在)
2016年6月16日
平成28年5月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 70,950 |
34,124 |
36,826 |
50~54歳 | 4,777 | 2,325 | 2,452 |
0~4歳 | 2,562 | 1,316 | 1,246 | 50 | 953 | 476 | 477 |
0 | 455 | 245 | 210 | 51 | 1,019 | 480 | 539 |
1 | 518 | 268 | 250 | 52 | 963 | 442 | 521 |
2 | 517 | 250 | 267 | 53 | 958 | 476 | 482 |
3 | 517 | 271 | 246 | 54 | 884 | 451 | 433 |
4 | 555 | 282 | 273 | 55~59歳 | 4,031 | 1,961 | 2,070 |
5~9歳 | 2,853 | 1,445 | 1,408 | 55 | 787 | 390 | 397 |
5 | 531 | 283 | 248 | 56 | 793 | 382 | 411 |
6 | 532 | 284 | 248 | 57 | 899 | 434 | 465 |
7 | 574 | 301 | 273 | 58 | 757 | 378 | 379 |
8 | 611 | 299 | 312 | 59 | 795 | 377 | 418 |
9 | 605 | 278 | 327 | 60~64歳 | 4,349 | 2,098 | 2,251 |
10~14歳 | 3,150 | 1,660 | 1,490 | 60 | 745 | 352 | 393 |
10 | 537 | 297 | 240 | 61 | 833 | 412 | 421 |
11 | 604 | 288 | 316 | 62 | 854 | 428 | 426 |
12 | 619 | 317 | 302 | 63 | 954 | 460 | 494 |
13 | 659 | 353 | 306 | 64 | 963 | 446 | 517 |
14 | 731 | 405 | 326 | 65~69歳 | 6,163 | 2,839 | 3,324 |
15~19歳 | 3,893 | 1,960 | 1,933 | 65 | 1,082 | 494 | 588 |
15 | 716 | 353 | 363 | 66 | 1,257 | 579 | 678 |
16 | 760 | 405 | 355 | 67 | 1,344 | 616 | 728 |
17 | 761 | 387 | 374 | 68 | 1,370 | 651 | 719 |
18 | 802 | 389 | 413 | 69 | 1,110 | 499 | 611 |
19 | 854 | 426 | 428 | 70~74歳 | 4,594 | 2,104 | 2,490 |
20~24歳 | 3,856 | 1,960 | 1,896 | 70 | 667 | 292 | 375 |
20 | 746 | 395 | 351 | 71 | 848 | 413 | 435 |
21 | 840 | 409 | 431 | 72 | 1,077 | 494 | 583 |
22 | 763 | 387 | 376 | 73 | 951 | 416 | 535 |
23 | 742 | 385 | 357 | 74 | 1,051 | 489 | 562 |
24 | 765 | 384 | 381 | 75~79歳 | 3,869 | 1,778 | 2,091 |
25~29歳 | 3,780 | 1,912 | 1,868 | 75 | 947 | 462 | 485 |
25 | 730 | 384 | 346 | 76 | 801 | 369 | 432 |
26 | 748 | 392 | 356 | 77 | 664 | 315 | 349 |
27 | 768 | 390 | 378 | 78 | 707 | 302 | 405 |
28 | 747 | 360 | 387 | 79 | 750 | 330 | 420 |
29 | 787 | 386 | 401 | 80~84歳 | 2,577 | 1,035 | 1,542 |
30~34歳 | 3,645 | 1,847 | 1,798 | 80 | 685 | 299 | 386 |
30 | 692 | 349 | 343 | 81 | 534 | 203 | 331 |
31 | 764 | 410 | 354 | 82 | 511 | 208 | 303 |
32 | 686 | 338 | 348 | 83 | 482 | 188 | 294 |
33 | 782 | 366 | 416 | 84 | 365 | 137 | 228 |
34 | 721 | 384 | 337 | 85~89歳 | 1,416 | 464 | 952 |
35~39歳 | 4,099 | 2,021 | 2,078 | 85 | 355 | 129 | 226 |
35 | 791 | 395 | 396 | 86 | 344 | 130 | 214 |
36 | 761 | 351 | 410 | 87 | 260 | 81 | 179 |
37 | 833 | 430 | 403 | 88 | 241 | 68 | 173 |
38 | 846 | 407 | 439 | 89 | 216 | 56 | 160 |
39 | 868 | 438 | 430 | 90~94歳 | 581 | 137 | 444 |
40~44歳 | 5,350 | 2,678 | 2,672 | 90 | 166 | 55 | 111 |
40 | 925 | 469 | 456 | 91 | 136 | 32 | 104 |
41 | 997 | 497 | 500 | 92 | 112 | 19 | 93 |
42 | 1,138 | 568 | 570 | 93 | 82 | 14 | 68 |
43 | 1,124 | 569 | 555 | 94 | 85 | 17 | 68 |
44 | 1,166 | 575 | 591 | 95~99歳 | 176 | 27 | 149 |
45~49歳 | 5,203 | 2,555 | 2,648 | 95 | 57 | 9 | 48 |
45 | 1,094 | 550 | 544 | 96 | 35 | 7 | 28 |
46 | 1,056 | 522 | 534 | 97 | 27 | 5 | 22 |
47 | 1,005 | 468 | 537 | 98 | 36 | 4 | 32 |
48 | 1,119 | 548 | 571 | 99 | 21 | 2 | 19 |
49 | 929 | 467 | 462 | 100歳以上 | 26 | 2 |
24 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,565 | 12.07 |
15~64歳 | 42,983 | 60.58 |
65歳以上 | 19,402 | 27.34 |