年齢男女別人口(平成28年4月末現在)
2016年5月18日
平成28年4月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 71,003 |
34,145 |
36,858 |
50~54歳 | 4,784 | 2,324 | 2,460 |
0~4歳 | 2,580 | 1,319 | 1,261 | 50 | 995 | 494 | 501 |
0 | 461 | 237 | 224 | 51 | 1,001 | 468 | 533 |
1 | 512 | 276 | 236 | 52 | 958 | 449 | 509 |
2 | 527 | 255 | 272 | 53 | 966 | 475 | 491 |
3 | 516 | 264 | 252 | 54 | 864 | 438 | 426 |
4 | 564 | 287 | 277 | 55~59歳 | 4,042 | 1,973 | 2,069 |
5~9歳 | 2,856 | 1,447 | 1,409 | 55 | 795 | 390 | 405 |
5 | 518 | 279 | 239 | 56 | 806 | 411 | 395 |
6 | 532 | 286 | 246 | 57 | 876 | 408 | 468 |
7 | 591 | 310 | 281 | 58 | 767 | 380 | 387 |
8 | 596 | 284 | 312 | 59 | 798 | 384 | 414 |
9 | 619 | 288 | 331 | 60~64歳 | 4,352 | 2,091 | 2,261 |
10~14歳 | 3,143 | 1,664 | 1,479 | 60 | 751 | 356 | 395 |
10 | 523 | 293 | 230 | 61 | 817 | 402 | 415 |
11 | 610 | 290 | 320 | 62 | 879 | 450 | 429 |
12 | 624 | 324 | 300 | 63 | 934 | 440 | 494 |
13 | 681 | 361 | 320 | 64 | 971 | 443 | 528 |
14 | 705 | 396 | 309 | 65~69歳 | 6,154 | 2,836 | 3,318 |
15~19歳 | 3,909 | 1,960 | 1,949 | 65 | 1,096 | 499 | 597 |
15 | 744 | 363 | 381 | 66 | 1,272 | 590 | 682 |
16 | 762 | 408 | 354 | 67 | 1,341 | 610 | 731 |
17 | 769 | 390 | 379 | 68 | 1,391 | 666 | 725 |
18 | 793 | 378 | 415 | 69 | 1,054 | 471 | 583 |
19 | 841 | 421 | 420 | 70~74歳 | 4,605 | 2,114 | 2,491 |
20~24歳 | 3,866 | 1,967 | 1,899 | 70 | 668 | 291 | 377 |
20 | 756 | 397 | 359 | 71 | 863 | 418 | 445 |
21 | 848 | 418 | 430 | 72 | 1,076 | 499 | 577 |
22 | 749 | 376 | 373 | 73 | 947 | 413 | 534 |
23 | 758 | 401 | 357 | 74 | 1,051 | 493 | 558 |
24 | 755 | 375 | 380 | 75~79歳 | 3,862 | 1,764 | 2,098 |
25~29歳 | 3,797 | 1,924 | 1,873 | 75 | 944 | 457 | 487 |
25 | 748 | 398 | 350 | 76 | 790 | 366 | 424 |
26 | 742 | 384 | 358 | 77 | 669 | 317 | 352 |
27 | 791 | 410 | 381 | 78 | 731 | 306 | 425 |
28 | 745 | 353 | 392 | 79 | 728 | 318 | 410 |
29 | 771 | 379 | 392 | 80~84歳 | 2,560 | 1,032 | 1,528 |
30~34歳 | 3,650 | 1,844 | 1,806 | 80 | 675 | 299 | 376 |
30 | 697 | 352 | 345 | 81 | 550 | 206 | 344 |
31 | 769 | 410 | 359 | 82 | 498 | 207 | 291 |
32 | 695 | 340 | 355 | 83 | 480 | 190 | 290 |
33 | 763 | 362 | 401 | 84 | 357 | 130 | 227 |
34 | 726 | 380 | 346 | 85~89歳 | 1,410 | 462 | 948 |
35~39歳 | 4,122 | 2,040 | 2,082 | 85 | 361 | 132 | 229 |
35 | 806 | 407 | 399 | 86 | 335 | 125 | 210 |
36 | 772 | 358 | 414 | 87 | 265 | 83 | 182 |
37 | 823 | 430 | 393 | 88 | 235 | 66 | 169 |
38 | 851 | 393 | 458 | 89 | 214 | 56 | 158 |
39 | 870 | 452 | 418 | 90~94歳 | 577 | 132 | 445 |
40~44歳 | 5,370 | 2,686 | 2,684 | 90 | 168 | 54 | 114 |
40 | 922 | 457 | 465 | 91 | 126 | 28 | 98 |
41 | 1,005 | 515 | 490 | 92 | 112 | 19 | 93 |
42 | 1,145 | 566 | 579 | 93 | 83 | 15 | 68 |
43 | 1,123 | 566 | 557 | 94 | 88 | 16 | 72 |
44 | 1,175 | 582 | 593 | 95~99歳 | 176 | 29 | 147 |
45~49歳 | 5,162 | 2,535 | 2,627 | 95 | 57 | 10 | 47 |
45 | 1,076 | 540 | 536 | 96 | 36 | 8 | 28 |
46 | 1,052 | 517 | 535 | 97 | 30 | 6 | 24 |
47 | 1,033 | 482 | 551 | 98 | 34 | 3 | 31 |
48 | 1,106 | 544 | 562 | 99 | 19 | 2 | 17 |
49 | 895 | 452 | 443 | 100歳以上 | 26 | 2 |
24 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,579 | 12.08 |
15~64歳 | 43,054 | 60.63 |
65歳以上 | 19,370 | 27.28 |