年齢男女別人口(平成28年2月末現在)
2016年3月28日
平成28年2月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 71,220 |
34,241 |
36,979 |
50~54歳 | 4,809 | 2,343 | 2,466 |
0~4歳 | 2,620 | 1,331 | 1,289 | 50 | 1,055 | 524 | 531 |
0 | 485 | 250 | 235 | 51 | 970 | 453 | 517 |
1 | 495 | 256 | 239 | 52 | 983 | 466 | 517 |
2 | 556 | 280 | 276 | 53 | 927 | 458 | 469 |
3 | 496 | 245 | 251 | 54 | 874 | 442 | 432 |
4 | 588 | 300 | 288 | 55~59歳 | 4,050 | 1,963 | 2,087 |
5~9歳 | 2,825 | 1,438 | 1,387 | 55 | 771 | 372 | 399 |
5 | 506 | 279 | 227 | 56 | 856 | 428 | 428 |
6 | 529 | 273 | 256 | 57 | 831 | 399 | 432 |
7 | 581 | 307 | 274 | 58 | 768 | 373 | 395 |
8 | 627 | 289 | 338 | 59 | 824 | 391 | 433 |
9 | 582 | 290 | 292 | 60~64歳 | 4,410 | 2,115 | 2,295 |
10~14歳 | 3,215 | 1,689 | 1,526 | 60 | 751 | 368 | 383 |
10 | 548 | 290 | 258 | 61 | 822 | 406 | 416 |
11 | 605 | 298 | 307 | 62 | 907 | 451 | 456 |
12 | 647 | 332 | 315 | 63 | 923 | 445 | 478 |
13 | 683 | 369 | 314 | 64 | 1,007 | 445 | 562 |
14 | 732 | 400 | 332 | 65~69歳 | 6,073 | 2,807 | 3,266 |
15~19歳 | 3,886 | 1,960 | 1,926 | 65 | 1,079 | 506 | 573 |
15 | 737 | 362 | 375 | 66 | 1,326 | 601 | 725 |
16 | 749 | 408 | 341 | 67 | 1,380 | 625 | 755 |
17 | 785 | 397 | 388 | 68 | 1,358 | 658 | 700 |
18 | 776 | 363 | 413 | 69 | 930 | 417 | 513 |
19 | 839 | 430 | 409 | 70~74歳 | 4,714 | 2,169 | 2,545 |
20~24歳 | 3,926 | 1,992 | 1,934 | 70 | 713 | 322 | 391 |
20 | 780 | 399 | 381 | 71 | 923 | 438 | 485 |
21 | 833 | 422 | 411 | 72 | 1,045 | 483 | 562 |
22 | 783 | 389 | 394 | 73 | 958 | 423 | 535 |
23 | 763 | 401 | 362 | 74 | 1,075 | 503 | 572 |
24 | 767 | 381 | 386 | 75~79歳 | 3,812 | 1,735 | 2,077 |
25~29歳 | 3,838 | 1,956 | 1,882 | 75 | 887 | 424 | 463 |
25 | 746 | 398 | 348 | 76 | 784 | 374 | 410 |
26 | 761 | 396 | 365 | 77 | 684 | 313 | 371 |
27 | 811 | 415 | 396 | 78 | 740 | 308 | 432 |
28 | 756 | 355 | 401 | 79 | 717 | 316 | 401 |
29 | 764 | 392 | 372 | 80~84歳 | 2,534 | 1,018 | 1,516 |
30~34歳 | 3,668 | 1,850 | 1,818 | 80 | 654 | 284 | 370 |
30 | 690 | 342 | 348 | 81 | 538 | 201 | 337 |
31 | 791 | 403 | 388 | 82 | 502 | 210 | 292 |
32 | 711 | 361 | 350 | 83 | 471 | 185 | 286 |
33 | 739 | 363 | 376 | 84 | 369 | 138 | 231 |
34 | 737 | 381 | 356 | 85~89歳 | 1,394 | 459 | 935 |
35~39歳 | 4,144 | 2,037 | 2,107 | 85 | 353 | 131 | 222 |
35 | 800 | 392 | 408 | 86 | 315 | 118 | 197 |
36 | 774 | 364 | 410 | 87 | 280 | 82 | 198 |
37 | 847 | 443 | 404 | 88 | 228 | 66 | 162 |
38 | 852 | 397 | 455 | 89 | 218 | 62 | 156 |
39 | 871 | 441 | 430 | 90~94歳 | 570 | 129 | 441 |
40~44歳 | 5,469 | 2,736 | 2,733 | 90 | 166 | 47 | 119 |
40 | 940 | 470 | 470 | 91 | 119 | 31 | 88 |
41 | 1,037 | 531 | 506 | 92 | 117 | 21 | 96 |
42 | 1,160 | 571 | 589 | 93 | 85 | 16 | 69 |
43 | 1,125 | 570 | 555 | 94 | 83 | 14 | 69 |
44 | 1,207 | 594 | 613 | 95~99歳 | 169 | 28 | 141 |
45~49歳 | 5,068 | 2,484 | 2,584 | 95 | 54 | 9 | 45 |
45 | 1,046 | 516 | 530 | 96 | 32 | 7 | 25 |
46 | 1,037 | 512 | 525 | 97 | 34 | 7 | 27 |
47 | 1,055 | 500 | 555 | 98 | 31 | 3 | 28 |
48 | 1,096 | 539 | 557 | 99 | 18 | 2 | 16 |
49 | 834 | 417 | 417 | 100歳以上 | 26 | 2 |
24 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,660 | 12.16 |
15~64歳 | 43,268 | 60.75 |
65歳以上 | 19,292 | 27.09 |