年齢男女別人口(平成27年12月末現在)
2016年1月26日
平成27年12月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 71,344 |
34,284 |
37,060 |
50~54歳 | 4,853 | 2,362 | 2,491 |
0~4歳 | 2,633 | 1,342 | 1,291 | 50 | 1,093 | 543 | 550 |
0 | 496 | 262 | 234 | 51 | 995 | 465 | 530 |
1 | 499 | 242 | 257 | 52 | 978 | 468 | 510 |
2 | 550 | 282 | 268 | 53 | 921 | 460 | 461 |
3 | 512 | 265 | 247 | 54 | 866 | 426 | 440 |
4 | 576 | 291 | 285 | 55~59歳 | 4,036 | 1,952 | 2,084 |
5~9歳 | 2,831 | 1,436 | 1,395 | 55 | 762 | 364 | 398 |
5 | 509 | 278 | 231 | 56 | 878 | 434 | 444 |
6 | 538 | 281 | 257 | 57 | 793 | 399 | 394 |
7 | 598 | 311 | 287 | 58 | 762 | 358 | 404 |
8 | 622 | 281 | 341 | 59 | 841 | 397 | 444 |
9 | 564 | 285 | 279 | 60~64歳 | 4,509 | 2,177 | 2,332 |
10~14歳 | 3,251 | 1,702 | 1,549 | 60 | 747 | 365 | 382 |
10 | 579 | 310 | 269 | 61 | 867 | 437 | 430 |
11 | 593 | 297 | 296 | 62 | 891 | 439 | 452 |
12 | 648 | 327 | 321 | 63 | 924 | 446 | 478 |
13 | 708 | 391 | 317 | 64 | 1,080 | 490 | 590 |
14 | 723 | 377 | 346 | 65~69歳 | 5,970 | 2,750 | 3,220 |
15~19歳 | 3,894 | 1,979 | 1,915 | 65 | 1,039 | 467 | 572 |
15 | 739 | 376 | 363 | 66 | 1,380 | 634 | 746 |
16 | 770 | 417 | 353 | 67 | 1,389 | 630 | 759 |
17 | 786 | 393 | 393 | 68 | 1,333 | 636 | 697 |
18 | 761 | 362 | 399 | 69 | 829 | 383 | 446 |
19 | 838 | 431 | 407 | 70~74歳 | 4,819 | 2,216 | 2,603 |
20~24歳 | 3,925 | 1,986 | 1,939 | 70 | 734 | 326 | 408 |
20 | 784 | 396 | 388 | 71 | 1,002 | 477 | 525 |
21 | 850 | 424 | 426 | 72 | 1,020 | 467 | 553 |
22 | 761 | 393 | 368 | 73 | 989 | 431 | 558 |
23 | 781 | 397 | 384 | 74 | 1,074 | 515 | 559 |
24 | 749 | 376 | 373 | 75~79歳 | 3,764 | 1,702 | 2,062 |
25~29歳 | 3,863 | 1,955 | 1,908 | 75 | 863 | 411 | 452 |
25 | 769 | 411 | 358 | 76 | 753 | 359 | 394 |
26 | 757 | 383 | 374 | 77 | 673 | 307 | 366 |
27 | 811 | 412 | 399 | 78 | 763 | 319 | 444 |
28 | 771 | 356 | 415 | 79 | 712 | 306 | 406 |
29 | 755 | 393 | 362 | 80~84歳 | 2,482 | 992 | 1,490 |
30~34歳 | 3,714 | 1,887 | 1,827 | 80 | 634 | 268 | 366 |
30 | 711 | 359 | 352 | 81 | 519 | 197 | 322 |
31 | 767 | 383 | 384 | 82 | 509 | 213 | 296 |
32 | 762 | 387 | 375 | 83 | 432 | 167 | 265 |
33 | 709 | 359 | 350 | 84 | 388 | 147 | 241 |
34 | 765 | 399 | 366 | 85~89歳 | 1,373 | 449 | 924 |
35~39歳 | 4,177 | 2,041 | 2,136 | 85 | 347 | 124 | 223 |
35 | 779 | 372 | 407 | 86 | 319 | 122 | 197 |
36 | 796 | 374 | 422 | 87 | 263 | 74 | 189 |
37 | 831 | 433 | 398 | 88 | 240 | 70 | 170 |
38 | 883 | 431 | 452 | 89 | 204 | 59 | 145 |
39 | 888 | 431 | 457 | 90~94歳 | 548 | 121 | 427 |
40~44歳 | 5,472 | 2,745 | 2,727 | 90 | 148 | 42 | 106 |
40 | 926 | 463 | 463 | 91 | 132 | 30 | 102 |
41 | 1,068 | 548 | 520 | 92 | 103 | 17 | 86 |
42 | 1,159 | 576 | 583 | 93 | 81 | 18 | 63 |
43 | 1,158 | 586 | 572 | 94 | 84 | 14 | 70 |
44 | 1,161 | 572 | 589 | 95~99歳 | 171 | 28 | 143 |
45~49歳 | 5,035 | 2,461 | 2,574 | 95 | 48 | 8 | 40 |
45 | 1,063 | 521 | 542 | 96 | 38 | 8 | 30 |
46 | 1,038 | 505 | 533 | 97 | 33 | 7 | 26 |
47 | 1,075 | 508 | 567 | 98 | 33 | 2 | 31 |
48 | 1,113 | 555 | 558 | 99 | 19 | 3 | 16 |
49 | 746 | 372 | 374 | 100歳以上 | 24 | 1 |
23 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,715 | 12.22 |
15~64歳 | 43,478 | 60.94 |
65歳以上 | 19,151 | 26.84 |