年齢男女別人口(平成27年11月末現在)
2016年1月5日
平成27年11月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 71,457 |
34,341 |
37,116 |
50~54歳 | 4,837 | 2,354 | 2,483 |
0~4歳 | 2,652 | 1,357 | 1,295 | 50 | 1,105 | 543 | 562 |
0 | 501 | 265 | 236 | 51 | 969 | 443 | 526 |
1 | 508 | 250 | 258 | 52 | 987 | 480 | 507 |
2 | 549 | 280 | 269 | 53 | 938 | 467 | 471 |
3 | 520 | 276 | 244 | 54 | 838 | 421 | 417 |
4 | 574 | 286 | 288 | 55~59歳 | 4,036 | 1,948 | 2,088 |
5~9歳 | 2,823 | 1,430 | 1,393 | 55 | 767 | 363 | 404 |
5 | 507 | 279 | 228 | 56 | 872 | 433 | 439 |
6 | 540 | 276 | 264 | 57 | 795 | 385 | 410 |
7 | 603 | 314 | 289 | 58 | 768 | 374 | 394 |
8 | 614 | 277 | 337 | 59 | 834 | 393 | 441 |
9 | 559 | 284 | 275 | 60~64歳 | 4,541 | 2,185 | 2,356 |
10~14歳 | 3,283 | 1,716 | 1,567 | 60 | 751 | 354 | 397 |
10 | 596 | 323 | 273 | 61 | 869 | 445 | 424 |
11 | 604 | 297 | 307 | 62 | 903 | 438 | 465 |
12 | 646 | 328 | 318 | 63 | 927 | 455 | 472 |
13 | 695 | 388 | 307 | 64 | 1,091 | 493 | 598 |
14 | 742 | 380 | 362 | 65~69歳 | 5,943 | 2,736 | 3,207 |
15~19歳 | 3,894 | 1,979 | 1,915 | 65 | 1,069 | 475 | 594 |
15 | 725 | 371 | 354 | 66 | 1,380 | 638 | 742 |
16 | 775 | 414 | 361 | 67 | 1,382 | 630 | 752 |
17 | 787 | 392 | 395 | 68 | 1,329 | 636 | 693 |
18 | 782 | 376 | 406 | 69 | 783 | 357 | 426 |
19 | 825 | 426 | 399 | 70~74歳 | 4,846 | 2,230 | 2,616 |
20~24歳 | 3,925 | 1,989 | 1,936 | 70 | 757 | 337 | 420 |
20 | 806 | 406 | 400 | 71 | 1,016 | 492 | 524 |
21 | 852 | 425 | 427 | 72 | 1,010 | 455 | 555 |
22 | 759 | 395 | 364 | 73 | 1,019 | 455 | 564 |
23 | 764 | 383 | 381 | 74 | 1,044 | 491 | 553 |
24 | 744 | 380 | 364 | 75~79歳 | 3,768 | 1,702 | 2,066 |
25~29歳 | 3,877 | 1,945 | 1,932 | 75 | 852 | 406 | 446 |
25 | 805 | 427 | 378 | 76 | 748 | 362 | 386 |
26 | 756 | 381 | 375 | 77 | 681 | 306 | 375 |
27 | 803 | 407 | 396 | 78 | 762 | 321 | 441 |
28 | 765 | 344 | 421 | 79 | 725 | 307 | 418 |
29 | 748 | 386 | 362 | 80~84歳 | 2,454 | 981 | 1,473 |
30~34歳 | 3,736 | 1,908 | 1,828 | 80 | 614 | 264 | 350 |
30 | 733 | 375 | 358 | 81 | 516 | 197 | 319 |
31 | 756 | 384 | 372 | 82 | 515 | 221 | 294 |
32 | 755 | 369 | 386 | 83 | 413 | 156 | 257 |
33 | 723 | 374 | 349 | 84 | 396 | 143 | 253 |
34 | 769 | 406 | 363 | 85~89歳 | 1,369 | 451 | 918 |
35~39歳 | 4,190 | 2,049 | 2,141 | 85 | 348 | 129 | 219 |
35 | 794 | 370 | 424 | 86 | 316 | 114 | 202 |
36 | 812 | 384 | 428 | 87 | 261 | 75 | 186 |
37 | 820 | 437 | 383 | 88 | 238 | 70 | 168 |
38 | 878 | 425 | 453 | 89 | 206 | 63 | 143 |
39 | 886 | 433 | 453 | 90~94歳 | 546 | 118 | 428 |
40~44歳 | 5,503 | 2,757 | 2,746 | 90 | 144 | 39 | 105 |
40 | 936 | 467 | 469 | 91 | 132 | 33 | 99 |
41 | 1,096 | 560 | 536 | 92 | 100 | 13 | 87 |
42 | 1,150 | 573 | 577 | 93 | 85 | 19 | 66 |
43 | 1,189 | 597 | 592 | 94 | 85 | 14 | 71 |
44 | 1,132 | 560 | 572 | 95~99歳 | 166 | 28 | 138 |
45~49歳 | 5,043 | 2,477 | 2,566 | 95 | 48 | 9 | 39 |
45 | 1,069 | 526 | 543 | 96 | 35 | 8 | 27 |
46 | 1,047 | 518 | 529 | 97 | 34 | 6 | 28 |
47 | 1,048 | 487 | 561 | 98 | 35 | 4 | 31 |
48 | 1,118 | 558 | 560 | 99 | 13 | 1 | 14 |
49 | 761 | 388 | 373 | 100歳以上 | 25 | 1 |
24 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,758 | 12.26 |
15~64歳 | 43,582 | 60.99 |
65歳以上 | 19,117 | 26.75 |