年齢男女別人口(平成27年10月末現在)
2016年1月5日
平成27年10月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 71,546 |
34,393 |
37,153 |
50~54歳 | 4,815 | 2,340 | 2,475 |
0~4歳 | 2,669 | 1,366 | 1,303 | 50 | 1,099 | 531 | 568 |
0 | 508 | 266 | 242 | 51 | 958 | 439 | 519 |
1 | 527 | 261 | 266 | 52 | 988 | 486 | 502 |
2 | 535 | 273 | 262 | 53 | 925 | 468 | 457 |
3 | 533 | 271 | 262 | 54 | 845 | 416 | 429 |
4 | 566 | 295 | 271 | 55~59歳 | 4,032 | 1,941 | 2,091 |
5~9歳 | 2,826 | 1,430 | 1,396 | 55 | 766 | 373 | 393 |
5 | 507 | 276 | 231 | 56 | 869 | 424 | 445 |
6 | 536 | 271 | 265 | 57 | 813 | 398 | 415 |
7 | 619 | 325 | 294 | 58 | 769 | 365 | 404 |
8 | 600 | 261 | 339 | 59 | 815 | 381 | 434 |
9 | 564 | 297 | 267 | 60~64歳 | 4,598 | 2,215 | 2,383 |
10~14歳 | 3,278 | 1,711 | 1,567 | 60 | 767 | 381 | 386 |
10 | 587 | 314 | 273 | 61 | 868 | 438 | 430 |
11 | 619 | 297 | 322 | 62 | 925 | 452 | 473 |
12 | 634 | 332 | 302 | 63 | 939 | 449 | 490 |
13 | 699 | 387 | 312 | 64 | 1,099 | 495 | 604 |
14 | 739 | 381 | 358 | 65~69歳 | 5,901 | 2,720 | 3,181 |
15~19歳 | 3,914 | 1,989 | 1,925 | 65 | 1,076 | 489 | 587 |
15 | 741 | 376 | 365 | 66 | 1,382 | 638 | 744 |
16 | 754 | 401 | 353 | 67 | 1,375 | 631 | 744 |
17 | 793 | 394 | 399 | 68 | 1,314 | 625 | 689 |
18 | 816 | 399 | 417 | 69 | 754 | 337 | 417 |
19 | 810 | 419 | 391 | 70~74歳 | 4,875 | 2,249 | 2,626 |
20~24歳 | 3,931 | 1,985 | 1,946 | 70 | 759 | 345 | 414 |
20 | 810 | 408 | 402 | 71 | 1,045 | 498 | 547 |
21 | 839 | 418 | 421 | 72 | 995 | 450 | 545 |
22 | 762 | 397 | 365 | 73 | 1,052 | 469 | 583 |
23 | 762 | 386 | 376 | 74 | 1,024 | 487 | 537 |
24 | 758 | 376 | 382 | 75~79歳 | 3,766 | 1,703 | 2,063 |
25~29歳 | 3,886 | 1,944 | 1,942 | 75 | 847 | 408 | 439 |
25 | 810 | 433 | 377 | 76 | 732 | 358 | 374 |
26 | 765 | 383 | 382 | 77 | 691 | 300 | 391 |
27 | 799 | 397 | 402 | 78 | 772 | 333 | 439 |
28 | 759 | 350 | 409 | 79 | 724 | 304 | 420 |
29 | 753 | 381 | 372 | 80~84歳 | 2,424 | 971 | 1,453 |
30~34歳 | 3,767 | 1,927 | 1,840 | 80 | 586 | 248 | 338 |
30 | 740 | 383 | 357 | 81 | 525 | 209 | 316 |
31 | 758 | 385 | 373 | 82 | 513 | 221 | 292 |
32 | 776 | 378 | 398 | 83 | 399 | 142 | 257 |
33 | 714 | 370 | 344 | 84 | 401 | 151 | 250 |
34 | 779 | 411 | 368 | 85~89歳 | 1,358 | 444 | 914 |
35~39歳 | 4,204 | 2,061 | 2,143 | 85 | 355 | 131 | 224 |
35 | 783 | 358 | 425 | 86 | 307 | 113 | 194 |
36 | 839 | 408 | 431 | 87 | 254 | 71 | 183 |
37 | 801 | 428 | 373 | 88 | 237 | 66 | 171 |
38 | 889 | 429 | 460 | 89 | 205 | 63 | 142 |
39 | 892 | 438 | 454 | 90~94歳 | 542 | 118 | 424 |
40~44歳 | 5,525 | 2,772 | 2,753 | 90 | 144 | 41 | 103 |
40 | 963 | 480 | 483 | 91 | 128 | 29 | 99 |
41 | 1,093 | 549 | 544 | 92 | 100 | 17 | 83 |
42 | 1,134 | 570 | 564 | 93 | 89 | 18 | 71 |
43 | 1,202 | 603 | 599 | 94 | 81 | 13 | 68 |
44 | 1,133 | 570 | 563 | 95~99歳 | 161 | 28 | 133 |
45~49歳 | 5,048 | 2,478 | 2,570 | 95 | 45 | 9 | 36 |
45 | 1,063 | 528 | 535 | 96 | 34 | 8 | 26 |
46 | 1,030 | 496 | 534 | 97 | 37 | 6 | 31 |
47 | 1,067 | 498 | 569 | 98 | 33 | 4 | 29 |
48 | 1,110 | 555 | 555 | 99 | 12 | 1 | 11 |
49 | 778 | 401 | 377 | 100歳以上 | 26 | 1 |
25 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,773 | 12.26 |
15~64歳 | 43,720 | 61.11 |
65歳以上 | 19,053 | 26.63 |