年齢男女別人口(平成27年8月末現在)
2015年10月7日
平成27年8月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 71,627 | 34,449 | 37,178 | 50~54歳 | 4,752 | 2,311 | 2,441 |
0~4歳 | 2,662 | 1,359 | 1,303 | 50 | 1,084 | 509 | 575 |
0 | 492 | 254 | 238 | 51 | 956 | 449 | 507 |
1 | 549 | 270 | 279 | 52 | 985 | 494 | 491 |
2 | 520 | 265 | 255 | 53 | 901 | 446 | 455 |
3 | 537 | 281 | 256 | 54 | 826 | 413 | 413 |
4 | 564 | 289 | 275 | 55~59歳 | 4,037 | 1,944 | 2,093 |
5~9歳 | 2,839 | 1,437 | 1,402 | 55 | 778 | 377 | 401 |
5 | 510 | 275 | 235 | 56 | 878 | 425 | 453 |
6 | 563 | 287 | 276 | 57 | 808 | 402 | 406 |
7 | 599 | 314 | 285 | 58 | 777 | 366 | 411 |
8 | 609 | 262 | 347 | 59 | 796 | 374 | 422 |
9 | 558 | 299 | 259 | 60~64歳 | 4,642 | 2,241 | 2,401 |
10~14歳 | 3,319 | 1,720 | 1,599 | 60 | 775 | 385 | 390 |
10 | 600 | 312 | 288 | 61 | 900 | 461 | 439 |
11 | 625 | 302 | 323 | 62 | 925 | 448 | 477 |
12 | 646 | 344 | 302 | 63 | 949 | 448 | 501 |
13 | 681 | 379 | 302 | 64 | 1,093 | 499 | 594 |
14 | 767 | 383 | 384 | 65~69歳 | 5,841 | 2,696 | 3,145 |
15~19歳 | 3,893 | 1,993 | 1,900 | 65 | 1,153 | 524 | 629 |
15 | 731 | 382 | 349 | 66 | 1,371 | 633 | 738 |
16 | 776 | 410 | 366 | 67 | 1,375 | 647 | 728 |
17 | 794 | 385 | 409 | 68 | 1,279 | 596 | 683 |
18 | 827 | 410 | 417 | 69 | 663 | 296 | 367 |
19 | 765 | 406 | 359 | 70~74歳 | 4,967 | 2,307 | 2,660 |
20~24歳 | 3,948 | 1,998 | 1,950 | 70 | 830 | 384 | 446 |
20 | 821 | 411 | 410 | 71 | 1,066 | 504 | 562 |
21 | 822 | 415 | 407 | 72 | 974 | 441 | 533 |
22 | 753 | 373 | 380 | 73 | 1,082 | 488 | 594 |
23 | 784 | 411 | 373 | 74 | 1,015 | 490 | 525 |
24 | 768 | 388 | 380 | 75~79歳 | 3,732 | 1,684 | 2,048 |
25~29歳 | 3,874 | 1,935 | 1,939 | 75 | 818 | 380 | 438 |
25 | 800 | 421 | 379 | 76 | 722 | 351 | 371 |
26 | 771 | 386 | 385 | 77 | 696 | 307 | 389 |
27 | 786 | 389 | 397 | 78 | 769 | 331 | 438 |
28 | 762 | 356 | 406 | 79 | 727 | 315 | 412 |
29 | 755 | 383 | 372 | 80~84歳 | 2,389 | 950 | 1,439 |
30~34歳 | 3,817 | 1,948 | 1,869 | 80 | 561 | 231 | 330 |
30 | 768 | 397 | 371 | 81 | 524 | 216 | 308 |
31 | 762 | 387 | 375 | 82 | 513 | 205 | 308 |
32 | 776 | 379 | 397 | 83 | 385 | 144 | 241 |
33 | 728 | 381 | 347 | 84 | 406 | 154 | 252 |
34 | 783 | 404 | 379 | 85~89歳 | 1,339 | 439 | 900 |
35~39歳 | 4,220 | 2,075 | 2,145 | 85 | 351 | 130 | 221 |
35 | 769 | 351 | 418 | 86 | 301 | 110 | 191 |
36 | 860 | 430 | 430 | 87 | 252 | 71 | 181 |
37 | 798 | 410 | 388 | 88 | 240 | 70 | 170 |
38 | 887 | 438 | 449 | 89 | 195 | 58 | 137 |
39 | 906 | 446 | 460 | 90~94歳 | 541 | 116 | 425 |
40~44歳 | 5,548 | 2,775 | 2,773 | 90 | 142 | 37 | 105 |
40 | 985 | 483 | 502 | 91 | 134 | 29 | 105 |
41 | 1,103 | 551 | 552 | 92 | 102 | 22 | 80 |
42 | 1,181 | 604 | 577 | 93 | 86 | 19 | 67 |
43 | 1,152 | 572 | 580 | 94 | 77 | 9 | 68 |
44 | 1,127 | 565 | 562 | 95~99歳 | 165 | 27 | 138 |
45~49歳 | 5,075 | 2,493 | 2,582 | 95 | 44 | 10 | 34 |
45 | 1,049 | 514 | 535 | 96 | 39 | 7 | 32 |
46 | 1,036 | 505 | 531 | 97 | 39 | 5 | 34 |
47 | 1,096 | 511 | 585 | 98 | 33 | 4 | 29 |
48 | 1,052 | 528 | 524 | 99 | 10 | 1 | 9 |
49 | 842 | 435 | 407 | 100歳以上 | 27 | 1 |
26 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,820 | 12.31 |
15~64歳 | 43,806 | 61.16 |
65歳以上 | 19,001 | 26.53 |