年齢男女別人口(平成27年7月末現在)
2015年10月7日
平成27年7月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 71,698 | 34,473 | 37,225 | 50~54歳 | 4,679 | 2,271 | 2,408 |
0~4歳 | 2,662 | 1,361 | 1,301 | 50 | 1,040 | 496 | 544 |
0 | 506 | 257 | 249 | 51 | 969 | 438 | 531 |
1 | 540 | 266 | 274 | 52 | 975 | 497 | 478 |
2 | 523 | 272 | 251 | 53 | 893 | 452 | 441 |
3 | 553 | 285 | 268 | 54 | 802 | 388 | 414 |
4 | 540 | 281 | 259 | 55~59歳 | 4,042 | 1,953 | 2,089 |
5~9歳 | 2,859 | 1,450 | 1,409 | 55 | 795 | 389 | 406 |
5 | 528 | 281 | 247 | 56 | 896 | 435 | 461 |
6 | 567 | 294 | 273 | 57 | 790 | 392 | 398 |
7 | 602 | 304 | 298 | 58 | 779 | 365 | 414 |
8 | 610 | 267 | 343 | 59 | 782 | 372 | 410 |
9 | 552 | 304 | 248 | 60~64歳 | 4,678 | 2,253 | 2,425 |
10~14歳 | 3,333 | 1,720 | 1,613 | 60 | 797 | 396 | 401 |
10 | 595 | 303 | 292 | 61 | 888 | 459 | 429 |
11 | 612 | 296 | 316 | 62 | 918 | 438 | 480 |
12 | 663 | 356 | 307 | 63 | 962 | 451 | 511 |
13 | 702 | 391 | 311 | 64 | 1,113 | 509 | 604 |
14 | 761 | 374 | 387 | 65~69歳 | 5,819 | 2,694 | 3,125 |
15~19歳 | 3,894 | 1,993 | 1,901 | 65 | 1,209 | 558 | 651 |
15 | 744 | 394 | 350 | 66 | 1,358 | 629 | 729 |
16 | 759 | 396 | 363 | 67 | 1,357 | 637 | 720 |
17 | 789 | 384 | 405 | 68 | 1,251 | 575 | 676 |
18 | 835 | 417 | 418 | 69 | 644 | 295 | 349 |
19 | 767 | 402 | 365 | 70~74歳 | 4,967 | 2,309 | 2,658 |
20~24歳 | 3,980 | 2,009 | 1,971 | 70 | 846 | 390 | 456 |
20 | 822 | 415 | 407 | 71 | 1,079 | 508 | 571 |
21 | 839 | 418 | 421 | 72 | 964 | 432 | 532 |
22 | 764 | 380 | 384 | 73 | 1,084 | 498 | 586 |
23 | 805 | 416 | 389 | 74 | 994 | 481 | 513 |
24 | 750 | 380 | 370 | 75~79歳 | 3,730 | 1,684 | 2,046 |
25~29歳 | 3,864 | 1,929 | 1,935 | 75 | 835 | 395 | 440 |
25 | 795 | 417 | 378 | 76 | 688 | 327 | 361 |
26 | 780 | 392 | 388 | 77 | 711 | 308 | 403 |
27 | 771 | 380 | 391 | 78 | 759 | 331 | 428 |
28 | 781 | 365 | 416 | 79 | 737 | 323 | 414 |
29 | 737 | 375 | 362 | 80~84歳 | 2,370 | 936 | 1,434 |
30~34歳 | 3,846 | 1,956 | 1,890 | 80 | 559 | 224 | 335 |
30 | 786 | 406 | 380 | 81 | 510 | 210 | 300 |
31 | 737 | 375 | 362 | 82 | 520 | 205 | 315 |
32 | 787 | 384 | 403 | 83 | 385 | 148 | 237 |
33 | 731 | 384 | 347 | 84 | 396 | 149 | 247 |
34 | 805 | 407 | 398 | 85~89歳 | 1,337 | 440 | 897 |
35~39歳 | 4,252 | 2,095 | 2,157 | 85 | 363 | 138 | 225 |
35 | 771 | 356 | 415 | 86 | 284 | 102 | 182 |
36 | 848 | 428 | 420 | 87 | 255 | 69 | 186 |
37 | 821 | 411 | 410 | 88 | 247 | 74 | 173 |
38 | 896 | 439 | 457 | 89 | 188 | 57 | 131 |
39 | 916 | 461 | 455 | 90~94歳 | 546 | 117 | 429 |
40~44歳 | 5,540 | 2,771 | 2,769 | 90 | 150 | 37 | 113 |
40 | 985 | 473 | 512 | 91 | 129 | 27 | 102 |
41 | 1,113 | 571 | 542 | 92 | 103 | 23 | 80 |
42 | 1,194 | 608 | 586 | 93 | 87 | 20 | 67 |
43 | 1,133 | 553 | 580 | 94 | 77 | 10 | 67 |
44 | 1,115 | 566 | 549 | 95~99歳 | 159 | 24 | 135 |
45~49歳 | 5,112 | 2,507 | 2,605 | 95 | 39 | 7 | 32 |
45 | 1,032 | 506 | 526 | 96 | 37 | 7 | 30 |
46 | 1,059 | 508 | 551 | 97 | 40 | 5 | 35 |
47 | 1,101 | 519 | 582 | 98 | 31 | 4 | 27 |
48 | 1,006 | 511 | 495 | 99 | 12 | 1 | 11 |
49 | 914 | 463 | 451 | 100歳以上 | 29 | 1 |
28 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,854 | 12.35 |
15~64歳 | 43,887 | 61.21 |
65歳以上 | 18,957 | 26.44 |