年齢男女別人口(平成27年5月末現在)
2015年6月22日
平成27年5月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 71,765 | 34,524 | 37,241 | 50~54歳 | 4,646 | 2,266 | 2,380 |
0~4歳 | 2,675 | 1,375 | 1,300 | 50 | 1,030 | 488 | 542 |
0 | 506 | 267 | 239 | 51 | 963 | 443 | 520 |
1 | 537 | 258 | 279 | 52 | 968 | 488 | 480 |
2 | 520 | 272 | 248 | 53 | 888 | 451 | 437 |
3 | 567 | 289 | 278 | 54 | 797 | 396 | 401 |
4 | 545 | 289 | 256 | 55~59歳 | 4,021 | 1,944 | 2,077 |
5~9歳 | 2,854 | 1,451 | 1,403 | 55 | 795 | 384 | 411 |
5 | 519 | 277 | 242 | 56 | 903 | 438 | 465 |
6 | 574 | 298 | 276 | 57 | 767 | 383 | 384 |
7 | 617 | 298 | 319 | 58 | 805 | 381 | 424 |
8 | 604 | 280 | 324 | 59 | 751 | 358 | 393 |
9 | 540 | 298 | 242 | 60~64歳 | 4,743 | 2,272 | 2,471 |
10~14歳 | 3,340 | 1,718 | 1,622 | 60 | 839 | 416 | 423 |
10 | 611 | 291 | 320 | 61 | 863 | 436 | 427 |
11 | 613 | 313 | 300 | 62 | 962 | 461 | 501 |
12 | 665 | 355 | 310 | 63 | 981 | 457 | 524 |
13 | 730 | 403 | 327 | 64 | 1,098 | 502 | 596 |
14 | 721 | 356 | 365 | 65~69歳 | 5,811 | 2,681 | 3,130 |
15~19歳 | 3,923 | 2,015 | 1,908 | 65 | 1,272 | 594 | 678 |
15 | 761 | 408 | 353 | 66 | 1,361 | 624 | 737 |
16 | 763 | 385 | 378 | 67 | 1,387 | 664 | 723 |
17 | 796 | 391 | 405 | 68 | 1,121 | 507 | 614 |
18 | 849 | 430 | 419 | 69 | 670 | 292 | 378 |
19 | 754 | 401 | 353 | 70~74歳 | 4,957 | 2,323 | 2,634 |
20~24歳 | 4,008 | 2,013 | 1,995 | 70 | 864 | 423 | 441 |
20 | 848 | 421 | 427 | 71 | 1,089 | 500 | 589 |
21 | 817 | 403 | 414 | 72 | 966 | 425 | 541 |
22 | 773 | 393 | 380 | 73 | 1,076 | 502 | 574 |
23 | 802 | 405 | 397 | 74 | 962 | 473 | 489 |
24 | 768 | 391 | 377 | 75~79歳 | 3,697 | 1,667 | 2,030 |
25~29歳 | 3,886 | 1,942 | 1,944 | 75 | 821 | 380 | 441 |
25 | 765 | 402 | 363 | 76 | 679 | 324 | 355 |
26 | 810 | 411 | 399 | 77 | 722 | 314 | 408 |
27 | 746 | 357 | 389 | 78 | 773 | 343 | 430 |
28 | 823 | 396 | 427 | 79 | 702 | 306 | 396 |
29 | 742 | 376 | 366 | 80~84歳 | 2,361 | 933 | 1,428 |
30~34歳 | 3,856 | 1,946 | 1,910 | 80 | 558 | 221 | 337 |
30 | 793 | 417 | 376 | 81 | 526 | 219 | 307 |
31 | 708 | 352 | 356 | 82 | 514 | 209 | 305 |
32 | 796 | 380 | 416 | 83 | 379 | 142 | 237 |
33 | 739 | 392 | 347 | 84 | 384 | 142 | 242 |
34 | 820 | 405 | 415 | 85~89歳 | 1,337 | 446 | 891 |
35~39歳 | 4,273 | 2,118 | 2,155 | 85 | 369 | 148 | 221 |
35 | 767 | 354 | 413 | 86 | 277 | 91 | 186 |
36 | 845 | 442 | 403 | 87 | 262 | 77 | 185 |
37 | 843 | 414 | 429 | 88 | 245 | 72 | 173 |
38 | 876 | 437 | 439 | 89 | 184 | 58 | 126 |
39 | 942 | 471 | 471 | 90~94歳 | 545 | 116 | 429 |
40~44歳 | 5,555 | 2,776 | 2,779 | 90 | 151 | 37 | 114 |
40 | 1,006 | 502 | 504 | 91 | 125 | 24 | 101 |
41 | 1,142 | 567 | 575 | 92 | 100 | 21 | 79 |
42 | 1,145 | 585 | 560 | 93 | 99 | 21 | 78 |
43 | 1,167 | 571 | 596 | 94 | 70 | 13 | 57 |
44 | 1,095 | 551 | 544 | 95~99歳 | 153 | 22 | 131 |
45~49歳 | 5,095 | 2,498 | 2,597 | 95 | 38 | 7 | 31 |
45 | 1,062 | 523 | 539 | 96 | 34 | 7 | 27 |
46 | 1,016 | 472 | 544 | 97 | 43 | 4 | 39 |
47 | 1,128 | 554 | 574 | 98 | 26 | 3 | 23 |
48 | 934 | 474 | 460 | 99 | 12 | 1 | 11 |
49 | 955 | 475 | 480 | 100歳以上 | 29 | 2 |
27 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,869 | 12.36 |
15~64歳 | 44,006 | 61.32 |
65歳以上 | 18,890 | 26.32 |