年齢男女別人口(平成27年4月末現在)
2015年5月22日
平成27年4月末日現在 | |||||||
年齢 | 計 | 男 | 女 | 年齢 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 71,825 | 34,564 | 37,261 | 50~54歳 | 4,616 | 2,246 | 2,370 |
0~4歳 | 2,668 | 1,369 | 1,299 | 50 | 1,009 | 474 | 535 |
0 | 505 | 269 | 236 | 51 | 962 | 453 | 509 |
1 | 542 | 259 | 283 | 52 | 971 | 483 | 488 |
2 | 520 | 266 | 254 | 53 | 871 | 441 | 430 |
3 | 576 | 294 | 282 | 54 | 803 | 395 | 408 |
4 | 525 | 281 | 244 | 55~59歳 | 4,033 | 1,965 | 2,068 |
5~9歳 | 2,863 | 1,459 | 1,404 | 55 | 807 | 413 | 394 |
5 | 522 | 283 | 239 | 56 | 885 | 415 | 470 |
6 | 592 | 306 | 286 | 57 | 775 | 384 | 391 |
7 | 600 | 283 | 317 | 58 | 808 | 389 | 419 |
8 | 624 | 293 | 331 | 59 | 758 | 364 | 394 |
9 | 525 | 294 | 231 | 60~64歳 | 4,756 | 2,268 | 2,488 |
10~14歳 | 3,368 | 1,733 | 1,635 | 60 | 824 | 406 | 418 |
10 | 617 | 292 | 325 | 61 | 889 | 459 | 430 |
11 | 616 | 319 | 297 | 62 | 944 | 442 | 502 |
12 | 685 | 363 | 322 | 63 | 989 | 454 | 535 |
13 | 703 | 393 | 310 | 64 | 1,110 | 507 | 603 |
14 | 747 | 366 | 381 | 65~69歳 | 5,796 | 2,679 | 3,117 |
15~19歳 | 3,915 | 2,008 | 1,907 | 65 | 1,284 | 605 | 679 |
15 | 759 | 408 | 351 | 66 | 1,366 | 625 | 741 |
16 | 772 | 390 | 382 | 67 | 1,405 | 676 | 729 |
17 | 786 | 363 | 406 | 68 | 1,065 | 478 | 587 |
18 | 832 | 424 | 408 | 69 | 676 | 295 | 381 |
19 | 766 | 406 | 360 | 70~74歳 | 4,969 | 2,332 | 2,637 |
20~24歳 | 4,006 | 2,019 | 1,987 | 70 | 880 | 428 | 452 |
20 | 847 | 420 | 427 | 71 | 1,088 | 504 | 584 |
21 | 808 | 398 | 410 | 72 | 964 | 422 | 542 |
22 | 785 | 406 | 379 | 73 | 1,074 | 505 | 569 |
23 | 791 | 391 | 400 | 74 | 963 | 473 | 490 |
24 | 775 | 404 | 371 | 75~79歳 | 3,688 | 1,665 | 2,023 |
25~29歳 | 3,900 | 1,942 | 1,958 | 75 | 811 | 379 | 432 |
25 | 773 | 398 | 375 | 76 | 680 | 324 | 356 |
26 | 821 | 424 | 397 | 77 | 747 | 319 | 428 |
27 | 750 | 353 | 397 | 78 | 751 | 330 | 421 |
28 | 802 | 390 | 412 | 79 | 699 | 313 | 386 |
29 | 754 | 377 | 377 | 80~84歳 | 2,359 | 935 | 1,424 |
30~34歳 | 3,873 | 1,962 | 1,911 | 80 | 571 | 223 | 348 |
30 | 797 | 420 | 377 | 81 | 519 | 222 | 297 |
31 | 712 | 353 | 359 | 82 | 506 | 207 | 299 |
32 | 788 | 379 | 409 | 83 | 373 | 137 | 236 |
33 | 745 | 391 | 354 | 84 | 390 | 146 | 244 |
34 | 831 | 419 | 412 | 85~89歳 | 1,336 | 445 | 891 |
35~39歳 | 4,286 | 2,116 | 2,170 | 85 | 362 | 145 | 217 |
35 | 776 | 360 | 416 | 86 | 289 | 95 | 194 |
36 | 837 | 441 | 396 | 87 | 256 | 78 | 178 |
37 | 853 | 402 | 451 | 88 | 242 | 70 | 172 |
38 | 878 | 451 | 427 | 89 | 187 | 57 | 130 |
39 | 942 | 462 | 480 | 90~94歳 | 537 | 112 | 425 |
40~44歳 | 5,564 | 2,786 | 2,778 | 90 | 143 | 34 | 109 |
40 | 1,014 | 520 | 494 | 91 | 125 | 24 | 101 |
41 | 1,151 | 566 | 585 | 92 | 102 | 22 | 80 |
42 | 1,145 | 581 | 564 | 93 | 100 | 20 | 80 |
43 | 1,177 | 577 | 600 | 94 | 67 | 12 | 55 |
44 | 1,077 | 542 | 535 | 95~99歳 | 156 | 22 | 134 |
45~49歳 | 5,106 | 2,499 | 2,607 | 95 | 40 | 8 | 32 |
45 | 1,057 | 516 | 541 | 96 | 36 | 7 | 29 |
46 | 1,041 | 486 | 555 | 97 | 43 | 3 | 40 |
47 | 1,113 | 550 | 563 | 98 | 24 | 3 | 21 |
48 | 900 | 457 | 443 | 99 | 13 | 1 | 12 |
49 | 995 | 490 | 505 | 100歳以上 | 30 | 2 |
28 |
再掲 | 人 | 率(%) |
---|---|---|
0~14歳 | 8,899 | 12.40 |
15~64歳 | 44,055 | 61.30 |
65歳以上 | 18,871 | 26.30 |