年齢・男女別人口(平成26年7月末現在)

2014年9月12日
平成26年7月末日現在
年    齢 年   齢
総 数 72,312
34,823
37,489
50~54歳 4,452 2,177 2,275
0~4歳 2,674 1,380 1,294 50 980 446 534
535 255 280 51 969 494 475
521 276 245 52 903 459 444
558 288 270 53 807 389 418
532 279 253 54 793 389 404
528 282 246 55~59歳 4,076 1,978 2,098
5~9歳 2,943 1,483 1,460 55 903 442 461
569 297 272 56 789 389 400
604 304 300 57 787 367 420
616 276 340 58 790 380 410
553 302 251 59 807 400 407
601 304 297 60~64歳 5,145 2,451 2,694
10~14歳 3,490 1,818 1,672 60 903 473 430
10 612 296 316 61 922 438 484
11 657 354 303 62 965 451 514
12 704 395 309 63 1,126 515 611
13 760 372 388 64 1,229 574 655
14 757 401 356 65~69歳 5,522 2,574 2,948
15~19歳 3,949 2,002 1,947 65 1,372 637 735
15 761 396 365 66 1,369 647 722
16 790 387 403 67 1,267 589 678
17 825 413 412 68 657 303 354
18 757 396 361 69 857 398 459
19 816 410 406 70~74歳 5,037 2,371 2,666
20~24歳 4,078 2,068 2,010 70 1,103 527 576
20 839 418 421 71 977 442 535
21 798 397 401 72 1,105 511 594
22 864 446 418 73 1,012 493 519
23 771 392 379 74 840 398 442
24 806 415 391 75~79歳 3,547 1,573 1,974
25~29歳 3,955 1,971 1,984 75 701 335 366
25 801 405 396 76 722 316 406
26 769 372 397 77 779 342 437
27 811 390 421 78 753 333 420
28 790 407 383 79 592 247 345
29 784 397 387 80~84歳 2,280 907 1,373
30~34歳 3,901 1,956 1,945 80 527 221 306
30 759 394 365 81 542 219 323
31 804 399 405 82 413 160 253
32 736 389 347 83 410 158 252
33 818 406 412 84 388 149 239
34 784 368 416 85~89歳 1,245 391 854
35~39歳 4,529 2,255 2,274 85 314 116 198
35 864 442 422 86 284 82 202
36 835 423 412 87 259 78 181
37 908 449 459 88 209 67 142
38 932 470 462 89 179 48 131
39 990 471 519 90~94歳 509 105 404
40~44歳 5,622 2,816 2,806 90 141 31 110
40 1,111 568 543 91 116 25 91
41 1,207 614 593 92 107 27 80
42 1,147 559 588 93 92 13 79
43 1,109 563 546 94 53 9 44
44 1,048 512 536 95~99歳 174 21 153
45~49歳 5,160 2,525 2,635 95 53 9 44
45 1,060 509 551 96 49 5 44
46 1,105 529 576 97 37 4 33
47 1,018 520 498 98 21 2 19
48 922 465 457 99 14 1 13
49 1,055 502 553 100歳以上 24 1 23

 

 

再掲 率(%)
0~14歳 9,107 12.59
15~64歳 44,867 62.05
65歳以上 18,338 25.36

 

 

 

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305