年齢・男女別人口(平成26年6月末現在)

2014年9月12日
平成26年6月末日現在
年    齢 年   齢
総 数 72,341
34,822
37,519
50~54歳 4,443 2,175 2,268
0~4歳 2,681 1,377 1,304 50 982 447 535
530 247 283 51 960 493 467
518 275 243 52 900 455 445
561 289 272 53 812 398 414
546 286 260 54 789 382 407
526 280 246 55~59歳 4,102 2,002 2,100
5~9歳 2,951 1,482 1,469 55 901 445 456
571 297 274 56 790 391 399
613 307 306 57 795 368 427
602 277 325 58 778 385 393
549 304 245 59 838 413 425
616 297 319 60~64歳 5,187 2,466 2,721
10~14歳 3,481 1,827 1,654 60 883 459 424
10 613 306 307 61 945 450 495
11 653 354 299 62 977 450 527
12 720 404 316 63 1,109 502 607
13 744 364 380 64 1,273 605 668
14 751 399 352 65~69歳 5,490 2,565 2,925
15~19歳 3,971 2,009 1,962 65 1,370 632 738
15 764 391 373 66 1,391 668 723
16 806 397 409 67 1,191 546 645
17 834 424 410 68 668 304 364
18 742 382 360 69 870 415 455
19 825 415 410 70~74歳 5,009 2,346 2,663
20~24歳 4,065 2,057 2,008 70 1,117 526 591
20 835 412 423 71 971 430 541
21 810 406 404 72 1,088 505 583
22 853 436 417 73 1,003 493 510
23 790 402 388 74 830 392 438
24 777 401 376 75~79歳 3,537 1,570 1,967
25~29歳 3,984 1,995 1,989 75 705 334 371
25 818 414 404 76 725 321 404
26 765 374 391 77 788 350 438
27 819 395 424 78 729 322 407
28 767 392 375 79 590 243 347
29 815 420 395 80~84歳 2,276 906 1,370
30~34歳 3,881 1,928 1,953 80 538 230 308
30 730 365 365 81 539 215 324
31 820 407 413 82 411 161 250
32 723 383 340 83 398 151 247
33 830 410 420 84 390 149 241
34 778 363 415 85~89歳 1,242 389 853
35~39歳 4,572 2,289 2,283 85 307 111 196
35 867 448 419 86 286 86 200
36 840 424 416 87 260 75 185
37 906 453 453 88 216 73 143
38 941 471 470 89 173 44 129
39 1,018 493 525 90~94歳 509 103 406
40~44歳 5,643 2,815 2,828 90 140 26 114
40 1,118 565 553 91 115 26 89
41 1,185 600 585 92 110 26 84
42 1,169 565 604 93 88 15 73
43 1,111 568 543 94 56 10 46
44 1,060 517 543 95~99歳 172 20 152
45~49歳 5,118 2,499 2,619 95 48 8 40
45 1,032 492 540 96 53 6 47
46 1,136 561 575 97 36 3 33
47 960 477 483 98 22 2 20
48 950 477 473 99 13 1 12
49 1,040 492 548 100歳以上 27 2 25

 

 

再掲 率(%)
0~14歳 9,113 12.60
15~64歳 44,966 62.16
65歳以上 18,262 25.24

 

 

 

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305