年齢・男女別人口(平成26年2月末現在)

2014年9月12日
平成26年2月末現在
年    齢 年   齢
総 数 72,561 34,965 37,596 50~54歳 4,461 2,200 2,261
0~4歳 2,686 1,379 1,307 50 975 470 505
554 275 279 51 946 471 475
513 258 255 52 890 447 443
595 304 291 53 796 384 412
505 271 234 54 854 428 426
519 271 248 55~59歳 4,066 1,980 2,086
5~9歳 2,949 1,473 1,476 55 840 405 435
586 307 279 56 780 377 403
623 285 338 57 840 402 438
583 295 288 58 763 375 388
544 287 257 59 843 421 422
613 299 314 60~64歳 5,349 2,519 2,830
10~14歳 3,545 1,871 1,674 60 930 460 470
10 639 327 312 61 935 454 481
11 683 372 311 62 1,023 457 566
12 727 396 331 63 1,096 514 582
13 737 366 371 64 1,365 634 731
14 759 410 349 65~69歳 5,459 2,558 2,901
15~19歳 4,000 2,018 1,982 65 1,414 643 771
15 794 402 392 66 1,387 681 706
16 781 367 414 67 957 434 523
17 822 427 395 68 738 336 402
18 776 396 380 69 963 464 499
19 827 426 401 70~74歳 4,914 2,315 2,599
20~24歳 4,087 2,077 2,010 70 1,080 507 573
20 819 410 409 71 977 436 541
21 836 433 403 72 1,118 526 592
22 846 402 444 73 930 456 474
23 809 434 375 74 809 390 419
24 777 398 379 75~79歳 3,525 1,550 1,975
25~29歳 4,033 2,021 2,012 75 714 331 383
25 875 446 429 76 767 330 437
26 780 365 415 77 767 344 423
27 808 413 395 78 695 311 384
28 765 382 383 79 582 234 348
29 805 415 390 80~84歳 2,236 913 1,323
30~34歳 3,940 1,966 1,974 80 544 239 305
30 764 396 368 81 514 216 298
31 785 394 391 82 418 161 257
32 749 387 362 83 394 154 240
33 846 411 435 84 366 143 223
34 796 378 418 85~89歳 1,238 383 855
35~39歳 4,659 2,362 2,297 85 343 113 230
35 884 471 413 86 271 88 183
36 869 417 452 87 257 78 179
37 891 456 435 88 206 61 145
38 968 479 489 89 161 43 118
39 1,047 539 508 90~94歳 507 99 408
40~44歳 5,634 2,779 2,855 90 140 27 113
40 1,161 571 590 91 123 29 94
41 1,152 581 571 92 113 21 92
42 1,210 587 623 93 79 14 65
43 1,063 526 537 94 52 8 44
44 1,048 514 534 95~99歳 166 18 148
45~49歳 5,083 2,482 2,601 95 51 9 42
45 1,066 505 561 96 48 3 45
46 1,108 557 551 97 30 3 27
47 851 428 423 98 21 1 20
48 1,080 535 545 99 16 2 14
49 978 457 521 100歳以上 24 2 22

 

 

 

再掲 率(%)
0~14歳 9,180 12.65
15~64歳 45,312 62.45
65歳以上 18,069 24.90

 

 

 

 

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305