文化財保護法に基づく届出件数

2022年12月13日
  届出件数 (発掘調査) (立会調査) (慎重工事)
令和4年度 158 9 20 129
令和3年度 188 2 18 168
令和2年度 168 3 3 162
令和元年度 199 2 3 194
平成30年度 165 0 8 157
平成29年度 202 1 11 190
平成28年度 207 8 19 180
平成27年度   187 3  5 179
平成26年度 186 3 12 171
平成25年度 206 1 11 194
平成24年度 248 4 16 228
平成23年度 227 10 20 197
平成22年度 209 7 15 187
平成21年度 194 4 11 179
平成20年度 200 13 17 170
平成19年度 220 11 20 189
平成18年度 213 13 27 173

 

 

 

お問い合わせ

文化財課
582-0015 柏原市高井田1598-1(歴史資料館内)
電話072-976-3430
ファクシミリ:072-976-3431