野生鳥獣(サル・イノシシ)目撃情報
2024年10月4日
サルやイノシシを目撃された場合の注意事項
令和6年10月4日 9:00現在
令和6年 | ||||
日 | 時間 | 場所 | 種類 | 頭数 |
10月3日 | 6:50 | 田辺2-10-56付近 | イノシシ | 1 |
7月28日 | 21:00 | 山ノ井町6-33付近 | イノシシ | 1 |
6月26日 | 17:30 | 国分東条町28-6付近 | イノシシ | 5 |
6月25日 | 17:45 | 国分東条町28-6付近 | イノシシ | 5 |
6月14日 | 8:00 | 堅上駐在所付近 | サル | 1 |
1月15日 | 7:55 | 堅下小学校 | サル | 1 |
1月15日 | 7:00 | 大県4丁目 鐸比古鐸比賣神社付近 | サル | 1 |
1月14日 | 15:00 | 太平寺2丁目 石神社付近 | サル | 1 |
令和5年 | ||||
日 | 時間 | 場所 | 種類 | 頭数 |
11月16日 | 日中 | 関電道路から畑大池付近 | サル | 1 |
8月30日 |
17:30 14:00 10:10 8:00 |
国分市場1丁目付近 国分市場1丁目大和川付近 歴史資料館付近 堅下南中学校付近 |
サル サル サル サル |
1 1 1 1 |
6月24日 | 21:00 | 高井田横穴公園入口付近 | イノシシ | 1 |
6月14日 | 10:00 | 大阪教育大学付近 | サル | 1 |
6月13日 | 18:00 | 旧国分東小学校付近 | サル | 1 |
5月18日 | 15:00 | 高井田第1公園付近 | サル | 1 |
5月18日 | 7:30 | 堅下北中学校 | サル | 1 |
5月18日 | 5:50 | 平野2丁目18付近 | サル | 1 |
5月9日 | 17:00 | 大県4丁目9付近 | サル | 1 |
5月9日 | 16:20 | 大県4丁目7付近 | サル | 1 |
5月9日 | 13:30~15:00 | 大県4丁目613付近 | サル | 1 |
5月9日 | 8:30 | 堅下北中学校 | サル | 1 |
4月21日 | 11:10 | 平野2丁目7付近 | サル | 1 |
4月21日 | 6:30 | 大県4丁目659付近 | サル | 1 |
4月20日 | 9:50 | 高井田横穴公園~高井田台付近 | サル | 1 |
1月25日 | 日中 | 竜田古道の里山公園 | サル | 1 |
令和3年 | ||||
日 | 時間 | 場所 | 種類 | 頭数 |
11月2日 | 10:00 | 国分市場2丁目12付近 | サル | 1 |
11月2日 | 9:20 | 高井田駅付近 | サル | 1 |
3月12日 | 21:12 | 高井田横穴公園入り口付近 | イノシシ | 2 |
令和2年 | ||||
日 | 時間 | 場所 | 種類 | 頭数 |
7月28日 | 早朝 | 玉手町8付近 | サル | 1 |
6月30日 | 夜間 | 田辺2丁目付近 | イノシシ | 1 |
令和元年 | ||||
日 | 時間 | 場所 | 種類 | 頭数 |
10月27日 | 4:30 | 高井田1594-7付近 | イノシシ | 1 |
9月28日 | 22:00 | 高井田横穴公園入り口付近 | イノシシ | 1 |
8月26日 | 18:30~21:00 | 国分東条町29-1、29-3周辺 | イノシシ | 3 |
8月24日 | 18:50~20:00 | 国分東条町29-1、29-3周辺 | イノシシ | 2 |
平成31年 | ||||
日 | 時間 | 場所 | 種類 | 頭数 |
2月22日 | 20:00 | 史跡高井田公園内(歴史資料館隣接付近) | イノシシ | 2 |
2月17日 | 19:00 | 史跡高井田公園内(歴史資料館隣接付近) | イノシシ | 1 |
1月23日 | 11:00 | 旭ヶ丘小学校裏門付近 | サル | 1 |
平成30年 | ||||
日 | 時間 | 場所 | 種類 | 頭数 |
12月2日 | 22:00 | 青谷 JR堅上駅 北東100付近 | イノシシ | 3 |
11月21日 | 13:40 | 玉手町25-80付近 | サル | 1 |
11月21日 | 13:20 | 水管橋付近 | サル | 1 |
11月21日 | 11:30 | サンヒル柏原付近 | サル | 1 |
7月11日 | 17:30 | 平野2丁目3番 付近 | イノシシ | 1 |
7月11日 | 14:40 | 田辺2丁目 春日台公園付近 | サル | 1 |
7月4日 | 21:30 | 堅下北中学校付近 | イノシシ | 1 |
6月20日 | 8:30 | 府立柏原東高校付近 | サル | 1 |
6月19日 | 19:00 | 堅下北中学校付近 | イノシシ | 1 |
6月18日 | 19:00 | 田辺2-10-56付近 | イノシシ | 複数 |
6月11日 | 12:00 | 府立柏原東高校付近 | サル | 1 |
2月22日 | 17:00 | 田辺2丁目9-61付近 | イノシシ | 1 |
2月13日 | 18:00 | 田辺2丁目9-59付近 | イノシシ | 3 |
平成29年 | ||||
日 | 時間 | 場所 | 種類 | 頭数 |
10月24日 | 6:30 | 堅上中学校正門前 | イノシシ |
大1 小1 |
10月18日 | 14:30 | 田辺2-7-47 | イノシシ | 1 |
10月17日 | 夜間 | 大阪府立修徳学院付近 | イノシシ | 1 |
10月17日 | 18:00 | 大県4丁目 鐸比古鐸比賣神社付近 | イノシシ | 1 |
9月27日 | 7:30 | 西名阪柏原インター降口付近 | イノシシ | 2 |
9月24日 | 深夜 | 田辺2-6-47付近 | イノシシ | 1 |
8月24日 | 早朝 | 田辺2-11-22 | イノシシ | 1 |
7月30日 | 午後9時頃 | 国分本町7丁目8-63付近 | イノシシ | 3 |
7月30日 | 午後7時頃 | 田辺2-10-56付近 | イノシシ | 2 |
7月29日 | 午後6時頃 | 田辺2-10-56付近 | イノシシ | 5 |
7月26日 | 午後7時頃 | 田辺2-10-56付近 | イノシシ | 2 |
7月21日 | 午後4時頃 | 田辺2-10-56付近 | イノシシ | 2 |
7月11日 | 午後7時頃 | 田辺2-10-56付近 | イノシシ | 6 |
7月10日 | 午後7時頃 | 田辺2-10-56付近 | イノシシ | 4 |
7月8日 | 午後7時頃 | 田辺2-10-56付近 | イノシシ | 4 |
7月7日 | 午後7時頃 | 田辺2-10-56付近 | イノシシ | 5 |
7月5日 | 午後7時頃 | 田辺2-10-56付近 | イノシシ | 3 |
7月5日 | 午前8時50分頃 | 田辺2-10-56付近 | イノシシ | 1 |
6月30日 | 夜間 | 大県4-7-35付近 | イノシシ | 複数 |
6月24日 | 午後8時頃 | 田辺2-10-56付近 | イノシシ | 1 |
2月22日 | 午後5時40分頃 | 田辺2-10-56 | イノシシ | 2 |
午前8時30分頃 | 大県4-6付近 | イノシシ | 1 | |
2月17日 | 午前9時40分頃 | 高井田91-3付近 | サル | 1 |
午前8時30分頃 | 安堂町1-19付近 | サル | 1 | |
2月15日 | 午後5時30分頃 | 田辺2-10-56付近 | イノシシ | 1 |
午後3時40分頃 | 田辺2-9-56付近 | イノシシ | 1 | |
平成28年 | ||||
日 | 時間 | 場所 | 種類 | 頭数 |
9月15日 | 午前7時30分頃 | 堅下北中学校付近 | サル | 1 |
9月14日 | 午後5時頃 | 国分東条町26-8付近 | サル | 1 |
午後2時30分頃 | 青谷656付近 | サル | 1 | |
7月5日 | 午後4時頃 | 大阪府立修徳学院付近 | サル | 1 |
午前11時50分頃 | 堅上小学校付近 | サル | 1 | |
7月4日 | 午後6時20分頃 | 堅上小学校付近 | サル | 1 |
午前7時45分頃 | 堅上小学校付近 | サル | 1 | |
3月30日 | 午後3時30分頃 | 大県4-11-11付近 | サル | 1 |
1月19日 | 午前9時45分頃 | 堅上小学校付近 | サル | 1 |
1月8日 | 午前11時00分頃 | 田辺1丁目田辺池付近 | サル | 1 |
平成27年 | ||||
日 | 時間 | 場所 | 種類 | 頭数 |
11月13日 | 午前6時30分頃 | 国分東条町29番付近 | イノシシ | 1 |
10月26日 | 午前9時35分頃 | 青谷1019-1付近 | サル | 1 |
午前8時55分頃 | 雁多尾畑5967付近 | サル | 1 | |
10月23日 | 午前8時10分頃 | 国分東条町19-18付近 | サル | 2 |
10月21日 | 午後2時00分頃 | 安堂町22-28付近 | サル | 2 |
午後1時30分頃 | 安堂町7-16付近 | サル | 2 | |
午後0時30分頃 | 安堂町12-17付近 | サル | 2 | |
午前11時00分頃 | 太平寺2-11-3付近 | サル | 2 | |
9月4日 | 午後4時30分頃 | 田辺2-9-68付近 | サル | 1 |
7月21日 | 午後4時30分頃 | 国分東条町29-22付近 | サル | 1 |
6月2日 | 午後6時20分頃 | 平野2-7-5付近 | サル | 2 |
午後5時45分頃 | 大県4丁目 鐸比古鐸比賣神社付近 | サル | 2 | |
午後5時10分頃 | 大県4-15-47 オアシス付近 | サル | 2 | |
午後3時30分頃 | 大県4-7-35付近 | サル | 2 | |
午後3時15分頃 | 大県4-641-10 大県墓地付近 | サル | 2 | |
午後2時10分頃 | 堅下南中学校グランド付近 | サル | 2 | |
午前9時30分頃 | 安堂町19付近 | サル | 2 | |
午前7時50分頃 | 高井田1598-8付近 | サル | 2 | |
6月1日 | 午後4時40分頃 | 高井田1588-9付近 | サル | 2 |
午後4時30分頃 | 高井田歴史資料館付近 | サル | 2 | |
午後3時20分頃 | 高井田史跡公園付近 | サル | 2 | |
午前7時35分頃 | 青谷105付近 JR線路上 | サル | 1 | |
午前7時30分頃 | 青谷パークタウン | サル | 2 | |
5月31日 | 午後11時40分頃 | 国分市場1-9-8付近 | サル | 1 |
午後5時52分頃 | 国分東条町25-23吊り橋 | サル | 2 | |
午前11時18分頃 | 国分東小学校付近 | サル | 2 | |
午前10時18分頃 | 国分東条町21-7付近 | サル | 2 | |
午前9時30分頃 | 国分東条町 墓地付近 | サル | 2 | |
午前9時03分頃 | 国分本町7-8-70付近 | サル | 2 | |
午前7時56分頃 | 国分東条町 墓地付近 | サル | 2 | |
午前6時17分頃 | 国分市場2-12-78付近 | サル | 2 | |
午前5時43分頃 | 国分市場1-8-52付近 | サル | 1 | |
5月30日 | 午後2時30分頃 | 国分市場1-6-20付近 | サル | 2 |
午後2時28分頃 | 国分市場1-6-21付近 | サル | 1 | |
午前11時45分頃 | 国分市場1-9付近 大和川沿い | サル | 1 | |
午前9時57分頃 | 高井田1564-6付近 | サル | 2 | |
5月29日 | 午後4時00分頃 | 青谷105付近 | サル | 2 |
午後1時30分頃 | 青谷青少年グランド事務所前 | サル | 2 | |
午前9時30分頃 | 青谷291付近 | サル | 2 | |
午前8時55分頃 | 青谷157付近 | サル | 2 | |
午前8時45分頃 | 青谷291付近 | サル | 2 | |
午前5時50分頃 | 青谷 国分大橋~河内堅上駅へ抜ける農道 | サル | 2 | |
5月28日 | 午後5時50分頃 | 青谷305付近 | サル | 2 |
午後5時30分頃 | 青谷378付近 | サル | 2 | |
午後5時10分頃 | 青谷592付近 | サル | 2 | |
午前7時55分頃 | 雁多尾畑2233-2付近 | サル | 1 | |
午前6時15分頃 | 堅上中学校付近 | サル | 2 | |
5月27日 | 午後6時00分頃 | 青谷 弁天橋の下の大和川 | サル | 2 |
午後3時00分頃 | 国分東条町27-14付近 | サル | 2 | |
午後1時15分頃 | 国分東条町26-40付近 | サル | 2 | |
午前11時35分頃 | 国分市場1-10-5付近 | サル | 1 | |
午前9時10分頃 | 国分本町6-5-15付近 | サル | 2 | |
午前8時30分頃 | 国分本町6-1-23付近 | サル | 1 | |
午前8時25分頃 | 国分本町4-9-33付近 | サル | 1 | |
午前8時15分頃 | 国分本町4-6-10付近 | サル | 1 | |
午前8時10分頃 | 国分本町3-3-6付近 | サル | 1 | |
午前8時00分頃 | 国分本町3-3-8付近 | サル | 1 | |
午前7時55分頃 | 国分本町4-3-18付近 | サル | 2 | |
午前7時50分頃 | 国分本町2-3-18付近 | サル | 2 | |
午前7時45分頃 | 国分本町2-6-1付近 | サル | 2 | |
午前7時40分頃 | 国分本町2-5-23付近 | サル | 2 | |
午前7時30分頃 | 田辺1-3-5付近 | サル | 2 | |
午前6時30分頃 | 田辺2-1-22付近 | サル | 2 | |
5月26日 | 午後6時30分頃 | 田辺1-8-22付近 | サル | 2 |
午後6時20分頃 | 田辺1-14-22付近 | サル | 2 | |
午後6時15分頃 | 田辺1-10-14付近 | サル | 2 | |
午後6時10分頃 | 田辺1-8-7付近 | サル | 1 | |
午後6時00分頃 | 田辺1-8-1付近 | サル | 1 | |
午後4時55分頃 | 田辺1-6-14付近 | サル | 2 | |
午後4時45分頃 | 田辺1-5-32付近 | サル | 2 | |
午後1時30分頃 | 田辺1-6-14付近 | サル | 2 | |
午後1時10分頃 | 田辺1-10-14付近 | サル | 2 | |
午後1時00分頃 | 田辺1-13-18付近 | サル | 2 | |
午後12時40分頃 | 田辺2-3-1付近 | サル | 2 | |
午前11時30分頃 | 旭ヶ丘3-14-6付近 | サル | 2 | |
午前11時00分頃 | 関西福祉科学大学付属高校テニスコート | サル | 2 | |
午前10時45分頃 | 旭ヶ丘3-12-8付近 | サル | 2 | |
5月20日 | 午後1時30分頃 | 国分東条町29-20付近 | サル | 1 |
5月19日 | 午後4時30分頃 | 国分東条町26‐40付近 | サル | 3 |
5月17日 |
午後1時00分頃 | 国分東条町26‐40付近 | サル | 3 |
5月17日 |
午前8時45分頃 | 国分市場1-8-34付近 | サル | 3 |
5月17日 | 午前8時00分頃 | 国分東小学校西側通学路付近 | サル | 2 |
2月10日 | 午後2時40分頃 | 本郷4丁目92-9付近 | サル | 1 |
1月2日 | 午前10時00分頃 | 平野2丁目3-3付近 | サル | 1 |
1月2日 | 午前9時00分頃 | 清州2丁目4-12付近 | サル | 1 |
平成26年 | ||||
日 | 時間 | 場所 | 種類 | 頭数 |
12月8日 | 午前12時30分頃 | 山ノ井町3-16付近 | サル | 1 |
12月8日 | 午前11時00分頃 | 山ノ井町1-44付近 | サル | 1 |
12月8日 | 午前9時00分頃 | 平野2丁目18-20付近 | サル | 1 |
2月9日 | 午前9時10分頃 | 岡村製油株式会社付近 | サル | 1 |
2月8日 | 午前10時20分頃 | 全南病院付近 | サル | 1 |
平成25年 | ||||
日 | 時間 | 場所 | 種類 | 頭数 |
11月16日 | 16時00分頃 | 柏原市雁多尾畑バス停付近民家 | サル | 1 |
11月13日~18日 | 朝及び夕方 | 柏原市大字安堂の安堂池から 横尾地区にかけての市道 |
イノシシ | 数頭 |
11月11日 | 14時30分頃 | 柏原市旭ヶ丘2-8-18 | サル | 1 |
9月13日 | 14時30分頃 | 柏原市太平寺2-19-13 石神社 付近 |
サル | 1 |
9月11日 | 7時00分頃 | 柏原市太平寺2-21-8付近 | サル | 1 |
9月11日 | 6時30分頃 | 柏原市上市3-1-1付近 | サル | 1 |
9月11日 | 6時30分頃 | 柏原市上市3-14-15付近 | サル | 1 |
上記4件は同一のサルであると考えられます。 | ||||
8月23日 | 15時00分頃 | 柏原市国分東条町29-25 | サル | 1 |
8月15日 | 17時45分頃 | 柏原市片山町1-19 | サル | 1 |
7月4日 | 早朝 | 柏原市国分東条町4346付近 | イノシシ | 数頭 |
6月10日 | 20時以降 | 柏原市国分東条町27-5付近 | イノシシ | 数頭 |
3月5~7日 | 夜中 | 柏原市平野2-13-14付近 | イノシシ | 数頭 |
2月5~7日 | 17時30分~ 18時30分頃 |
柏原市山ノ井町2-29付近 | イノシシ | 数頭 |
1月23日 | 15時00分頃 | 柏原市立玉手山公園付近 | サル | 1 |
1月23日 | 12時40分頃 | 柏原市玉手町6番68号付近 | サル | 1 |
1月22日 | 午後2時頃 | 柏原市玉手町1番29号付近 | サル | 1 |
平成24年 | ||||
日 | 時間 | 場所 | 種類 | 頭数 |
5月~12月 | 羽曳野市通法寺地内から羽曳野大橋 (南阪奈道路)付近までの河川敷内 |
イノシシ (大型) |
1 |