平成19年度出前講座実施状況

2014年2月17日

 

平成19年度  出前講座実施状況
   
1.実施講座数    92講座
2.受講者数 3,806名(平均41.4名/講座)
3.所属別実施件数及び受講者数
危機管理室 1講座 20名
住民参画推進課 1講座 120名
産業振興課 2講座 93名
環境保全課 2講座 92名
人権推進課 3講座 81名
社会福祉課 3講座 290名
児童福祉課 6講座 138名
高齢介護課 15講座 525名
健康福祉課 52講座 2,144名
社会教育課 3講座 239名
選挙管理委員会 4講座 64名
4.月別実施件数及び受講者数
4月 3講座 120名
5月 3講座 65名
6月 13講座 490名
7月 11講座 579名
8月 3講座 161名
9月 8講座 454名
10月 13講座 665名
11月 4講座 196名
12月 6講座 178名
1月 12講座 345名
2月 8講座 203名
3月 8講座 350名
5.実施状況詳細   平成19年度の主な意見・感想
番号 講座名 実施日 参加人数 担当課・講師派遣下
自主防災講演会 H19.6.16 20 危機管理室
まちづくり基本条例の概要について H19.7.2 120 住民参画推進課
学生の消費生活に関する講座 H19.7.17 50 産業振興課
高齢者を悪質商法の被害から守るために H20.3.14 43 産業振興課
ごみ減量とリサイクルについて H19.6.20 60 環境保全課
ごみ減量とリサイクルについて H19.10.20 32 環境保全課
身近な人権について H20.2.6 28 人権推進課
身近な人権について H20.2.7 26 人権推進課
身近な人権について H20.2.8 27 人権推進課
10 聞こえないって、どんなこと H19.11.22 110 社会福祉課
11 手話の基礎知識 H19.12.17 80 社会福祉課
12 手話の基礎知識 H20.3.6 100 社会福祉課
13 親子のふれあいあそび H19.5.17 17 児童福祉課
14 保育所ってどんなとこ H19.6.7 児童福祉課
15 体をつかって「子どもと楽しくあそぼう」 H19.6.19 28 児童福祉課
16 親子のふれあいあそび H19.12.10 26 児童福祉課
17 親子のふれあいあそび H19.12.17 40 児童福祉課
18 親子のふれあいあそび H20.1.30 18 児童福祉課
19 介護保険 H19.5.23 12 高齢介護課
20 介護保険・介護予防にかからる健康講座 H19.6.11 40 高齢介護課
21 介護保険 H19.6.12 37 高齢介護課
22 介護保険 H19.6.19 38 高齢介護課
23 介護認定について H19.7.25 20 高齢介護課
24 後期高齢者医療制度について H19.9.18 32 高齢介護課
25 介護保険 H19.10.3 55 高齢介護課
26 後期高齢者医療制度について H19.10.19 35 高齢介護課
27 認知予防講座 H19.10.21 35 高齢介護課
28 介護予防・後期高齢者医療制度について H19.10.28 40 高齢介護課
29 口腔ケア−1 H20.1.18 38 高齢介護課
30 口腔ケア−2 H20.2.15 39 高齢介護課
31 いきいきサロン講演会 H20.3.14 52 高齢介護課
32 口腔ケア−3 H20.3.21 42 高齢介護課
33 後期高齢者医療制度について H20.3.25 10 高齢介護課
34 健康講座「健康意識の向上のため」 H19.4.3 40 健康福祉課
35 健康講座「健康意識の向上のため」 H19.4.12 35 健康福祉課
36 健康講座「生活習慣病」 H19.4.12 45 健康福祉課
37 健康講座「ふれあいサロン」 H19.5.9 36 健康福祉課
38 歯の健康について H19.6.8 36 健康福祉課
39 健康講座「食中毒について」 H19.6.8 27 健康福祉課
40 食育とドリドリ体操の教室 H19.6.12 94 健康福祉課
41 なかよし広場「健康講座」 H19.6.12 25 健康福祉課
42 健康講座「子どもの世話と安全」子どもの発達を理解する H19.6.21 22 健康福祉課
43 食育とバリバリ体操教室 H19.6.29 54 健康福祉課
44 健康講座「認知症について」 H19.7.10 17 健康福祉課
45 健康講座「健康な体を保つ為にお口が大切な役割について」 H19.7.11 42 健康福祉課
46 食育 H19.7.11 75 健康福祉課
47 平成19年度 安全衛生就業研修会 H19.7.19 115 健康福祉課
48 平成19年度 安全衛生就業研修会 H19.7.20 81 健康福祉課
49 おいでよ Baby チャオクラブ H19.7.20 27 健康福祉課
50 健康講座 H19.8.22 23 健康福祉課
51 2、3歳お口の中の話し H19.8.27 44 健康福祉課
52 栄養と健康について H19.9.12 52 健康福祉課
53 ママクッキング(簡単なお弁当づくり講座) H19.9.13 19 健康福祉課
54 食育(朝ごはん)講座 H19.9.18 76 健康福祉課
55 親子体操 H19.9.19 87 健康福祉課
56 子どもと栄養 H19.9.19 56 健康福祉課
57 「食事」「健康」を考えよう H19.9.26 健康福祉課
58 敬寿会3人さま300歳記念の会 H19.10.2 30 健康福祉課
59 健康と食生活 H19.10.21 66 健康福祉課
60 食育のお話と体操の集い H19.10.22 106 健康福祉課
61 食育学習会 H19.10.24 30 健康福祉課
62 女性の健康づくり講座 H19.10.26 19 健康福祉課
63 メタボリックシンドローム予防 H19.10.27 50 健康福祉課
64 食育講座 H19.10.29 97 健康福祉課
65 なかよし広場「親子体操」 H19.10.30 70 健康福祉課
66 女性の健康づくり H19.11.5 21 健康福祉課
67 健康指導講座 H19.11.14 45 健康福祉課
68 子育てサロン リバティ 健康相談 H19.11.26 20 健康福祉課
69 幼児の食事と女性の健康づくり H19.12.4 健康福祉課
70 健康について H19.12.5 健康福祉課
71 食育のお話 H19.12.11 19 健康福祉課
72 お焼き教室 H20.1.15 38 健康福祉課
73 健康講座 H20.1.16 35 健康福祉課
74 親子体操 H20.1.16 57 健康福祉課
75 食育講座 H20.1.18 37 健康福祉課
76 保護者向け 食育講座 H20.1.22 30 健康福祉課
77 園庭開放「なかよし広場」の子育て相談 H20.1.22 15 健康福祉課
78 禁煙と食育「カルシウムたっぷりオヤツづくり」 H20.1.25 25 健康福祉課
79 食育講座 H20.2.5 12 健康福祉課
80 ふれあいサロン H20.2.8 32 健康福祉課
81 健康講座 H20.2.27 25 健康福祉課
82 指(肩)の体操 H20.2.27 14 健康福祉課
83 正しい食生活について H20.3.1 45 健康福祉課
84 高齢者のくらしと健康 H20.3.10 43 健康福祉課
85 子育てサロン H20.3.17 15 健康福祉課
86 「子どもの安全」これでええの? H19.8.16 94 社会教育課
87 「子どもの安全」これでええの? H19.9.13 125 社会教育課
88 柏原の民話や伝説に関する講座 H20.1.8 20 社会教育課
89 わかりやすい選挙制度 H19.7.11 16 選挙管理委員会
90 わかりやすい選挙制度 H19.7.11 16 選挙管理委員会
91 わかりやすい選挙制度 H20.1.9 16 選挙管理委員会
92 わかりやすい選挙制度 H20.1.9 16 選挙管理委員会
合  計   3,806  

ページトップへもどる

 

出前講座を受講しての感想やご意見    (平成19年度)

 

 

 

普段何気なく見過ごしている史跡にも、色々なお話があることがわかり、大変興味をもちました。(柏原市の民話や伝説に関する講座)
健康について考える機会となりました。また、体をほぐしたり、歌を歌ったりと楽しいひと時を過ごせました。(健康指導講座)
スライドを使ったり、クイズ形式でとてもわかりやすかったです。(介護保険・介護予防に関する講座)
高齢の身ですが、わざわざ遠くへ出かけなくても出前講座でお話しが聞けるので、行政に対する関心が膨らみました。(後期高齢者医療制度に関する講座)
認知症やその予防策について知ることができ、有意義でした。(認知予防講座)
教えてもらった知識を今後の地域防災に生かして生きたいです。(自主防災に関する講座)
ビデオを使った説明で、リサイクルの大切さが改めて理解できました。これからは、ごみを粗末にしないよう心がけたいと思います。(ごみ減量とリサイクル講座)
生活は快適であってほしいが、温暖化の問題が気になります。(ごみ減量とリサイクル講座)
親子でのふれあい遊びをたくさん教えていただいて参考になりました。(親子のふれあい講座)

受講した健康講座は、日々の生活習慣を見直すためのいい機会になりました。(健康講座)

 

ヘルスアップのための体操などを教えて欲しい。(健康講座)

「簡単なお弁当づくり講座」に参加させていただいて、食の話やお弁当づくりの工夫が良く分かりました。また、ちょっとした食材の工夫でレパートリーが広がることを教えていただいて、参加者のみなさん、心も頭も満腹になりました。(簡単なお弁当づくり講座)

 

保育士さんに「こどもとの遊び方」を出前して欲しい。(簡単なお弁当づくり講座)

ページトップへもどる

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305