平成20年度出前講座実施状況

2014年2月17日

 

平成20年度  出前講座実施状況

 

1.実施講座数    133講座
2.受講者数 5,297名(平均39.8名/講座)
3.所属別実施件数及び受講者数
危機管理室 2講座 125名
環境保全課 1講座 140名
社会福祉課 1講座 12名
こども課 3講座 58名
高齢介護課 39講座 1,373名
健康福祉課 85講座 3,517名
道路水路管理課 1講座 60名
選挙管理委員会 1講座 12名
4.月別実施件数及び受講者数
4月 7講座 227名
5月 10講座 338名
6月 23講座 1,175名
7月 7講座 375名
8月 3講座 80名
9月 15講座 585名
10月 16講座 715名
11月 17講座 539名
12月 10講座 351名
1月 12講座 501名
2月 4講座 180名
3月 9講座 231名
5.実施状況詳細   平成20年度の主な意見・感想
番号 講座名 実施日 参加人数 担当課・講師派遣下
防火対策について H20.7.25 60 危機管理室
防火対策について H20.9.14 65 危機管理室
柏原市のごみ問題の現状と課題 H20.10.24 140 環境保全課
手話教室 H20.11.7 12 社会福祉課
おうちで作ろう手作りおもちゃ H20.6.4 36 こども課
体を動かして遊ぶ H20.9.19 こども課
手作りおもちゃ H20.12.17 13 こども課
介護予防健康講座 H20.4.14 20 高齢介護課
長寿医療制度について H20.4.23 29 高齢介護課
10                   長寿医療制度について H20.5.2 28 高齢介護課
11 長寿医療制度について H20.5.9 33 高齢介護課
12 長寿医療制度について H20.5.12 44 高齢介護課
13 介護予防健康講座 H20.5.12 20 高齢介護課
14 長寿医療制度について H20.5.16 52 高齢介護課
15 長寿医療制度について H20.5.21 50 高齢介護課
16 介護予防健康講座 H20.6.2 30 高齢介護課
17 長寿医療制度について H20.6.11 31 高齢介護課
18 長寿医療制度について H20.6.12 128 高齢介護課
19 介護予防について H20.6.12 28 高齢介護課
20 介護予防について H20.6.20 50 高齢介護課
21 長寿医療制度について H20.6.26 27 高齢介護課
22 介護予防について 1 H20.7.10 25 高齢介護課
23 健康な夏の過ごし方 H20.8.6 20 高齢介護課
24 介護予防について 2 H20.9.5 25 高齢介護課
25 長寿医療制度について H20.9.16 40 高齢介護課
26 介護予防について 脳卒中予防 H20.9.16 28 高齢介護課
27 介護予防について H20.9.19 30 高齢介護課
28 介護予防について H20.9.24 22 高齢介護課
29 介護予防について 3 H20.10.9 15 高齢介護課
30 長寿医療制度について H20.10.10 40 高齢介護課
31 長寿医療制度について H20.10.15 35 高齢介護課
32 長寿医療制度について H20.10.15 35 高齢介護課
33 長寿医療制度について H20.10.15 35 高齢介護課
34 介護予防について H20.10.17 40 高齢介護課
35 長寿医療制度について H20.11.9 17 高齢介護課
36 高齢者の「医療」と「介護」について H20.11.10 24 高齢介護課
37 介護予防について 4 H20.11.13 22 高齢介護課
38 長寿医療制度について H20.11.29 50 高齢介護課
39 介護予防について 5 H20.12.11 22 高齢介護課
40 介護予防投稿礼者医療制度について H21.2.10 25 高齢介護課
41 長寿医療制度の変更点について H21.2.10 125 高齢介護課
42 介護予防について 9 H21.2.12 22 高齢介護課
43 介護予防健康講座 H21.3.7 42 高齢介護課
44 介護予防について H21.3.10 21 高齢介護課
45 介護予防について H21.3.10 21 高齢介護課
46 介護予防について 10 H21.3.12 22 高齢介護課
47 健康と私について考える H20.4.1 43 健康福祉課
48 健康と私について考える H20.4.10 42 健康福祉課
49 乳がんの自己検診法について H20.4.10 25 健康福祉課
50 健康教室ふれあいサロン H20.4.15 23 健康福祉課
51 幼児の歯 H20.4.28 45 健康福祉課
52 みずみずしい身体をつくろう H20.5.14 31 健康福祉課
53 子育て相談 H20.5.20 13 健康福祉課
54 保健師による沐浴指導 H20.5.23 健康福祉課
55 野菜を食べよう。バリバリ体操 H20.5.23 59 健康福祉課
56 食育講習 H20.6.3 39 健康福祉課
57 親子体操 H20.6.4 54 健康福祉課
58 幼稚園食育 H20.6.6 77 健康福祉課
59 食育+野菜バリバリ体操 H20.6.10 39 健康福祉課
60 乳幼児の食育と女性の健康づくり H20.6.16 42 健康福祉課
61 乳がんの自己検診法について H20.6.16 26 健康福祉課
62 幼稚園食育 H20.6.18 79 健康福祉課
63 歯の健康について H20.6.19 14 健康福祉課
64 安全衛生就業研修会 H20.6.24 124 健康福祉課
65 安全衛生就業研修会 H20.6.25 109 健康福祉課
66 歯の健康について H20.6.25 35 健康福祉課
67 食中毒、手洗い、感染症 H20.6.25 33 健康福祉課
68 安全衛生就業研修会 H20.6.26 80 健康福祉課
69 妊娠中の歯のケア H20.6.27 健康福祉課
70 健康講座 食生活と成人病予防 H20.6.27 30 健康福祉課
71 野菜を食べよう。バリバリ体操 H20.7.1 116 健康福祉課
72 食育講習 H20.7.9 30 健康福祉課
73 栄養士によるおやつづくり実習及び栄養・子どもの食事に関する講義 H20.7.14 健康福祉課
74 食育+野菜バリバリ体操 H20.7.22 100 健康福祉課
75 食育+野菜バリバリ体操 H20.7.23 35 健康福祉課
76 障害を持つ子ども達への運動遊び指導 H20.8.6 10 健康福祉課
77 健康講座 H20.8.19 50 健康福祉課
78 幼稚園食育 H20.9.2 89 健康福祉課
79 子どもと栄養 H20.9.3 46 健康福祉課
80 親子体操 H20.9.11 42 健康福祉課
81 親子体操 H20.9.16 76 健康福祉課
82 子どもの栄養、健康について H20.9.17 20 健康福祉課
83 幼稚園食育 H20.9.19 31 健康福祉課
84 親子体操 H20.9.24 17 健康福祉課
85 食育講座 H20.9.25 45 健康福祉課
86 健康教育「親子体操・喫煙」 H20.10.1 78 健康福祉課
87 野菜を食べよう。バリバリ手洗い H20.10.7 30 健康福祉課
88 メタボリック症候群の予防とは H20.10.10 18 健康福祉課
89 健康教育「親子体操・喫煙」 H20.10.15 78 健康福祉課
90 健康教育「バランスガイド」 H20.10.17 23 健康福祉課
91 お米の話と手作りおにぎり H20.10.22 26 健康福祉課
92 マタニティママの栄養相談 H20.10.24 健康福祉課
93 健康教育「親子体操・喫煙」 H20.10.29 70 健康福祉課
94 お米の話と手作りおにぎり H20.10.31 44 健康福祉課
95 健康教育「親子体操・喫煙」 H20.11.4 60 健康福祉課
96 お米の話と手作りおにぎり H20.11.4 40 健康福祉課
97 健康教育「親子体操・喫煙」 H20.11.5 37 健康福祉課
98 親子体操 H20.11.12 78 健康福祉課
99 健康講座 H20.11.12 39 健康福祉課
100 応急手当の方法、子育ての疑問を教わる H20.11.17 12 健康福祉課
101 健康教育「バランスガイド」 H20.11.21 15 健康福祉課
102 おむかえ学習会 H20.11.25 17 健康福祉課
103 食育 オニギリづくり H20.11.26 35 健康福祉課
104 親子体操 H20.11.26 60 健康福祉課
105 食育 調理実習 H20.11.27 15 健康福祉課
106 保健師による沐浴指導 H20.11.28 健康福祉課
107 健康教育「バランスガイド」 H20.12.1 健康福祉課
108 健康教育 H20.12.2 80 健康福祉課
109 幼稚園食育 H20.12.3 20 健康福祉課
110 食育指導講座 H20.12.10 30 健康福祉課
111 親子体操 H20.12.15 37 健康福祉課
112 お米の話と手作りおにぎり H20.12.15 42 健康福祉課
113 お米の話と手作りおにぎり H20.12.17 68 健康福祉課
114 お米の話と手作りおにぎり H20.12.24 33 健康福祉課
115 健康講座 H21.1.7 25 健康福祉課
116 健康教育「バランスガイド」 H21.1.13 33 健康福祉課
117 食事・健康を考える H21.1.14 20 健康福祉課
118 健康講座 H21.1.14 38 健康福祉課
119 園庭開放「なかよし広場」 H21.1.20 48 健康福祉課
120 栄養と健康 H21.1.21 54 健康福祉課
121 マタニティ教室カンガルー H21.1.23 健康福祉課
122 子育て支援リバティー H21.1.26 51 健康福祉課
123 おむかえ学習会 H21.1.27 92 健康福祉課
124 親子体操 H21.1.28 40 健康福祉課
125 食育の出前講座 H21.1.30 84 健康福祉課
126 健康教育「バランスガイド」 H21.2.2 健康福祉課
127 食育調理実習 H21.3.2 12 健康福祉課
128 健康体操 H21.3.10 39 健康福祉課
129 親子体操 H21.3.16 31 健康福祉課
130 応急処置の仕方について H21.3.26 32 健康福祉課
131 栄養 H21.3.27 11 健康福祉課
132 親と子の交通安全教室 H20.6.18 60 道路水路管理課
133 柏原市長及び市議補選挙投票立会人出前講座 H21.1.26 12 選挙管理委員会
合  計   5,297  

ページトップへもどる

 

 

出前講座を受講しての感想やご意見 (平成20年度)

 

 

脱水予防について、大変わかりやすく話して頂きました。食事以外にも水分を摂取する必要性がよくわかり、改めて水分に対する考えを新たにしました。(健康講座)
栄養士さん、保健師さんのお話、今後のお弁当作りの参考にとてもなりました。子供がお弁当を美味しく、楽しく食べることができるように、頑張っていこうと思います。(食育講座)
クイズを取り入れたことで遊びながら、楽しみながら参加し、より食に興味、関心を持つことができたと思います。また、手の洗い方を手遊び形式でしていただいてよかったです。(食育講座)
メタボは生活改善で治すことができるのがよくわかりました。運動を毎日少しずつやってみようと思います。(健康講座)
特に母親達が楽しかったようで、親も子も楽しめるものでよかった。(おうちで作ろう手作りおもちゃ)
自分が思っていた防火対策の知識以外の話が聞けてよかった、今後の地域防災に生かしたいです。(自主防災に関する講座)
柏原市のごみ問題の現状がよくわかり、リサイクルの大切さが改めて理解できました。(ごみ問題に関する講座)
はじめての手話ですごく難しかったけれど、とても楽しかったです。(手話に関する講座)
肥満、高血圧など普段の生活を少し注意することで防げることを教わりました。塩分量やカロリー量では思い違いをしていることが多くあり、よい学習になりました。(健康教育に関する講座)


歯ブラシの選び方、歯の正しい磨き方、歯石の定期的検診等、歯の衛生に関する講義で大変有効な講座でした。われわれ元気で生きていくためには口の中の衛生がいかに大切かが改めてわかりました。(介護予防講座)
長寿医療制度について、市民の方々のいろいろな疑問に対し、講師の方が的確な答えをされ大変良かったと思います。(長寿医療制度に関する講座)



難しかったのが本音ではあったが、一人でパンフレットの完読はできないが、講座を聞くことにより知ろうとする感覚が涌き講座は大変有効な方法と思います。(長寿医療制度に関する講座)
今後も新たな施策等、市や国が行うことをより市民に詳しく判りやすい説明責任を果たす意味からも今回のような「出前講座」を実施していただきたい。

幼児に対する交通安全教室を増やしてほしい。

 

ページトップへもどる

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305