平成21年度出前講座実施状況

2014年2月17日

 

平成21年度  出前講座実施状況
   
1.実施講座数    89講座
2.受講者数 3,982名(平均44.7名/講座)
3.所属別実施件数及び受講者数
環境保全課 11講座 776名
高齢介護課 20講座 747名
健康福祉課 56講座 2,423名
選挙管理委員会 2講座 36名
4.月別実施件数及び受講者数
4月 3講座 113名
5月 8講座 493名
6月 17講座 857名
7月 9講座 252名
8月 3講座 112名
9月 5講座 207名
10月  10講座 305名
11月  11講座 659名
12月  7講座 351名
1月 7講座 286名
2月 6講座 288名
3月 3講座 59名
5.実施状況詳細  
番号 講座名 実施日 参加人数 担当課・講師派遣下
ごみスクール H21.05.26 66 環境保全課
ごみスクール H21.05.29 38 環境保全課
ごみスクール H21.06.19 50 環境保全課
ごみスクール H21.06.29 114 環境保全課
ごみスクール H21.11.04 73 環境保全課
ごみスクール H21.11.13 40 環境保全課
ごみスクール H21.11.18 108 環境保全課
ごみスクール H21.11.20 20 環境保全課
ごみスクール H21.12.02 83 環境保全課
10 ごみスクール H21.12.17 82 環境保全課
11 ごみスクール H22.01.14 102 環境保全課
12 乳がんの自己検診法について H21.04.07 46 健康福祉課
13 幼児親子体操 H21.04.27 47 健康福祉課
14 食育の出前講座(バリバリ体操) H21.05.01 94 健康福祉課
15 血圧測定・軽く体を動かす運動・講話 H21.05.13 35 健康福祉課
16 食育の出前講座(バリバリ体操) H21.05.25 82 健康福祉課
17 食育の出前講座(バリバリ体操) H21.05.26 63 健康福祉課
18 食育の出前講座(バリバリ体操) H21.05.29 97 健康福祉課
19 食育の出前講座(バリバリ体操) H21.06.01 54 健康福祉課
20 幼児親子体操 H21.06.02 12 健康福祉課
21 放課後児童会指導員研修 応急手当 H21.06.03 50 健康福祉課
22 幼児親子体操 H21.06.03 32 健康福祉課
23 歯の健康について H21.06.11 27 健康福祉課
24 食育の出前講座(バリバリ体操) H21.06.16 71 健康福祉課
25 乳がんの自己検診法について H21.06.17 21 健康福祉課
26 健康に関する講話(メタボ・たばこ) H21.06.24 209 健康福祉課
27 食育の出前講座(バリバリ体操) H21.06.24 30 健康福祉課
28 子育て支援・歯の健康について H21.06.25 58 健康福祉課
29 子どものけがの対処法 H21.06.25 10 健康福祉課
30 食育の出前講座(バリバリ体操) H21.06.30 33 健康福祉課
31 食育の出前講座(バリバリ体操) H21.07.01 45 健康福祉課
32 子どもの健康管理 H21.07.03 20 健康福祉課
33 健康に関する講話 H21.07.08 40 健康福祉課
34 療育教室・子どもの食事の講義実習 H21.07.13 16 健康福祉課
35 夏の健康管理について H21.07.23 15 健康福祉課
36 幼児の口腔ケアー H21.07.27 15 健康福祉課
37 食事と栄養のペープサイト・食育指導 H21.09.09 50 健康福祉課
38 食事と栄養のペープサイト・食育指導 H21.09.16 47 健康福祉課
39 新型インフルエンザ対処法 H21.09.18 40 健康福祉課
40 健康づくり食育講座(バリバリ体操) H21.09.25 34 健康福祉課
41 食育指導講座(バリバリ体操) H21.10.06 43 健康福祉課
42 男女共同参画社会づくり講座(後期) H21.10.09 33 健康福祉課
43 新型インフルエンザ対処法 H21.10.09 27 健康福祉課
44 体操と新型インフルエンザ対処法 H21.10.10 40 健康福祉課
45 体操と新型インフルエンザ対処法 H21.10.14 40 健康福祉課
46 食育(ごはんを食べよう) H21.10.19 36 健康福祉課
47 離乳食講習会(栄養指導) H21.10.23 13 健康福祉課
48 幼児の栄養指導 H21.10.26 12 健康福祉課
49 手作りおやつ ふりかけ作りとおにぎり H21.10.30 33 健康福祉課
50 体操と新型インフルエンザ対処法 H21.11.07 32 健康福祉課
51 食育(おにぎり作り) H21.11.13 31 健康福祉課
52 食育指導 H21.11.16 26 健康福祉課
53 心と体の健康講座 H21.11.24 250 健康福祉課
54 食育(おにぎり作り) H21.11.24 27 健康福祉課
55 これからのインフルエンザの予防と対策について H21.11.26 14 健康福祉課
56 食育の出前講座(バリバリ体操) H21.12.02 67 健康福祉課
57 食育講座(元気もりもりおにぎり作り) H21.12.08 30 健康福祉課
58 食育講座 H21.12.14 21 健康福祉課
59 食事と栄養のペープサイト・食育指導 H21.12.16 30 健康福祉課
60 血圧測定・軽く体を動かす運動・講話 H22.01.13 40 健康福祉課
61 食事と栄養のペープサイト・食育指導 H22.01.13 24 健康福祉課
62 栄養のお話と親子体操 H22.01.13 46 健康福祉課
63 食事と栄養のペープサイト・食育指導 H22.01.20 40 健康福祉課
64 園庭開放「なかよし広場」 H22.01.28 20 健康福祉課
65 栄養指導と健康体操 H22.02.10 41 健康福祉課
66 離乳食ミニ実習(栄養指導) H22.02.26 10 健康福祉課
67 マタニティママと赤ちゃんの虫歯予防 H22.03.26 健康福祉課
68 ひだまりサロン 出前講座 H21.04.09 20 高齢介護課
69 ひだまりサロン 出前講座 H21.05.14 18 高齢介護課
70 河内音頭で介護知らず H21.06.01 46 高齢介護課
71 医療介護について H21.06.10 25 高齢介護課
72 ひだまりサロン 出前講座 H21.06.11 15 高齢介護課
73 後期高齢者医療制度について H21.07.04 22 高齢介護課
74 ひだまりサロン 出前講座 H21.07.09 26 高齢介護課
75 河内音頭で介護知らず H21.07.13 53 高齢介護課
76 河内音頭で介護知らず H21.08.03 50 高齢介護課
77 介護保険・予防にかかわる健康講座 H21.08.26 40 高齢介護課
78 介護予防について H21.09.14 36 高齢介護課
79 河内音頭で介護知らず H21.10.19 28 高齢介護課
80 河内音頭で介護知らず H21.11.02 38 高齢介護課
81 河内音頭で介護知らず H21.12.14 38 高齢介護課
82 介護予防について H22.02.01 40 高齢介護課
83 福祉人権学習(総合学習) H22.02.12 135 高齢介護課
84 介護予防について H22.02.13 50 高齢介護課
85 ひだまりサロン 出前講座 H22.02.18 12 高齢介護課
86 河内音頭で介護知らず H22.03.01 40 高齢介護課
87 ひだまりサロン 出前講座 H22.03.11 15 高齢介護課
88 柏原市議及び衆議院選挙投票立会人出前講座 H21.08.12 22 選挙管理委員会
89 選挙事務にかかる視察研修 H22.01.28 14 選挙管理委員会
合  計   3,982  

ページトップへもどる

お問い合わせ

地域連携支援課
電話072-971-8305